Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №12)
№ | Графа | Свод | 351 | 353 | 354 | 355 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 11860 | 3021 | 2999 | 2813 | 3027 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 10700 | 2400 | 2900 | 2600 | 2800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3298 | 900 | 832 | 766 | 800 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7382 | 1494 | 2066 | 1830 | 1992 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3285 | 897 | 826 | 765 | 797 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 167 | 43 | 46 | 20 | 58 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3138 | 860 | 782 | 749 | 747 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Васин Сергей Викторович |
797
24,11%
|
223
24,7%
|
210
25,36%
|
210
27,31%
|
154
19,13%
|
13 | Зубаиров Александр Иман-Газалиевич |
350
10,59%
|
94
10,41%
|
76
9,18%
|
88
11,44%
|
92
11,43%
|
14 | Рябов Сергей Викторович |
1400
42,36%
|
381
42,19%
|
345
41,67%
|
336
43,69%
|
338
41,99%
|
15 | Шарипов Венер Валиевич |
591
17,88%
|
162
17,94%
|
151
18,24%
|
115
14,95%
|
163
20,25%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |