Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №22)
№ | Графа | Свод | 390 | 391 | 392 | 393 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8829 | 2098 | 1902 | 2368 | 2461 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 8700 | 2050 | 1850 | 2350 | 2450 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2924 | 708 | 638 | 821 | 757 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 26 | 10 | 1 | 4 | 11 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5750 | 1332 | 1211 | 1525 | 1682 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 26 | 10 | 1 | 4 | 11 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2923 | 708 | 638 | 821 | 756 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 122 | 31 | 26 | 38 | 27 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2827 | 687 | 613 | 787 | 740 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Кошелева Любовь Николаевна |
622
21,09%
|
142
19,78%
|
100
15,65%
|
143
17,33%
|
237
30,9%
|
13 | Матвийчук Григорий Петрович |
442
14,99%
|
116
16,16%
|
92
14,4%
|
110
13,33%
|
124
16,17%
|
14 | Миронов Александр Олегович |
388
13,16%
|
104
14,48%
|
87
13,62%
|
83
10,06%
|
114
14,86%
|
15 | Симонов Виталий Владимирович |
301
10,21%
|
62
8,64%
|
45
7,04%
|
118
14,3%
|
76
9,91%
|
16 | Скоробогатов Эдуард Евгеньевич |
1074
36,42%
|
263
36,63%
|
289
45,23%
|
333
40,36%
|
189
24,64%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |