Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №14)
№ | Графа | Свод | 361 | 362 | 363 | 364 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 10021 | 2835 | 2579 | 2395 | 2212 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 10000 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3136 | 901 | 806 | 695 | 734 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 42 | 11 | 6 | 20 | 5 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6822 | 1888 | 1788 | 1685 | 1461 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 42 | 11 | 6 | 20 | 5 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3122 | 896 | 804 | 693 | 729 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 140 | 46 | 35 | 37 | 22 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3024 | 861 | 775 | 676 | 712 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Гладкова Анжелика Николаевна |
632
19,97%
|
176
19,4%
|
157
19,38%
|
140
19,64%
|
159
21,66%
|
13 | Жевлаков Евгений Иванович |
321
10,15%
|
85
9,37%
|
74
9,14%
|
80
11,22%
|
82
11,17%
|
14 | Пономарев Виктор Георгиевич |
1532
48,42%
|
431
47,52%
|
395
48,77%
|
353
49,51%
|
353
48,09%
|
15 | Тостановский Алексей Владимирович |
539
17,04%
|
169
18,63%
|
149
18,4%
|
103
14,45%
|
118
16,08%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |