Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
36. Обработано: 36
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума ХМАО округ №8 (Избирательный округ №8)
№ | Графа | Свод | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 80252 | 2344 | 2530 | 2705 | 2771 | 2654 | 2637 | 2580 | 2899 | 2118 | 2681 | 2230 | 2166 | 2717 | 1063 | 2253 | 2759 | 2652 | 2163 | 2148 | 2552 | 2719 | 2742 | 2526 | 959 | 1657 | 1125 | 1138 | 2651 | 2083 | 2384 | 2317 | 2767 | 2814 | 886 | 1454 | 1408 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 78750 | 2300 | 2500 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2800 | 2100 | 2700 | 2200 | 2100 | 2700 | 1050 | 2250 | 2800 | 2700 | 1950 | 2150 | 2500 | 2700 | 2700 | 2500 | 900 | 1650 | 1100 | 1100 | 2500 | 2050 | 2250 | 2250 | 2750 | 2850 | 800 | 1550 | 1300 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 22621 | 766 | 745 | 805 | 841 | 906 | 678 | 671 | 706 | 473 | 767 | 583 | 556 | 707 | 286 | 700 | 704 | 826 | 719 | 625 | 866 | 842 | 883 | 662 | 176 | 311 | 294 | 214 | 787 | 659 | 706 | 634 | 693 | 843 | 246 | 487 | 254 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 258 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 8 | 4 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 68 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 55871 | 1530 | 1753 | 1888 | 1757 | 1690 | 1903 | 1821 | 2090 | 1618 | 1923 | 1617 | 1539 | 1991 | 764 | 1542 | 2085 | 1866 | 1226 | 1520 | 1628 | 1853 | 1811 | 1837 | 720 | 1337 | 795 | 885 | 1711 | 1382 | 1542 | 1604 | 2055 | 2004 | 549 | 1057 | 978 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 257 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | 8 | 4 | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 68 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 22594 | 766 | 744 | 805 | 841 | 906 | 678 | 671 | 703 | 470 | 765 | 583 | 556 | 707 | 286 | 698 | 704 | 826 | 719 | 624 | 866 | 839 | 879 | 662 | 176 | 311 | 293 | 214 | 787 | 658 | 705 | 632 | 691 | 843 | 246 | 486 | 254 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1157 | 24 | 38 | 45 | 36 | 42 | 30 | 23 | 26 | 14 | 33 | 28 | 26 | 36 | 13 | 37 | 43 | 57 | 44 | 15 | 44 | 47 | 52 | 23 | 9 | 14 | 16 | 10 | 42 | 38 | 23 | 41 | 52 | 48 | 17 | 46 | 25 |
11 | Число действительных бюллетеней | 21694 | 746 | 708 | 767 | 807 | 867 | 667 | 656 | 681 | 465 | 742 | 555 | 535 | 673 | 273 | 669 | 672 | 777 | 680 | 614 | 828 | 797 | 833 | 640 | 171 | 299 | 288 | 205 | 747 | 629 | 684 | 603 | 641 | 798 | 234 | 446 | 297 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вац Анатолий Степанович |
7768
33,99%
|
300
38,96%
|
287
38,47%
|
266
32,76%
|
275
32,62%
|
312
34,32%
|
199
28,55%
|
198
29,16%
|
226
31,97%
|
163
34,03%
|
260
33,55%
|
205
35,16%
|
180
32,09%
|
253
35,68%
|
84
29,37%
|
226
32,01%
|
200
27,97%
|
239
28,66%
|
238
32,87%
|
220
34,98%
|
357
40,94%
|
326
38,63%
|
309
34,92%
|
259
39,06%
|
69
38,33%
|
144
46,01%
|
122
40,13%
|
91
42,33%
|
279
35,36%
|
212
31,78%
|
232
32,81%
|
202
31,37%
|
224
32,32%
|
313
37,0%
|
67
26,69%
|
140
28,46%
|
91
28,26%
|
13 | Дроздецкий Александр Александрович |
2286
10,0%
|
77
10,0%
|
51
6,84%
|
75
9,24%
|
69
8,19%
|
66
7,26%
|
89
12,77%
|
70
10,31%
|
79
11,17%
|
46
9,6%
|
99
12,77%
|
84
14,41%
|
56
9,98%
|
59
8,32%
|
24
8,39%
|
73
10,34%
|
80
11,19%
|
74
8,87%
|
65
8,98%
|
46
7,31%
|
64
7,34%
|
89
10,55%
|
96
10,85%
|
81
12,22%
|
21
11,67%
|
33
10,54%
|
48
15,79%
|
31
14,42%
|
64
8,11%
|
55
8,25%
|
56
7,92%
|
66
10,25%
|
73
10,53%
|
92
10,87%
|
33
13,15%
|
48
9,76%
|
54
16,77%
|
14 | Киселев Алексей Владимирович |
2886
12,63%
|
67
8,7%
|
75
10,05%
|
88
10,84%
|
84
9,96%
|
106
11,66%
|
105
15,06%
|
80
11,78%
|
102
14,43%
|
64
13,36%
|
69
8,9%
|
75
12,86%
|
75
13,37%
|
86
12,13%
|
57
19,93%
|
123
17,42%
|
90
12,59%
|
90
10,79%
|
81
11,19%
|
82
13,04%
|
108
12,39%
|
106
12,56%
|
126
14,24%
|
62
9,35%
|
29
16,11%
|
33
10,54%
|
31
10,2%
|
23
10,7%
|
104
13,18%
|
85
12,74%
|
103
14,57%
|
103
15,99%
|
80
11,54%
|
115
13,59%
|
43
17,13%
|
78
15,85%
|
58
18,01%
|
15 | Сальников Александр Иванович |
8754
38,31%
|
302
39,22%
|
295
39,54%
|
338
41,63%
|
379
44,96%
|
383
42,13%
|
274
39,31%
|
308
45,36%
|
274
38,76%
|
192
40,08%
|
314
40,52%
|
191
32,76%
|
224
39,93%
|
275
38,79%
|
108
37,76%
|
247
34,99%
|
302
42,24%
|
374
44,84%
|
296
40,88%
|
266
42,29%
|
299
34,29%
|
276
32,7%
|
302
34,12%
|
238
35,9%
|
52
28,89%
|
89
28,43%
|
87
28,62%
|
60
27,91%
|
300
38,02%
|
277
41,53%
|
293
41,44%
|
232
36,02%
|
264
38,1%
|
278
32,86%
|
91
36,25%
|
180
36,59%
|
94
29,19%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |