Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №7)
№ | Графа | Свод | 332 | 333 | 334 | 335 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 10086 | 2821 | 1934 | 2724 | 2607 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 10000 | 2800 | 1900 | 2700 | 2600 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2783 | 805 | 557 | 704 | 717 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7205 | 1988 | 1342 | 1995 | 1880 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2782 | 804 | 557 | 704 | 717 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 149 | 40 | 36 | 26 | 47 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2645 | 771 | 522 | 679 | 673 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Булих Алексей Иванович |
712
25,48%
|
192
23,67%
|
133
23,84%
|
214
30,35%
|
173
24,03%
|
13 | Минайлюк Александр Иванович |
391
13,99%
|
115
14,18%
|
90
16,13%
|
103
14,61%
|
83
11,53%
|
14 | Поздеев Олег Германович |
584
20,90%
|
180
22,19%
|
112
20,07%
|
154
21,84%
|
138
19,17%
|
15 | Усенко Виталий Владимирович |
572
20,47%
|
171
21,09%
|
113
20,25%
|
132
18,72%
|
156
21,67%
|
16 | Филимонов Борис Анатольевич |
386
13,82%
|
113
13,93%
|
74
13,26%
|
76
10,78%
|
123
17,08%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |