Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №2)
№ | Графа | Свод | 312 | 313 | 315 | 316 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 10308 | 2654 | 2637 | 2899 | 2118 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 10100 | 2600 | 2600 | 2800 | 2100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2762 | 905 | 678 | 706 | 473 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 30 | 3 | 14 | 4 | 9 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7308 | 1692 | 1908 | 2090 | 1618 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 30 | 3 | 14 | 4 | 9 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2757 | 905 | 677 | 702 | 473 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 135 | 45 | 35 | 33 | 22 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2652 | 863 | 656 | 673 | 460 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дроздецкий Александр Александрович |
358
12,85%
|
91
10,02%
|
87
12,59%
|
118
16,71%
|
62
12,86%
|
13 | Киселев Алексей Владимирович |
427
15,32%
|
128
14,1%
|
118
17,08%
|
111
15,72%
|
70
14,52%
|
14 | Кифорук Вера Борисовна |
813
29,17%
|
273
30,07%
|
183
26,48%
|
219
31,02%
|
138
28,63%
|
15 | Красноярова Надежда Александровна |
1054
37,82%
|
371
40,86%
|
268
38,78%
|
225
31,87%
|
190
39,42%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |