Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №10)
№ | Графа | Свод | 344 | 345 | 346 | 347 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8129 | 2651 | 2837 | 780 | 1861 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 10200 | 2700 | 2800 | 2900 | 1800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2916 | 787 | 764 | 774 | 591 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7260 | 1908 | 2029 | 2120 | 1203 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2910 | 787 | 761 | 774 | 588 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 133 | 42 | 27 | 40 | 24 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2801 | 750 | 741 | 740 | 570 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вац Анатолий Степанович |
1115
38,0%
|
306
38,64%
|
307
39,97%
|
277
35,51%
|
225
37,88%
|
13 | Кобылинская Юлия Викторвна |
379
12,92%
|
99
12,5%
|
106
13,8%
|
100
12,82%
|
74
12,46%
|
14 | Мызгин Олег Федорович |
894
30,47%
|
228
28,79%
|
217
28,26%
|
245
31,41%
|
204
34,34%
|
15 | Петреченко Елена Николаевна |
413
14,08%
|
117
14,77%
|
111
14,45%
|
118
15,13%
|
67
11,28%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |