Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №11)
№ | Графа | Свод | 348 | 349 | 350 | 352 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9811 | 2239 | 2700 | 2092 | 2780 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9500 | 2200 | 2700 | 2000 | 2600 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2577 | 564 | 708 | 631 | 674 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6912 | 1636 | 1986 | 1367 | 1923 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2574 | 562 | 708 | 630 | 674 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 151 | 33 | 35 | 51 | 32 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2433 | 529 | 679 | 581 | 644 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Катаев Сергей Михайлович |
1082
41,87%
|
253
45,02%
|
280
39,22%
|
264
41,77%
|
285
42,16%
|
13 | Колокольцева Кристина Александровна |
353
13,66%
|
76
13,52%
|
98
13,73%
|
88
13,92%
|
91
13,46%
|
14 | Лежепеков Эдуард Владимирович |
288
11,15%
|
55
9,79%
|
76
10,64%
|
78
12,34%
|
79
11,69%
|
15 | Матвеева Ольга Олеговна |
463
17,92%
|
99
17,62%
|
158
22,13%
|
88
13,92%
|
118
17,46%
|
16 | Сысун Виктор Богданович |
247
9,56%
|
46
8,19%
|
67
9,38%
|
63
9,97%
|
71
10,5%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |