Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №24)
№ | Графа | Свод | 401 | 402 | 403 | 404 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9435 | 2651 | 2083 | 2384 | 2317 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9100 | 2550 | 2050 | 2250 | 2250 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2788 | 788 | 660 | 706 | 634 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 26 | 2 | 9 | 3 | 12 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6286 | 1760 | 1381 | 1541 | 1604 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 26 | 2 | 9 | 3 | 12 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2784 | 788 | 657 | 705 | 634 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 101 | 22 | 30 | 18 | 31 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2709 | 768 | 636 | 690 | 615 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Абдуррахманов Вадим Анвер Оглы |
241
8,58%
|
71
8,99%
|
60
9,01%
|
54
7,63%
|
56
8,67%
|
13 | Айсин Ринат Рафикович |
1392
49,54%
|
366
46,33%
|
339
50,9%
|
347
49,01%
|
340
52,63%
|
14 | Кульпин Сергей Владимирович |
226
8,04%
|
65
8,23%
|
59
8,86%
|
46
6,5%
|
56
8,67%
|
15 | Мальцев Данил Андреевич |
292
10,39%
|
70
8,86%
|
63
9,46%
|
97
13,7%
|
62
9,6%
|
16 | Савенков Алексей Исаевич |
558
19,86%
|
196
24,81%
|
115
17,27%
|
146
20,62%
|
101
15,63%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |