Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №8)
№ | Графа | Свод | 336 | 337 | 338 | 339 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9736 | 2613 | 2652 | 2482 | 1989 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9600 | 2600 | 2600 | 2500 | 1900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3024 | 836 | 863 | 731 | 594 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6562 | 1764 | 1728 | 1765 | 1305 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 14 | 0 | 9 | 4 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3018 | 836 | 860 | 728 | 594 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 124 | 30 | 36 | 34 | 24 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2908 | 806 | 833 | 698 | 571 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Азизов Анатолий Азизович |
321
10,59%
|
88
10,53%
|
92
10,59%
|
81
11,07%
|
60
10,08%
|
13 | Иванисов Николай Федорович |
883
29,12%
|
267
31,94%
|
279
32,11%
|
191
26,09%
|
146
24,54%
|
14 | Котик Сергей Андреевич |
847
27,94%
|
237
28,35%
|
211
24,28%
|
227
31,01%
|
172
28,91%
|
15 | Пахтаева Валерия Альбертовна |
857
28,27%
|
214
25,6%
|
251
28,88%
|
199
27,19%
|
193
32,44%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |