Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №20)
№ | Графа | Свод | 382 | 383 | 384 | 385 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8634 | 1519 | 2025 | 2155 | 2935 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 8600 | 1500 | 2050 | 2150 | 2900 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2553 | 505 | 623 | 630 | 795 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6034 | 994 | 1423 | 1518 | 2099 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2546 | 504 | 617 | 630 | 795 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 98 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2461 | 482 | 597 | 607 | 775 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Барсов Евгений Вячеславович |
950
37,12%
|
158
31,29%
|
279
44,93%
|
249
39,4%
|
264
32,96%
|
13 | Виноградова Елена Алексеевна |
527
20,59%
|
105
20,79%
|
119
19,16%
|
120
18,99%
|
183
22,85%
|
14 | Кирш Асия Исмаиловна |
225
8,79%
|
59
11,68%
|
40
6,44%
|
52
8,23%
|
74
9,24%
|
15 | Макшаев Вадим Анатольевич |
214
8,36%
|
39
7,72%
|
56
9,02%
|
47
7,44%
|
72
8,99%
|
16 | Маловецкий Александр Владимирович |
545
21,30%
|
121
23,96%
|
103
16,59%
|
139
21,99%
|
182
22,72%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |