Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
3. Обработано: 3
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №16)
№ | Графа | Свод | 368 | 369 | 370 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8439 | 2866 | 2574 | 2999 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 8350 | 2850 | 2650 | 2850 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2654 | 862 | 764 | 1028 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 33 | 2 | 11 | 20 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5663 | 1986 | 1875 | 1802 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 33 | 2 | 11 | 20 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2649 | 862 | 761 | 1026 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 136 | 55 | 36 | 45 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2546 | 809 | 736 | 1001 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Абышев Владимир Анатольевич |
316
11,78%
|
106
12,27%
|
100
12,95%
|
110
10,52%
|
13 | Елишев Сергей Евгеньевич |
368
13,72%
|
141
16,32%
|
107
13,86%
|
120
11,47%
|
14 | Краснопёров Владимир Александрович |
420
15,66%
|
124
14,35%
|
87
11,27%
|
209
19,98%
|
15 | Рябчиков Виктор Николаевич |
916
34,15%
|
250
28,94%
|
304
39,38%
|
362
34,61%
|
16 | Хрипков Сергей Васильевич |
526
19,61%
|
188
21,76%
|
138
17,88%
|
200
19,12%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 |