Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
7. Обработано: 7
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №23)
№ | Графа | Свод | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9844 | 2938 | 992 | 1035 | 959 | 1657 | 1125 | 1138 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9800 | 2950 | 1100 | 1000 | 900 | 1650 | 1100 | 1100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 1989 | 543 | 247 | 201 | 179 | 311 | 294 | 214 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 34 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7777 | 2396 | 853 | 794 | 717 | 1337 | 795 | 885 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 34 | 11 | 0 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 1988 | 543 | 247 | 201 | 179 | 311 | 293 | 214 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 134 | 45 | 14 | 9 | 12 | 18 | 21 | 15 |
11 | Число действительных бюллетеней | 1888 | 509 | 233 | 197 | 171 | 295 | 283 | 200 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Баранов Алексей Николаевич |
483
23,89%
|
120
21,66%
|
75
30,36%
|
53
25,73%
|
38
20,77%
|
56
17,89%
|
74
24,34%
|
67
31,16%
|
13 | Пахотин Дмитрий Сергеевич |
838
41,44%
|
233
42,06%
|
92
37,25%
|
95
46,12%
|
82
44,81%
|
137
43,77%
|
115
37,83%
|
84
39,07%
|
14 | Фомина Наталья Николаевна |
567
28,04%
|
156
28,16%
|
66
26,72%
|
49
23,79%
|
51
27,87%
|
102
32,59%
|
94
30,92%
|
49
22,79%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |