Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №21)
№ | Графа | Свод | 386 | 387 | 388 | 389 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9613 | 2519 | 2297 | 2675 | 2122 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9550 | 2450 | 2300 | 2700 | 2100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3003 | 744 | 701 | 839 | 719 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6531 | 1698 | 1597 | 1857 | 1379 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3002 | 744 | 700 | 839 | 719 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 153 | 31 | 35 | 44 | 43 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2865 | 721 | 667 | 799 | 678 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Колодезнев Андрей Леонидович |
405
13,42%
|
122
16,22%
|
102
14,53%
|
100
11,86%
|
81
11,23%
|
13 | Леснова Ольга Валерьевна |
848
28,10%
|
222
29,52%
|
189
26,92%
|
237
28,11%
|
200
27,74%
|
14 | Писарев Евгений Евгеньевич |
591
19,58%
|
158
21,01%
|
158
22,51%
|
138
16,37%
|
137
19,0%
|
15 | Сазонов Олег Анатольевич |
1021
33,83%
|
219
29,12%
|
218
31,05%
|
324
38,43%
|
260
36,06%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |