Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №1)
№ | Графа | Свод | 308 | 309 | 310 | 311 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 10350 | 2344 | 2530 | 2705 | 2771 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 10300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3158 | 767 | 745 | 805 | 841 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7127 | 1529 | 1753 | 1888 | 1957 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3155 | 767 | 743 | 805 | 840 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 151 | 37 | 29 | 41 | 44 |
11 | Число действительных бюллетеней | 3019 | 734 | 716 | 771 | 798 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Балтиков Артур Рафаэльевич |
847
26,72%
|
195
25,29%
|
233
31,28%
|
222
27,34%
|
197
23,4%
|
13 | Бруслиновский Игорь Петрович |
1281
40,41%
|
280
36,32%
|
286
38,39%
|
320
39,41%
|
395
46,91%
|
14 | Наумов Алексей Анатольевич |
239
7,54%
|
73
9,47%
|
48
6,44%
|
70
8,62%
|
48
5,7%
|
15 | Продан Александр Анатольевич |
417
13,15%
|
123
15,95%
|
95
12,75%
|
94
11,58%
|
105
12,47%
|
16 | Фазлиева Ульяна Ануаровна |
235
7,41%
|
63
8,17%
|
54
7,25%
|
65
8,0%
|
53
6,29%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |