Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №6)
№ | Графа | Свод | 328 | 329 | 330 | 331 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 10053 | 2719 | 2742 | 2526 | 2066 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2000 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2952 | 842 | 883 | 662 | 565 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6930 | 1853 | 1811 | 1837 | 1429 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 18 | 5 | 6 | 1 | 6 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2944 | 838 | 881 | 660 | 565 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 164 | 49 | 50 | 33 | 32 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2798 | 794 | 837 | 628 | 539 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Болотов Владимир Николаевич |
844
28,49%
|
219
25,98%
|
277
31,23%
|
189
28,59%
|
159
27,85%
|
13 | Иванишина Вера Андреевна |
510
17,22%
|
176
20,88%
|
149
16,8%
|
102
15,43%
|
83
14,54%
|
14 | Казанцев Сергей Николаевич |
522
17,62%
|
177
21,0%
|
104
11,72%
|
123
18,61%
|
118
20,67%
|
15 | Олефир Виктор Анатольевич |
384
12,96%
|
99
11,74%
|
119
13,42%
|
79
11,95%
|
87
15,24%
|
16 | Семенюк Александр Андреевич |
538
18,16%
|
123
14,59%
|
188
21,2%
|
135
20,42%
|
92
16,11%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |