Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
3. Обработано: 3
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №17)
№ | Графа | Свод | 371 | 372 | 373 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 8599 | 3036 | 2818 | 2745 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 8400 | 2900 | 2800 | 2700 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2631 | 884 | 930 | 817 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 19 | 8 | 6 | 5 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 5750 | 2008 | 1864 | 1878 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 19 | 8 | 6 | 5 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2621 | 876 | 930 | 815 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 113 | 31 | 32 | 50 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2527 | 853 | 904 | 770 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Жалов Борис Николаевич |
304
11,52%
|
98
11,09%
|
116
12,39%
|
90
10,98%
|
13 | Кандаков Илья Сергеевич |
1004
38,03%
|
363
41,06%
|
372
39,74%
|
269
32,8%
|
14 | Салахов Валерий Шейхевич |
713
27,01%
|
224
25,34%
|
257
27,46%
|
232
28,29%
|
15 | Шевченко Ольга Владимировна |
506
19,17%
|
168
19,0%
|
159
16,99%
|
179
21,83%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 |