Выборы в Сургуте
Архив: 13.03.2011
Всего протоколов УИК:
408. Обработано: 408
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО единый многомандатный:
Дума ХМАО единый партии:
Дума ХМАО округ №10:
Дума ХМАО округ №8:
Дума ХМАО округ №9:
Дума г. Сургута (ОИК №9)
№ | Графа | Свод | 340 | 341 | 342 | 343 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9767 | 2247 | 2122 | 2568 | 2830 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 9800 | 2300 | 2100 | 2600 | 2800 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 3017 | 700 | 643 | 900 | 774 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 25 | 6 | 5 | 6 | 8 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 6758 | 1594 | 1452 | 1694 | 2018 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 25 | 6 | 5 | 6 | 8 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3011 | 700 | 643 | 899 | 769 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 152 | 40 | 38 | 36 | 38 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2884 | 666 | 610 | 869 | 739 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Каюмов Филюс Флюрович |
453
14,92%
|
113
16,01%
|
109
16,82%
|
120
13,26%
|
111
14,29%
|
13 | Макеев Сергей Федорович |
1101
36,26%
|
231
32,72%
|
213
32,87%
|
361
39,89%
|
296
38,1%
|
14 | Ромашов Владимир Степанович |
460
15,15%
|
114
16,15%
|
103
15,9%
|
121
13,37%
|
122
15,7%
|
15 | Шамрай Сергей Владимирович |
870
28,66%
|
208
29,46%
|
185
28,55%
|
267
29,5%
|
210
27,03%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |