Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
20.09.2026
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VIII созыва:
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VIII созыва (ОИК 21)
| № | Графа | Свод | 408 | 409 | 709 | 713 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10ж | Число утраченных бюллетеней | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Барсов Иван Евгеньевич |
60
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 14 | Глуховский Давыд Александрович |
60
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 15 | Наумов Александр Александрович |
60
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 18 | Штразгейм Владимир Александрович |
60
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |