Сайт работает в тестовом режиме

Выборы, проводимые в кампанию:

Гос. Дума ФС РФ IX созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VIII созыва:
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (одномандатный):

Дума г. Сургута VIII созыва (ОИК 1)

Графа Свод 313 314 315 316 390 740
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 75 0 15 15 15 15 15
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 75 0 15 15 15 15 15
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 75 0 15 15 15 15 15
4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 75 0 15 15 15 15 15
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 75 0 15 15 15 15 15
6 Число погашенных бюллетеней 75 0 15 15 15 15 15
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 75 0 15 15 15 15 15
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 75 0 15 15 15 15 15
9 Число недействительных бюллетеней 75 0 15 15 15 15 15
10 Число действительных бюллетеней 75 0 15 15 15 15 15
10ж Число утраченных бюллетеней 75 0 15 15 15 15 15
10з Число бюллетеней, не учтенных при получении 75 0 15 15 15 15 15
13 2026Калошин Андрей Викторович 75
50,00%
0
0,0%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
14 2026Ковалевич Мария Андреевна 75
50,00%
0
0,0%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
16 Рябчиков Виктор Николаевич 75
50,00%
0
0,0%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
15
50,00%
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 75 0 15 15 15 15 15