Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
20.09.2026
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VIII созыва:
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (одномандатный) (ОИК 11)
| № | Графа | Свод | 327 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 692 | 693 | 702 | 703 | 704 | 705 | 708 | 709 | 712 | 713 | 714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей) | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
480
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 18 | ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ |
480
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 19 | Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" |
480
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 480 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |