Сайт работает в тестовом режиме
Выборы в Сургуте
20.09.2026
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (единый):
Гос. Дума ФС РФ IX созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VIII созыва:
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (единый):
Дума ХМАО - Югры VIII созыва (одномандатный):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (единый):
Тюменская обл. Дума VIII созыва (одномандатный):
Дума г. Сургута VIII созыва (ОИК 20)
| № | Графа | Свод | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10ж | Число утраченных бюллетеней | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Вайман Артур Владимирович |
120
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 14 | Маркин Даниил Дмитриевич |
120
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| 16 | Суховерхова Юлия Юрьевна |
120
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
15
50,00%
|
| Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 120 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |