Выборы в Сургуте
Архив: 16.12.2001
Всего протоколов УИК:
162. Обработано: 162
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
16. Обработано: 16
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Три депутата в Думу ХМАО - Югры (единый 5М округ):
Тюменская областная Дума 3-созыва (округа №9, №10, №11):
Тюменская областная Дума 3-созыва (округа №9, №10, №11) (ОИК № 11)
№ | Графа | Свод | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 192 | 196 | 197 | 198 | 199 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 28664 | 491 | 1738 | 1016 | 2846 | 2801 | 2366 | 2727 | 834 | 993 | 1404 | 857 | 2786 | 2448 | 2672 | 1636 | 1049 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 26310 | 450 | 1630 | 940 | 2640 | 2610 | 2090 | 2550 | 750 | 900 | 1310 | 770 | 2540 | 2220 | 2480 | 1500 | 930 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 |
4 | в том числе: - в помещении территориальной избирательной комиссии | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 19487 | 319 | 1177 | 670 | 1853 | 1936 | 1548 | 1777 | 532 | 642 | 1150 | 548 | 1845 | 1573 | 1973 | 1261 | 683 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день голосования | 6667 | 102 | 453 | 270 | 773 | 665 | 530 | 761 | 215 | 255 | 155 | 219 | 673 | 632 | 482 | 237 | 245 |
7 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования (включая бюллетени, выданные избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях) | 112 | 29 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | 9 | 19 | 1 | 2 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 112 | 29 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | 9 | 19 | 1 | 2 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 6688 | 102 | 453 | 268 | 781 | 669 | 534 | 767 | 215 | 258 | 157 | 220 | 679 | 639 | 463 | 238 | 245 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 6657 | 127 | 438 | 255 | 777 | 658 | 533 | 763 | 210 | 253 | 157 | 221 | 687 | 636 | 470 | 232 | 240 |
11 | Общее число недействительных избирательных бюллетеней | 143 | 4 | 15 | 13 | 11 | 16 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 |
12 | в том числе: - число бюллетеней, признанных недействительными вследствие обнаружения в переносных избирательных ящиках большего количества избирательных бюллетеней, чем число заявлений избирателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | - число бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 32 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
14 | ПОЛЯКОВА Нина Борисовна |
1334
20,04%
|
28
22,05%
|
94
21,46%
|
70
27,45%
|
150
19,31%
|
137
20,82%
|
115
21,58%
|
176
23,07%
|
46
21,9%
|
41
16,21%
|
28
17,83%
|
28
12,67%
|
129
18,78%
|
106
16,67%
|
83
17,66%
|
55
23,71%
|
48
20,0%
|
15 | САРЫЧЕВ Александр Викторович |
4248
63,81%
|
78
61,42%
|
240
54,79%
|
141
55,29%
|
517
66,54%
|
437
66,41%
|
324
60,79%
|
477
62,52%
|
120
57,14%
|
174
68,77%
|
106
67,52%
|
172
77,83%
|
438
63,76%
|
428
67,3%
|
323
68,72%
|
147
63,36%
|
126
52,5%
|
16 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
1075
16,15%
|
21
16,54%
|
104
23,74%
|
44
17,25%
|
110
14,16%
|
84
12,77%
|
94
17,64%
|
110
14,42%
|
44
20,95%
|
38
15,02%
|
23
14,65%
|
21
9,5%
|
120
17,47%
|
102
16,04%
|
64
13,62%
|
30
12,93%
|
66
27,5%
|