Выборы в Сургуте
Архив: 16.12.2001
Всего протоколов УИК:
162. Обработано: 162
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
32. Обработано: 32
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Три депутата в Думу ХМАО - Югры (единый 5М округ):
Тюменская областная Дума 3-созыва (округа №9, №10, №11):
Тюменская областная Дума 3-созыва (округа №9, №10, №11) (ОИК № 9)
№ | Графа | Свод | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 81265 | 2751 | 2847 | 2863 | 2421 | 2951 | 2155 | 2638 | 2822 | 2489 | 958 | 2580 | 2932 | 2641 | 1997 | 1353 | 1830 | 2901 | 2809 | 2959 | 2891 | 2493 | 2374 | 2776 | 1534 | 2866 | 2877 | 2778 | 2818 | 3021 | 2850 | 2559 | 2531 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 74460 | 2460 | 2660 | 2480 | 2290 | 2690 | 1960 | 2380 | 2650 | 2280 | 870 | 2410 | 2690 | 2430 | 1830 | 1240 | 1660 | 2690 | 2630 | 2690 | 2690 | 2330 | 2190 | 2510 | 1400 | 2660 | 2620 | 2510 | 2560 | 2690 | 2670 | 2330 | 2310 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, | 170 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | в том числе: - в помещении территориальной избирательной комиссии | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 52683 | 1603 | 1645 | 1675 | 1570 | 2063 | 1517 | 1729 | 2008 | 1717 | 591 | 1754 | 2157 | 1574 | 1183 | 808 | 1059 | 1846 | 1968 | 1903 | 1907 | 1677 | 1657 | 1792 | 957 | 1806 | 1750 | 1687 | 1809 | 1904 | 1935 | 1724 | 1708 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день голосования | 21415 | 846 | 1006 | 737 | 712 | 617 | 435 | 640 | 633 | 561 | 276 | 645 | 527 | 833 | 638 | 425 | 598 | 832 | 658 | 772 | 768 | 646 | 529 | 712 | 443 | 843 | 852 | 812 | 735 | 762 | 726 | 604 | 592 |
7 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования (включая бюллетени, выданные избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях) | 242 | 5 | 6 | 66 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 9 | 21 | 7 | 1 | 6 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 242 | 5 | 6 | 66 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 9 | 21 | 7 | 1 | 6 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 21574 | 849 | 1011 | 739 | 714 | 625 | 440 | 645 | 639 | 559 | 280 | 650 | 533 | 845 | 646 | 427 | 601 | 837 | 659 | 781 | 778 | 651 | 533 | 718 | 443 | 851 | 861 | 824 | 741 | 765 | 728 | 605 | 596 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 21588 | 842 | 1008 | 805 | 712 | 616 | 441 | 641 | 639 | 557 | 276 | 650 | 528 | 848 | 638 | 431 | 600 | 832 | 651 | 779 | 781 | 645 | 531 | 710 | 443 | 849 | 868 | 820 | 743 | 779 | 728 | 599 | 598 |
11 | Общее число недействительных избирательных бюллетеней | 228 | 12 | 9 | 0 | 9 | 15 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
12 | в том числе: - число бюллетеней, признанных недействительными вследствие обнаружения в переносных избирательных ящиках большего количества избирательных бюллетеней, чем число заявлений избирателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | - число бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | БОЙКО Александр Васильевич |
493
2,28%
|
16
1,9%
|
15
1,49%
|
15
1,86%
|
22
3,09%
|
8
1,3%
|
15
3,4%
|
15
2,34%
|
10
1,56%
|
9
1,62%
|
9
3,26%
|
18
2,77%
|
11
2,08%
|
20
2,36%
|
14
2,19%
|
7
1,62%
|
18
3,0%
|
24
2,88%
|
14
2,15%
|
21
2,7%
|
13
1,66%
|
14
2,17%
|
12
2,26%
|
18
2,54%
|
16
3,61%
|
26
3,06%
|
22
2,53%
|
18
2,2%
|
8
1,08%
|
13
1,67%
|
20
2,75%
|
16
2,67%
|
16
2,68%
|
15 | РАЙНИК Валерий Владимирович |
936
4,34%
|
36
4,28%
|
39
3,87%
|
32
3,98%
|
31
4,35%
|
22
3,57%
|
31
7,03%
|
31
4,84%
|
23
3,6%
|
37
6,64%
|
15
5,43%
|
14
2,15%
|
28
5,3%
|
35
4,13%
|
36
5,64%
|
21
4,87%
|
27
4,5%
|
36
4,33%
|
20
3,07%
|
24
3,08%
|
36
4,61%
|
33
5,12%
|
16
3,01%
|
34
4,79%
|
19
4,29%
|
36
4,24%
|
38
4,38%
|
38
4,63%
|
30
4,04%
|
25
3,21%
|
32
4,4%
|
40
6,68%
|
21
3,51%
|
16 | СИДОРОВ Александр Леонидович |
18081
83,75%
|
733
87,05%
|
875
86,81%
|
664
82,48%
|
608
85,39%
|
511
82,95%
|
349
79,14%
|
523
81,59%
|
537
84,04%
|
447
80,25%
|
229
82,97%
|
552
84,92%
|
438
82,95%
|
704
83,02%
|
508
79,62%
|
375
87,01%
|
502
83,67%
|
693
83,29%
|
541
83,1%
|
669
85,88%
|
661
84,64%
|
551
85,43%
|
457
86,06%
|
595
83,8%
|
371
83,75%
|
714
84,1%
|
736
84,79%
|
672
81,95%
|
639
86,0%
|
649
83,31%
|
605
83,1%
|
474
79,13%
|
499
83,44%
|
17 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
2078
9,63%
|
57
6,77%
|
79
7,84%
|
94
11,68%
|
51
7,16%
|
75
12,18%
|
46
10,43%
|
72
11,23%
|
69
10,8%
|
64
11,49%
|
23
8,33%
|
66
10,15%
|
51
9,66%
|
89
10,5%
|
80
12,54%
|
28
6,5%
|
53
8,83%
|
79
9,5%
|
76
11,67%
|
65
8,34%
|
71
9,09%
|
47
7,29%
|
46
8,66%
|
63
8,87%
|
37
8,35%
|
73
8,6%
|
72
8,29%
|
92
11,22%
|
66
8,88%
|
92
11,81%
|
71
9,75%
|
69
11,52%
|
62
10,37%
|