Выборы в Сургуте
Архив: 16.12.2001
Всего протоколов УИК:
162. Обработано: 162
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
33. Обработано: 33
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Три депутата в Думу ХМАО - Югры (единый 5М округ):
Тюменская областная Дума 3-созыва (округа №9, №10, №11):
Тюменская областная Дума 3-созыва (округа №9, №10, №11) (ОИК № 10)
№ | Графа | Свод | 146 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 193 | 194 | 195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 81417 | 2877 | 2812 | 2107 | 2322 | 1422 | 2385 | 2422 | 2300 | 2764 | 2473 | 2349 | 2132 | 2842 | 2416 | 2875 | 2766 | 2847 | 2614 | 2098 | 2759 | 2958 | 2064 | 2701 | 2650 | 2518 | 2754 | 2609 | 1412 | 2869 | 2694 | 2136 | 2466 | 2004 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 74370 | 2620 | 2560 | 1900 | 2120 | 1300 | 2180 | 2200 | 2120 | 2410 | 2260 | 2150 | 1960 | 2580 | 2190 | 2650 | 2600 | 2590 | 2360 | 1840 | 2600 | 2690 | 1900 | 2490 | 2430 | 2310 | 2530 | 2410 | 1270 | 2630 | 2480 | 2000 | 2230 | 1810 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, | 220 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 13 | 11 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 |
4 | в том числе: - в помещении территориальной избирательной комиссии | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
5 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 52329 | 1821 | 1888 | 1277 | 1499 | 1045 | 1554 | 1465 | 1403 | 1636 | 1658 | 1570 | 1433 | 1628 | 1500 | 1910 | 1886 | 1759 | 1520 | 1101 | 1730 | 1772 | 1425 | 1852 | 1638 | 1594 | 1821 | 1834 | 855 | 1989 | 1840 | 1484 | 1673 | 1269 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день голосования | 21501 | 792 | 668 | 619 | 612 | 217 | 616 | 722 | 705 | 661 | 590 | 573 | 518 | 940 | 680 | 732 | 698 | 817 | 791 | 671 | 862 | 902 | 464 | 626 | 777 | 710 | 700 | 569 | 412 | 634 | 628 | 512 | 551 | 532 |
7 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования (включая бюллетени, выданные избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях) | 378 | 3 | 1 | 0 | 5 | 36 | 7 | 8 | 8 | 109 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 42 | 62 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 378 | 3 | 1 | 0 | 5 | 36 | 7 | 8 | 8 | 109 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 9 | 42 | 62 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 21681 | 796 | 671 | 620 | 616 | 219 | 621 | 728 | 697 | 668 | 594 | 577 | 528 | 953 | 691 | 736 | 709 | 823 | 799 | 679 | 867 | 913 | 470 | 638 | 777 | 715 | 708 | 567 | 412 | 637 | 634 | 520 | 556 | 542 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 21516 | 785 | 650 | 602 | 605 | 250 | 598 | 736 | 689 | 750 | 594 | 553 | 518 | 935 | 685 | 721 | 688 | 809 | 819 | 733 | 852 | 901 | 463 | 620 | 765 | 703 | 691 | 554 | 411 | 627 | 634 | 511 | 532 | 532 |
11 | Общее число недействительных избирательных бюллетеней | 543 | 14 | 22 | 18 | 16 | 5 | 30 | 0 | 16 | 27 | 9 | 28 | 11 | 23 | 8 | 20 | 29 | 23 | 22 | 8 | 20 | 20 | 15 | 20 | 19 | 15 | 20 | 15 | 3 | 14 | 7 | 9 | 26 | 11 |
12 | в том числе: - число бюллетеней, признанных недействительными вследствие обнаружения в переносных избирательных ящиках большего количества избирательных бюллетеней, чем число заявлений избирателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | - число бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 172 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 |
14 | БЕДАРЕВ Андрей Владимирович |
1111
5,16%
|
34
4,33%
|
39
6,0%
|
29
4,82%
|
39
6,45%
|
14
5,6%
|
45
7,53%
|
30
4,08%
|
32
4,64%
|
49
6,53%
|
21
3,54%
|
26
4,7%
|
27
5,21%
|
21
2,25%
|
39
5,69%
|
47
6,52%
|
30
4,36%
|
42
5,19%
|
34
4,15%
|
38
5,18%
|
39
4,58%
|
45
4,99%
|
32
6,91%
|
31
5,0%
|
40
5,23%
|
46
6,54%
|
31
4,49%
|
41
7,4%
|
24
5,84%
|
38
6,06%
|
26
4,1%
|
32
6,26%
|
19
3,57%
|
31
5,83%
|
15 | ДЕМИДОВА Олеся Николаевна |
2606
12,11%
|
87
11,08%
|
80
12,31%
|
93
15,45%
|
77
12,73%
|
51
20,4%
|
76
12,71%
|
83
11,28%
|
78
11,32%
|
97
12,93%
|
68
11,45%
|
50
9,04%
|
61
11,78%
|
88
9,41%
|
61
8,91%
|
90
12,48%
|
87
12,65%
|
105
12,98%
|
82
10,01%
|
67
9,14%
|
104
12,21%
|
86
9,54%
|
72
15,55%
|
79
12,74%
|
104
13,59%
|
108
15,36%
|
96
13,89%
|
68
12,27%
|
54
13,14%
|
92
14,67%
|
81
12,78%
|
73
14,29%
|
50
9,4%
|
58
10,9%
|
16 | ИВАНОВ Игорь Алексеевич |
12555
58,35%
|
479
61,02%
|
359
55,23%
|
333
55,32%
|
334
55,21%
|
134
53,6%
|
342
57,19%
|
399
54,21%
|
408
59,22%
|
448
59,73%
|
376
63,3%
|
344
62,21%
|
314
60,62%
|
627
67,06%
|
443
64,67%
|
397
55,06%
|
413
60,03%
|
482
59,58%
|
466
56,9%
|
480
65,48%
|
462
54,23%
|
539
59,82%
|
244
52,7%
|
372
60,0%
|
424
55,42%
|
384
54,62%
|
398
57,6%
|
279
50,36%
|
219
53,28%
|
310
49,44%
|
355
55,99%
|
315
61,64%
|
340
63,91%
|
336
63,16%
|
17 | ТЫЩЕНКО Дмитрий Иванович |
1442
6,70%
|
79
10,06%
|
35
5,38%
|
43
7,14%
|
35
5,79%
|
14
5,6%
|
37
6,19%
|
61
8,29%
|
70
10,16%
|
29
3,87%
|
43
7,24%
|
27
4,88%
|
36
6,95%
|
50
5,35%
|
38
5,55%
|
66
9,15%
|
48
6,98%
|
44
5,44%
|
55
6,72%
|
37
5,05%
|
73
8,57%
|
51
5,66%
|
44
9,5%
|
40
6,45%
|
53
6,93%
|
49
6,97%
|
36
5,21%
|
35
6,32%
|
33
8,03%
|
46
7,34%
|
50
7,89%
|
25
4,89%
|
30
5,64%
|
30
5,64%
|
18 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
3802
17,67%
|
106
13,5%
|
137
21,08%
|
104
17,28%
|
120
19,83%
|
37
14,8%
|
98
16,39%
|
163
22,15%
|
101
14,66%
|
127
16,93%
|
86
14,48%
|
106
19,17%
|
80
15,44%
|
149
15,94%
|
104
15,18%
|
121
16,78%
|
110
15,99%
|
136
16,81%
|
182
22,22%
|
111
15,14%
|
174
20,42%
|
180
19,98%
|
71
15,33%
|
98
15,81%
|
144
18,82%
|
116
16,5%
|
130
18,81%
|
131
23,65%
|
81
19,71%
|
141
22,49%
|
122
19,24%
|
66
12,92%
|
93
17,48%
|
77
14,47%
|