Выборы в Сургуте
Архив: 09.09.2018
Всего протоколов УИК:
132. Обработано: 132
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
5. Обработано: 5
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Губернатор Тюменской обл.:
Доп. выборы Дума г. Сургута VI созыва по 4, 22 округ:
Доп. выборы Дума г. Сургута VI созыва по 4, 22 округ (ОИК №22)
№ | Графа | Свод | 392 | 393 | 394 | 395 | 691 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 11205 | 2017 | 1996 | 2674 | 2445 | 2073 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 11300 | 2000 | 2000 | 2700 | 2500 | 2100 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 170 | 27 | 29 | 54 | 31 | 29 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2849 | 522 | 526 | 660 | 612 | 529 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 8263 | 1447 | 1440 | 1984 | 1856 | 1536 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 3019 | 549 | 555 | 714 | 643 | 558 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 140 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2897 | 525 | 533 | 689 | 615 | 535 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Акулов Александр Николаевич |
356
11,72%
|
59
10,67%
|
60
10,71%
|
80
11,17%
|
101
15,68%
|
56
9,93%
|
13 | Барсов Евгений Вячеславович |
1082
35,63%
|
166
30,02%
|
204
36,43%
|
305
42,6%
|
217
33,7%
|
190
33,69%
|
14 | Боженко Татьяна Александровна |
840
27,66%
|
178
32,19%
|
158
28,21%
|
188
26,26%
|
134
20,81%
|
182
32,27%
|
15 | Ермаков Дмитрий Игоревич |
347
11,43%
|
63
11,39%
|
46
8,21%
|
80
11,17%
|
93
14,44%
|
65
11,52%
|
16 | Кочарян Армен Гургенович |
272
8,96%
|
59
10,67%
|
65
11,61%
|
36
5,03%
|
70
10,87%
|
42
7,45%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |