Выборы в Сургуте
Архив: 09.09.2018
Всего протоколов УИК:
132. Обработано: 132
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
123. Обработано: 123
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Губернатор Тюменской обл.:
Доп. выборы Дума г. Сургута VI созыва по 4, 22 округ:
Губернатор Тюменской обл. (ИКМО г. Сургут (Губернатор Тюменской области ))
№ | Графа | Свод | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 695 | 696 | 697 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования (без учета избирателей, исключенных из списка избирателей) | 270806 | 2180 | 2689 | 2106 | 2659 | 2080 | 1947 | 2001 | 2629 | 1980 | 2486 | 2141 | 2352 | 2034 | 2381 | 1745 | 2355 | 2034 | 2379 | 2275 | 2467 | 2597 | 1989 | 2120 | 2481 | 2190 | 2139 | 2289 | 2307 | 2648 | 2781 | 2549 | 2395 | 2638 | 2810 | 1944 | 2652 | 2773 | 2324 | 2222 | 2443 | 2492 | 2042 | 2461 | 2044 | 2853 | 2834 | 2575 | 1752 | 2398 | 2024 | 2557 | 2233 | 2944 | 2182 | 2618 | 2370 | 2182 | 2571 | 2370 | 1998 | 2221 | 2452 | 2165 | 2250 | 2764 | 2522 | 2857 | 2589 | 2648 | 2814 | 2112 | 2013 | 2113 | 1923 | 1590 | 2587 | 2692 | 2143 | 2634 | 2017 | 1996 | 2674 | 2445 | 2506 | 2563 | 2273 | 2492 | 2892 | 2294 | 1490 | 1716 | 377 | 1330 | 1270 | 1012 | 2762 | 2633 | 2230 | 1635 | 1966 | 2034 | 2146 | 2963 | 2021 | 2192 | 1249 | 1422 | 2628 | 1584 | 2073 | 2358 | 1894 | 2160 | 2479 | 1784 | 2106 | 1294 | 1352 | 1090 | 1510 | 626 | 1975 | 1493 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 265800 | 2100 | 2550 | 1950 | 2600 | 1950 | 1900 | 1950 | 2500 | 1950 | 2450 | 2100 | 2400 | 2000 | 2450 | 1700 | 2400 | 2000 | 2350 | 2250 | 2450 | 2600 | 2000 | 2100 | 2500 | 2150 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | 2650 | 2500 | 2400 | 2600 | 2700 | 1900 | 2550 | 2650 | 2300 | 2200 | 2450 | 2450 | 2000 | 2450 | 2000 | 2800 | 2700 | 2550 | 1750 | 2400 | 2000 | 2500 | 2200 | 2800 | 2150 | 2600 | 2350 | 2150 | 2450 | 2350 | 2000 | 2200 | 2450 | 2150 | 2150 | 2650 | 2450 | 2650 | 2400 | 2550 | 2700 | 2100 | 2000 | 2100 | 1900 | 1600 | 2550 | 2550 | 2100 | 2600 | 2000 | 2000 | 2700 | 2500 | 2450 | 2550 | 2250 | 2450 | 2850 | 2250 | 1450 | 1700 | 350 | 1300 | 1200 | 1000 | 2700 | 2600 | 2350 | 1600 | 1950 | 2000 | 2150 | 2750 | 2000 | 2150 | 1200 | 1300 | 2500 | 1550 | 2100 | 2350 | 1900 | 2250 | 2450 | 1750 | 2100 | 1250 | 1250 | 1050 | 1500 | 600 | 1950 | 1450 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: | 2912 | 14 | 37 | 13 | 19 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 | 21 | 17 | 29 | 16 | 44 | 18 | 18 | 11 | 20 | 30 | 31 | 32 | 20 | 16 | 27 | 20 | 21 | 20 | 30 | 17 | 25 | 23 | 34 | 28 | 20 | 23 | 16 | 16 | 25 | 23 | 26 | 15 | 23 | 43 | 24 | 101 | 54 | 25 | 19 | 36 | 31 | 36 | 29 | 34 | 21 | 32 | 24 | 25 | 23 | 23 | 17 | 24 | 18 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 32 | 33 | 25 | 17 | 19 | 15 | 28 | 14 | 38 | 26 | 22 | 33 | 27 | 29 | 54 | 31 | 25 | 27 | 36 | 30 | 38 | 9 | 4 | 17 | 2 | 8 | 11 | 6 | 31 | 17 | 25 | 14 | 24 | 32 | 20 | 16 | 16 | 22 | 11 | 13 | 37 | 36 | 29 | 17 | 29 | 38 | 34 | 31 | 22 | 21 | 7 | 10 | 13 | 4 | 19 | 16 |
3а | в труднодоступных или отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | в помещении участковой избирательной комиссии | 2912 | 14 | 37 | 13 | 19 | 8 | 7 | 12 | 12 | 10 | 21 | 17 | 29 | 16 | 44 | 18 | 18 | 11 | 20 | 30 | 31 | 32 | 20 | 16 | 27 | 20 | 21 | 20 | 30 | 17 | 25 | 23 | 34 | 28 | 20 | 23 | 16 | 16 | 25 | 23 | 26 | 15 | 23 | 43 | 24 | 101 | 54 | 25 | 19 | 36 | 31 | 36 | 29 | 34 | 21 | 32 | 24 | 25 | 23 | 23 | 17 | 24 | 18 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 32 | 33 | 25 | 17 | 19 | 15 | 28 | 14 | 38 | 26 | 22 | 33 | 27 | 29 | 54 | 31 | 25 | 27 | 36 | 30 | 38 | 9 | 4 | 17 | 2 | 8 | 11 | 6 | 31 | 17 | 25 | 14 | 24 | 32 | 20 | 16 | 16 | 22 | 11 | 13 | 37 | 36 | 29 | 17 | 29 | 38 | 34 | 31 | 22 | 21 | 7 | 10 | 13 | 4 | 19 | 16 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 62560 | 463 | 777 | 570 | 635 | 468 | 465 | 400 | 603 | 387 | 537 | 543 | 470 | 466 | 691 | 330 | 646 | 493 | 590 | 597 | 519 | 551 | 412 | 512 | 496 | 459 | 529 | 520 | 540 | 649 | 720 | 550 | 589 | 662 | 678 | 462 | 566 | 650 | 509 | 459 | 630 | 549 | 409 | 652 | 587 | 652 | 682 | 497 | 398 | 602 | 518 | 609 | 659 | 726 | 471 | 644 | 630 | 528 | 588 | 538 | 421 | 497 | 627 | 563 | 508 | 655 | 586 | 752 | 663 | 733 | 722 | 406 | 472 | 478 | 453 | 351 | 686 | 617 | 541 | 637 | 522 | 526 | 663 | 612 | 526 | 625 | 532 | 550 | 724 | 540 | 313 | 286 | 73 | 183 | 157 | 204 | 468 | 306 | 572 | 364 | 598 | 440 | 419 | 435 | 464 | 514 | 226 | 258 | 642 | 402 | 529 | 469 | 419 | 468 | 660 | 479 | 423 | 302 | 221 | 170 | 263 | 122 | 419 | 372 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 858 | 1 | 2 | 20 | 1 | 31 | 0 | 2 | 27 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 11 | 3 | 47 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 83 | 74 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 104 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 199470 | 1622 | 1734 | 1347 | 1945 | 1443 | 1428 | 1536 | 1858 | 1540 | 1872 | 1538 | 1901 | 1518 | 1708 | 1351 | 1732 | 1492 | 1734 | 1616 | 1897 | 2016 | 1565 | 1569 | 1970 | 1668 | 1542 | 1760 | 1729 | 1909 | 1902 | 1926 | 1772 | 1908 | 2001 | 1415 | 1894 | 1977 | 1765 | 1718 | 1794 | 1886 | 1546 | 1753 | 1384 | 2044 | 1962 | 2027 | 1333 | 1761 | 1447 | 1855 | 1510 | 2036 | 1643 | 1924 | 1685 | 1594 | 1792 | 1778 | 1559 | 1672 | 1801 | 1559 | 1612 | 1966 | 1833 | 1790 | 1631 | 1782 | 1949 | 1676 | 1505 | 1599 | 1415 | 1229 | 1823 | 1905 | 1537 | 1930 | 1447 | 1440 | 1980 | 1856 | 1892 | 1897 | 1679 | 1865 | 2083 | 1690 | 1123 | 1397 | 274 | 1108 | 1031 | 788 | 2201 | 2274 | 1750 | 1222 | 1328 | 1528 | 1709 | 2292 | 1518 | 1614 | 960 | 925 | 1819 | 1110 | 1536 | 1862 | 1452 | 1744 | 1755 | 1240 | 1651 | 926 | 1020 | 869 | 1223 | 473 | 1512 | 1062 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 858 | 1 | 2 | 20 | 1 | 31 | 0 | 2 | 27 | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 11 | 3 | 47 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 83 | 74 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 104 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 65461 | 476 | 814 | 583 | 654 | 476 | 472 | 412 | 615 | 397 | 558 | 560 | 499 | 482 | 735 | 348 | 664 | 504 | 610 | 627 | 550 | 582 | 432 | 528 | 523 | 479 | 550 | 540 | 570 | 666 | 744 | 573 | 623 | 690 | 698 | 485 | 582 | 666 | 534 | 482 | 656 | 564 | 432 | 695 | 611 | 753 | 736 | 522 | 417 | 638 | 549 | 645 | 688 | 759 | 492 | 676 | 654 | 553 | 611 | 561 | 438 | 521 | 645 | 589 | 535 | 679 | 610 | 777 | 694 | 766 | 747 | 423 | 491 | 493 | 481 | 365 | 724 | 643 | 563 | 670 | 549 | 555 | 717 | 643 | 550 | 652 | 568 | 580 | 759 | 549 | 317 | 303 | 75 | 191 | 168 | 210 | 498 | 323 | 597 | 378 | 622 | 472 | 439 | 451 | 480 | 536 | 237 | 271 | 679 | 438 | 558 | 486 | 448 | 506 | 694 | 510 | 445 | 323 | 228 | 180 | 276 | 126 | 438 | 387 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 2267 | 13 | 25 | 10 | 23 | 16 | 16 | 9 | 23 | 6 | 23 | 19 | 36 | 18 | 50 | 11 | 31 | 18 | 14 | 20 | 15 | 22 | 15 | 13 | 12 | 16 | 11 | 19 | 20 | 20 | 17 | 12 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 10 | 19 | 15 | 25 | 14 | 16 | 22 | 23 | 29 | 28 | 18 | 22 | 22 | 26 | 15 | 21 | 32 | 11 | 29 | 27 | 11 | 12 | 19 | 13 | 14 | 25 | 17 | 16 | 21 | 17 | 23 | 23 | 22 | 24 | 15 | 14 | 17 | 11 | 5 | 18 | 16 | 14 | 28 | 50 | 38 | 44 | 46 | 19 | 20 | 10 | 23 | 25 | 14 | 8 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 23 | 11 | 21 | 8 | 17 | 20 | 16 | 13 | 15 | 15 | 9 | 11 | 19 | 13 | 48 | 17 | 18 | 33 | 20 | 17 | 12 | 7 | 4 | 4 | 15 | 5 | 20 | 10 |
10 | Число действительных бюллетеней | 64052 | 464 | 791 | 593 | 632 | 491 | 456 | 405 | 619 | 404 | 555 | 543 | 463 | 464 | 692 | 338 | 637 | 490 | 602 | 614 | 538 | 561 | 420 | 518 | 518 | 466 | 547 | 521 | 551 | 671 | 730 | 562 | 608 | 670 | 680 | 466 | 635 | 663 | 516 | 467 | 631 | 550 | 438 | 675 | 593 | 727 | 710 | 505 | 395 | 617 | 527 | 630 | 669 | 731 | 496 | 647 | 638 | 545 | 646 | 553 | 428 | 514 | 624 | 574 | 522 | 663 | 600 | 837 | 745 | 746 | 727 | 409 | 481 | 484 | 474 | 366 | 709 | 629 | 549 | 642 | 503 | 522 | 676 | 598 | 538 | 633 | 561 | 562 | 739 | 546 | 319 | 290 | 69 | 187 | 165 | 205 | 475 | 315 | 579 | 370 | 605 | 452 | 425 | 445 | 467 | 521 | 231 | 364 | 662 | 427 | 516 | 471 | 430 | 473 | 675 | 493 | 437 | 317 | 226 | 177 | 262 | 122 | 418 | 377 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Зайцев Артем Николаевич |
12747
19,22%
|
95
19,92%
|
148
18,14%
|
111
18,41%
|
118
18,02%
|
101
19,92%
|
98
20,76%
|
79
19,08%
|
134
20,87%
|
85
20,73%
|
95
16,44%
|
130
23,13%
|
88
17,64%
|
98
20,33%
|
117
15,77%
|
70
20,06%
|
123
18,41%
|
80
15,75%
|
93
15,1%
|
123
19,4%
|
101
18,26%
|
106
18,18%
|
71
16,32%
|
99
18,64%
|
81
15,28%
|
108
22,41%
|
99
17,74%
|
116
21,48%
|
94
16,46%
|
126
18,23%
|
141
18,88%
|
103
17,94%
|
130
20,7%
|
122
17,63%
|
149
21,32%
|
93
19,18%
|
128
19,51%
|
124
18,42%
|
93
17,38%
|
94
19,5%
|
115
17,53%
|
121
21,45%
|
94
20,7%
|
120
17,22%
|
129
20,94%
|
176
23,28%
|
168
22,76%
|
103
19,69%
|
81
19,42%
|
110
17,21%
|
98
17,72%
|
128
19,84%
|
125
18,12%
|
148
19,4%
|
83
16,37%
|
112
16,57%
|
94
14,14%
|
114
20,5%
|
141
21,43%
|
101
17,66%
|
82
18,59%
|
94
17,8%
|
118
18,18%
|
90
15,23%
|
100
18,59%
|
126
18,42%
|
110
17,83%
|
149
17,33%
|
152
19,79%
|
137
17,84%
|
149
19,84%
|
81
19,1%
|
81
16,36%
|
94
18,76%
|
94
19,38%
|
71
19,14%
|
125
17,19%
|
138
21,4%
|
89
15,81%
|
136
20,3%
|
110
19,89%
|
120
21,43%
|
171
23,75%
|
160
24,84%
|
119
21,36%
|
148
22,66%
|
101
17,69%
|
116
19,83%
|
161
21,07%
|
123
21,96%
|
67
20,49%
|
66
21,78%
|
12
15,79%
|
44
22,92%
|
40
23,67%
|
49
23,11%
|
106
21,29%
|
70
21,47%
|
119
19,83%
|
66
17,46%
|
140
22,51%
|
83
17,58%
|
79
17,91%
|
97
21,18%
|
92
19,09%
|
103
19,22%
|
33
13,75%
|
76
20,27%
|
139
20,41%
|
69
15,68%
|
106
18,79%
|
102
20,9%
|
87
19,42%
|
82
16,21%
|
128
18,42%
|
102
20,0%
|
104
23,16%
|
48
14,81%
|
42
18,26%
|
41
22,65%
|
68
24,55%
|
29
22,83%
|
104
23,74%
|
84
21,71%
|
14 | Левченко Иван Григорьевич |
14205
21,42%
|
99
20,75%
|
184
22,55%
|
143
23,71%
|
122
18,63%
|
112
22,09%
|
92
19,49%
|
94
22,71%
|
142
22,12%
|
106
25,85%
|
128
22,15%
|
138
24,56%
|
104
20,84%
|
104
21,58%
|
130
17,52%
|
88
25,21%
|
135
20,21%
|
104
20,47%
|
115
18,67%
|
99
15,62%
|
140
25,32%
|
128
21,96%
|
98
22,53%
|
97
18,27%
|
111
20,94%
|
97
20,12%
|
129
23,12%
|
128
23,7%
|
127
22,24%
|
144
20,84%
|
152
20,35%
|
131
22,82%
|
117
18,63%
|
130
18,79%
|
118
16,88%
|
108
22,27%
|
139
21,19%
|
148
21,99%
|
131
24,49%
|
117
24,27%
|
127
19,36%
|
141
25,0%
|
111
24,45%
|
155
22,24%
|
123
19,97%
|
154
20,37%
|
163
22,09%
|
130
24,86%
|
92
22,06%
|
133
20,81%
|
127
22,97%
|
152
23,57%
|
159
23,04%
|
144
18,87%
|
104
20,51%
|
123
18,2%
|
131
19,7%
|
89
16,01%
|
137
20,82%
|
133
23,25%
|
91
20,63%
|
126
23,86%
|
131
20,18%
|
133
22,5%
|
106
19,7%
|
133
19,44%
|
106
17,18%
|
172
20,0%
|
151
19,66%
|
172
22,4%
|
161
21,44%
|
85
20,05%
|
102
20,61%
|
99
19,76%
|
72
14,85%
|
77
20,75%
|
162
22,28%
|
124
19,22%
|
136
24,16%
|
150
22,39%
|
100
18,08%
|
89
15,89%
|
142
19,72%
|
114
17,7%
|
111
19,93%
|
144
22,05%
|
123
21,54%
|
144
24,62%
|
201
26,31%
|
98
17,5%
|
68
20,8%
|
72
23,76%
|
18
23,68%
|
43
22,4%
|
38
22,49%
|
37
17,45%
|
131
26,31%
|
84
25,77%
|
128
21,33%
|
91
24,07%
|
148
23,79%
|
114
24,15%
|
93
21,09%
|
93
20,31%
|
111
23,03%
|
119
22,2%
|
65
27,08%
|
95
25,33%
|
170
24,96%
|
113
25,68%
|
93
16,49%
|
128
26,23%
|
103
22,99%
|
119
23,52%
|
136
19,57%
|
121
23,73%
|
90
20,04%
|
88
27,16%
|
63
27,39%
|
47
25,97%
|
48
17,33%
|
31
24,41%
|
96
21,92%
|
99
25,58%
|
15 | Моор Александр Викторович |
29454
44,41%
|
215
45,07%
|
354
43,38%
|
271
44,94%
|
314
47,94%
|
233
45,96%
|
217
45,97%
|
187
45,17%
|
272
42,37%
|
182
44,39%
|
275
47,58%
|
223
39,68%
|
221
44,29%
|
207
42,95%
|
352
47,44%
|
146
41,83%
|
311
46,56%
|
245
48,23%
|
308
50,0%
|
319
50,32%
|
242
43,76%
|
252
43,22%
|
194
44,6%
|
264
49,72%
|
260
49,06%
|
209
43,36%
|
268
48,03%
|
224
41,48%
|
269
47,11%
|
284
41,1%
|
358
47,93%
|
268
46,69%
|
281
44,75%
|
340
49,13%
|
325
46,49%
|
210
43,3%
|
271
41,31%
|
320
47,55%
|
225
42,06%
|
208
43,15%
|
303
46,19%
|
227
40,25%
|
183
40,31%
|
317
45,48%
|
252
40,91%
|
311
41,14%
|
268
36,31%
|
214
40,92%
|
167
40,05%
|
278
43,51%
|
248
44,85%
|
266
41,24%
|
282
40,87%
|
344
45,09%
|
247
48,72%
|
335
49,56%
|
346
52,03%
|
263
47,3%
|
307
46,66%
|
244
42,66%
|
196
44,44%
|
232
43,94%
|
301
46,38%
|
289
48,9%
|
266
49,44%
|
315
46,05%
|
321
52,03%
|
403
46,86%
|
353
45,96%
|
358
46,61%
|
327
43,54%
|
197
46,46%
|
240
48,48%
|
231
46,11%
|
243
50,1%
|
174
46,9%
|
351
48,28%
|
285
44,19%
|
253
44,94%
|
273
40,75%
|
238
43,04%
|
266
47,5%
|
279
38,75%
|
256
39,75%
|
250
44,88%
|
256
39,2%
|
275
48,16%
|
238
40,68%
|
293
38,35%
|
268
47,86%
|
139
42,51%
|
121
39,93%
|
29
38,16%
|
84
43,75%
|
74
43,79%
|
99
46,7%
|
189
37,95%
|
135
41,41%
|
271
45,17%
|
166
43,92%
|
236
37,94%
|
202
42,8%
|
208
47,17%
|
203
44,32%
|
208
43,15%
|
233
43,47%
|
114
47,5%
|
161
42,93%
|
274
40,23%
|
192
43,64%
|
268
47,52%
|
191
39,14%
|
187
41,74%
|
216
42,69%
|
308
44,32%
|
202
39,61%
|
179
39,87%
|
152
46,91%
|
103
44,78%
|
77
42,54%
|
110
39,71%
|
44
34,65%
|
171
39,04%
|
155
40,05%
|
16 | Пискайкин Владимир Юрьевич |
7646
11,53%
|
55
11,53%
|
105
12,87%
|
68
11,28%
|
78
11,91%
|
45
8,88%
|
49
10,38%
|
45
10,87%
|
71
11,06%
|
31
7,56%
|
57
9,86%
|
52
9,25%
|
50
10,02%
|
55
11,41%
|
93
12,53%
|
34
9,74%
|
68
10,18%
|
61
12,01%
|
86
13,96%
|
73
11,51%
|
55
9,95%
|
75
12,86%
|
57
13,1%
|
58
10,92%
|
66
12,45%
|
52
10,79%
|
51
9,14%
|
53
9,81%
|
61
10,68%
|
117
16,93%
|
79
10,58%
|
60
10,45%
|
80
12,74%
|
78
11,27%
|
88
12,59%
|
55
11,34%
|
97
14,79%
|
71
10,55%
|
67
12,52%
|
48
9,96%
|
86
13,11%
|
61
10,82%
|
50
11,01%
|
83
11,91%
|
89
14,45%
|
86
11,38%
|
111
15,04%
|
58
11,09%
|
55
13,19%
|
96
15,02%
|
54
9,76%
|
84
13,02%
|
103
14,93%
|
95
12,45%
|
62
12,23%
|
77
11,39%
|
67
10,08%
|
79
14,21%
|
61
9,27%
|
75
13,11%
|
59
13,38%
|
62
11,74%
|
74
11,4%
|
62
10,49%
|
50
9,29%
|
89
13,01%
|
63
10,21%
|
113
13,14%
|
89
11,59%
|
79
10,29%
|
90
11,98%
|
46
10,85%
|
58
11,72%
|
60
11,98%
|
65
13,4%
|
44
11,86%
|
71
9,77%
|
82
12,71%
|
71
12,61%
|
83
12,39%
|
55
9,95%
|
47
8,39%
|
84
11,67%
|
68
10,56%
|
58
10,41%
|
85
13,02%
|
62
10,86%
|
64
10,94%
|
84
10,99%
|
57
10,18%
|
45
13,76%
|
31
10,23%
|
10
13,16%
|
16
8,33%
|
13
7,69%
|
20
9,43%
|
49
9,84%
|
26
7,98%
|
61
10,17%
|
47
12,43%
|
81
13,02%
|
53
11,23%
|
45
10,2%
|
52
11,35%
|
56
11,62%
|
66
12,31%
|
19
7,92%
|
32
8,53%
|
79
11,6%
|
53
12,05%
|
49
8,69%
|
50
10,25%
|
53
11,83%
|
56
11,07%
|
103
14,82%
|
68
13,33%
|
64
14,25%
|
29
8,95%
|
18
7,83%
|
12
6,63%
|
36
13,0%
|
18
14,17%
|
47
10,73%
|
39
10,08%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |