Выборы в Сургуте
Архив: 09.09.2018
Всего протоколов УИК:
132. Обработано: 132
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
4. Обработано: 4
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Губернатор Тюменской обл.:
Доп. выборы Дума г. Сургута VI созыва по 4, 22 округ:
Доп. выборы Дума г. Сургута VI созыва по 4, 22 округ (ОИК №4)
№ | Графа | Свод | 324 | 326 | 328 | 695 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 9248 | 2352 | 2381 | 2355 | 2160 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9500 | 2400 | 2450 | 2400 | 2250 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 129 | 29 | 44 | 18 | 38 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального образования (окружной избирательной комиссии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2275 | 470 | 691 | 646 | 468 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 7085 | 1901 | 1708 | 1732 | 1744 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2400 | 499 | 733 | 662 | 506 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 165 | 41 | 44 | 42 | 38 |
11 | Число действительных бюллетеней | 2246 | 458 | 696 | 624 | 468 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Жалов Борис Николаевич |
519
21,53%
|
114
22,85%
|
150
20,27%
|
129
19,37%
|
126
24,9%
|
13 | Кузнецов Петр Алексеевич |
443
18,37%
|
89
17,84%
|
150
20,27%
|
130
19,52%
|
74
14,62%
|
14 | Нечепуренко Дмитрий Сергеевич |
675
28,0%
|
106
21,24%
|
220
29,73%
|
218
32,73%
|
131
25,89%
|
15 | Свиязов Виктор Павлович |
141
5,85%
|
30
6,01%
|
43
5,81%
|
38
5,71%
|
30
5,93%
|
16 | Шеметов Максим Алексеевич |
468
19,41%
|
119
23,85%
|
133
17,97%
|
109
16,37%
|
107
21,15%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |