Выборы в Сургуте
Архив: 11.03.2007
Всего протоколов УИК:
184. Обработано: 184
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
61. Обработано: 61
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Тюменская областная Дума 4-го созыва (единый):
Тюменская областная Дума 4-го созыва (округ):
Тюменская областная Дума 4-го созыва (округ) (ОИК № 7)
№ | Графа | Свод | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 153688 | 2928 | 2067 | 1549 | 2604 | 2886 | 2712 | 2492 | 2866 | 2113 | 2668 | 2967 | 2551 | 1016 | 2881 | 2976 | 2706 | 1996 | 1423 | 2587 | 2973 | 2713 | 2483 | 2040 | 2750 | 2031 | 2708 | 2616 | 2885 | 2073 | 2491 | 2036 | 2286 | 2150 | 2591 | 2892 | 2662 | 2755 | 2905 | 2753 | 2608 | 2713 | 2246 | 2451 | 2211 | 2441 | 2595 | 2543 | 2296 | 2928 | 2552 | 2310 | 2164 | 2930 | 2437 | 2560 | 2828 | 2974 | 2856 | 2851 | 2854 | 2559 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 124300 | 2350 | 1700 | 1250 | 2100 | 2300 | 2100 | 2000 | 2300 | 1700 | 2150 | 2400 | 2000 | 850 | 2400 | 2400 | 2200 | 1600 | 1200 | 2100 | 2400 | 2200 | 2000 | 1700 | 2200 | 1700 | 2200 | 2100 | 2300 | 1700 | 2000 | 1600 | 1900 | 1800 | 2100 | 2300 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2100 | 2200 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2100 | 2000 | 1900 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2000 | 2000 | 2300 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 26226 | 534 | 335 | 310 | 392 | 575 | 486 | 396 | 455 | 285 | 397 | 402 | 358 | 193 | 408 | 303 | 491 | 398 | 229 | 486 | 567 | 441 | 353 | 363 | 504 | 385 | 417 | 429 | 595 | 352 | 408 | 373 | 434 | 388 | 481 | 514 | 405 | 456 | 423 | 519 | 411 | 383 | 386 | 368 | 374 | 391 | 439 | 476 | 436 | 465 | 430 | 329 | 405 | 580 | 501 | 415 | 495 | 526 | 603 | 537 | 592 | 444 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 68 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 18 | 4 | 1 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 97786 | 1816 | 1365 | 940 | 1708 | 1724 | 1559 | 1573 | 1844 | 1414 | 1752 | 1998 | 1641 | 657 | 1992 | 2097 | 1707 | 1200 | 970 | 1612 | 1833 | 1758 | 1644 | 1335 | 1695 | 1315 | 1780 | 1669 | 1705 | 1343 | 1590 | 1225 | 1464 | 1410 | 1619 | 1785 | 1792 | 1744 | 1976 | 1681 | 1689 | 1816 | 1414 | 1631 | 1424 | 1600 | 1661 | 1524 | 1461 | 1767 | 1664 | 1568 | 1392 | 1818 | 1497 | 1585 | 1800 | 1869 | 1670 | 1745 | 1704 | 1555 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 68 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 27 | 18 | 4 | 1 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 26216 | 534 | 335 | 309 | 392 | 575 | 486 | 396 | 455 | 285 | 397 | 402 | 357 | 193 | 408 | 303 | 491 | 398 | 229 | 486 | 567 | 441 | 353 | 363 | 504 | 384 | 417 | 429 | 595 | 352 | 408 | 373 | 434 | 388 | 481 | 512 | 405 | 456 | 423 | 519 | 411 | 383 | 386 | 368 | 374 | 391 | 439 | 476 | 436 | 465 | 430 | 328 | 405 | 580 | 501 | 415 | 495 | 522 | 603 | 537 | 592 | 444 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 929 | 14 | 12 | 2 | 23 | 10 | 21 | 15 | 15 | 9 | 16 | 15 | 12 | 7 | 14 | 17 | 27 | 13 | 9 | 16 | 24 | 21 | 12 | 9 | 20 | 15 | 10 | 13 | 15 | 18 | 10 | 9 | 15 | 6 | 10 | 18 | 14 | 21 | 12 | 14 | 17 | 16 | 21 | 9 | 13 | 16 | 18 | 12 | 24 | 34 | 16 | 12 | 16 | 14 | 13 | 10 | 18 | 23 | 17 | 12 | 20 | 25 |
10 | Число действительных бюллетеней | 25575 | 520 | 323 | 307 | 369 | 566 | 520 | 412 | 441 | 277 | 382 | 387 | 346 | 186 | 394 | 286 | 466 | 387 | 221 | 472 | 543 | 421 | 344 | 356 | 485 | 369 | 410 | 418 | 580 | 339 | 400 | 366 | 421 | 384 | 471 | 495 | 394 | 435 | 412 | 505 | 394 | 368 | 365 | 360 | 363 | 384 | 421 | 464 | 415 | 499 | 420 | 319 | 392 | 568 | 490 | 405 | 482 | 504 | 613 | 543 | 576 | 420 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 976 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений на избирательном участке | 944 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Борунова Ольга Владимировна |
3153
11,90%
|
81
15,17%
|
51
15,22%
|
35
11,33%
|
50
12,76%
|
58
10,07%
|
72
13,31%
|
56
13,11%
|
63
13,82%
|
39
13,64%
|
39
9,8%
|
54
13,43%
|
59
16,48%
|
20
10,36%
|
62
15,2%
|
41
13,53%
|
72
14,6%
|
54
13,5%
|
20
8,7%
|
55
11,27%
|
59
10,41%
|
61
13,8%
|
37
10,39%
|
40
10,96%
|
69
13,66%
|
33
8,59%
|
39
9,29%
|
45
10,44%
|
68
11,43%
|
40
11,2%
|
60
14,63%
|
56
14,93%
|
49
11,24%
|
42
10,77%
|
50
10,4%
|
60
11,7%
|
41
10,05%
|
50
10,96%
|
59
13,92%
|
64
12,33%
|
66
16,06%
|
59
15,36%
|
51
13,21%
|
49
13,28%
|
60
15,96%
|
54
13,5%
|
62
14,12%
|
52
10,92%
|
40
9,11%
|
65
12,2%
|
49
11,24%
|
30
9,06%
|
33
8,09%
|
44
7,56%
|
34
6,76%
|
53
12,77%
|
43
8,6%
|
56
10,63%
|
68
10,79%
|
50
9,01%
|
76
12,75%
|
56
12,58%
|
19 | Валеев Виктор Семенович |
3927
14,82%
|
98
18,35%
|
66
19,7%
|
44
14,24%
|
45
11,48%
|
79
13,72%
|
104
19,22%
|
79
18,5%
|
65
14,25%
|
41
14,34%
|
77
19,35%
|
67
16,67%
|
56
15,64%
|
39
20,21%
|
87
21,32%
|
50
16,5%
|
87
17,65%
|
65
16,25%
|
35
15,22%
|
73
14,96%
|
83
14,64%
|
73
16,52%
|
52
14,61%
|
57
15,62%
|
66
13,07%
|
51
13,28%
|
54
12,86%
|
68
15,78%
|
111
18,66%
|
44
12,32%
|
40
9,76%
|
55
14,67%
|
58
13,3%
|
58
14,87%
|
48
9,98%
|
71
13,84%
|
62
15,2%
|
38
8,33%
|
59
13,92%
|
73
14,07%
|
54
13,14%
|
46
11,98%
|
53
13,73%
|
65
17,62%
|
72
19,15%
|
44
11,0%
|
49
11,16%
|
60
12,61%
|
63
14,35%
|
66
12,38%
|
62
14,22%
|
50
15,11%
|
58
14,22%
|
73
12,54%
|
71
14,12%
|
62
14,94%
|
94
18,8%
|
84
15,94%
|
91
14,44%
|
93
16,76%
|
86
14,43%
|
53
11,91%
|
20 | Иванишина Вера Андреевна |
4323
16,31%
|
75
14,04%
|
33
9,85%
|
51
16,5%
|
55
14,03%
|
75
13,02%
|
87
16,08%
|
65
15,22%
|
86
18,86%
|
46
16,08%
|
66
16,58%
|
58
14,43%
|
57
15,92%
|
29
15,03%
|
52
12,75%
|
60
19,8%
|
59
11,97%
|
74
18,5%
|
46
20,0%
|
84
17,21%
|
92
16,23%
|
67
15,16%
|
72
20,22%
|
72
19,73%
|
107
21,19%
|
73
19,01%
|
75
17,86%
|
87
20,19%
|
81
13,61%
|
58
16,25%
|
52
12,68%
|
64
17,07%
|
68
15,6%
|
72
18,46%
|
62
12,89%
|
103
20,08%
|
73
17,89%
|
70
15,35%
|
75
17,69%
|
93
17,92%
|
56
13,63%
|
81
21,09%
|
56
14,51%
|
53
14,36%
|
55
14,63%
|
74
18,5%
|
91
20,73%
|
82
17,23%
|
78
17,77%
|
82
15,38%
|
79
18,12%
|
47
14,2%
|
60
14,71%
|
70
12,03%
|
69
13,72%
|
78
18,8%
|
107
21,4%
|
95
18,03%
|
101
16,03%
|
86
15,5%
|
74
12,42%
|
75
16,85%
|
21 | Иванов Игорь Алексеевич |
14172
53,47%
|
266
49,81%
|
173
51,64%
|
177
57,28%
|
219
55,87%
|
354
61,46%
|
257
47,5%
|
212
49,65%
|
227
49,78%
|
151
52,8%
|
200
50,25%
|
208
51,74%
|
174
48,6%
|
98
50,78%
|
193
47,3%
|
135
44,55%
|
248
50,3%
|
194
48,5%
|
120
52,17%
|
260
53,28%
|
309
54,5%
|
220
49,77%
|
183
51,4%
|
187
51,23%
|
243
48,12%
|
212
55,21%
|
242
57,62%
|
218
50,58%
|
320
53,78%
|
197
55,18%
|
248
60,49%
|
191
50,93%
|
246
56,42%
|
212
54,36%
|
311
64,66%
|
261
50,88%
|
218
53,43%
|
277
60,75%
|
219
51,65%
|
275
52,99%
|
218
53,04%
|
182
47,4%
|
205
53,11%
|
193
52,3%
|
176
46,81%
|
212
53,0%
|
219
49,89%
|
270
56,72%
|
234
53,3%
|
286
53,66%
|
230
52,75%
|
192
58,01%
|
241
59,07%
|
381
65,46%
|
316
62,82%
|
212
51,08%
|
238
47,6%
|
269
51,04%
|
353
56,03%
|
314
56,58%
|
340
57,05%
|
236
53,03%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |