Выборы в Сургуте
Архив: 11.03.2007
Всего протоколов УИК:
184. Обработано: 184
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
31. Обработано: 31
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Тюменская областная Дума 4-го созыва (единый):
Тюменская областная Дума 4-го созыва (округ):
Тюменская областная Дума 4-го созыва (округ) (ОИК № 8)
№ | Графа | Свод | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 68234 | 1000 | 2918 | 2176 | 1728 | 2059 | 2985 | 2912 | 2556 | 2943 | 2514 | 2522 | 3002 | 2872 | 2939 | 2969 | 2984 | 2829 | 1382 | 941 | 905 | 1678 | 1005 | 1044 | 2895 | 2989 | 2589 | 2792 | 2400 | 1079 | 1736 | 891 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 56000 | 2200 | 2330 | 1750 | 1400 | 1670 | 2400 | 2330 | 2030 | 2350 | 2030 | 2000 | 2400 | 2300 | 2330 | 2370 | 2400 | 2260 | 1110 | 760 | 720 | 1330 | 810 | 840 | 2300 | 2400 | 2060 | 2240 | 1920 | 870 | 1380 | 710 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 11484 | 389 | 482 | 404 | 321 | 356 | 568 | 396 | 505 | 511 | 482 | 386 | 447 | 517 | 565 | 541 | 481 | 342 | 139 | 100 | 117 | 206 | 198 | 135 | 526 | 581 | 426 | 442 | 420 | 138 | 234 | 129 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 91 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 44425 | 1811 | 1839 | 1344 | 1077 | 1314 | 1831 | 1934 | 1524 | 1838 | 1547 | 1611 | 1952 | 1780 | 1764 | 1829 | 1919 | 1912 | 969 | 648 | 603 | 1124 | 612 | 705 | 1774 | 1818 | 1631 | 1797 | 1498 | 732 | 1146 | 542 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 91 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 11479 | 389 | 482 | 404 | 321 | 355 | 568 | 396 | 505 | 508 | 482 | 386 | 447 | 517 | 565 | 541 | 481 | 342 | 139 | 100 | 117 | 206 | 198 | 135 | 525 | 581 | 426 | 442 | 420 | 138 | 234 | 129 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 328 | 18 | 11 | 7 | 7 | 10 | 31 | 8 | 12 | 10 | 7 | 33 | 7 | 20 | 21 | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 15 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 |
10 | Число действительных бюллетеней | 11242 | 371 | 480 | 399 | 316 | 345 | 538 | 388 | 494 | 499 | 476 | 356 | 441 | 500 | 545 | 528 | 468 | 338 | 138 | 111 | 113 | 201 | 195 | 126 | 517 | 567 | 419 | 436 | 414 | 133 | 227 | 163 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 480 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений на избирательном участке | 481 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дубровин Сергей Валентинович |
3854
33,31%
|
111
28,53%
|
153
31,16%
|
142
34,98%
|
99
30,65%
|
104
29,3%
|
180
31,63%
|
138
34,85%
|
155
30,63%
|
187
36,74%
|
163
33,75%
|
104
26,74%
|
147
32,81%
|
192
36,92%
|
216
38,16%
|
167
30,87%
|
164
34,1%
|
110
31,61%
|
55
39,01%
|
37
33,04%
|
53
45,3%
|
78
37,86%
|
54
27,27%
|
40
29,63%
|
193
36,76%
|
183
31,44%
|
133
31,0%
|
165
37,25%
|
145
34,36%
|
53
38,41%
|
78
33,33%
|
55
32,74%
|
19 | Кульпин Сергей Владимирович |
1261
10,90%
|
43
11,05%
|
41
8,35%
|
40
9,85%
|
29
8,98%
|
52
14,65%
|
54
9,49%
|
46
11,62%
|
49
9,68%
|
64
12,57%
|
60
12,42%
|
49
12,6%
|
52
11,61%
|
46
8,85%
|
63
11,13%
|
54
9,98%
|
52
10,81%
|
35
10,06%
|
15
10,64%
|
24
21,43%
|
13
11,11%
|
35
16,99%
|
25
12,63%
|
17
12,59%
|
54
10,29%
|
79
13,57%
|
36
8,39%
|
28
6,32%
|
35
8,29%
|
4
2,9%
|
27
11,54%
|
40
23,81%
|
20 | Мальгинов Анатолий Анатольевич |
234
2,02%
|
7
1,8%
|
7
1,43%
|
2
0,49%
|
8
2,48%
|
8
2,25%
|
11
1,93%
|
5
1,26%
|
9
1,78%
|
5
0,98%
|
10
2,07%
|
14
3,6%
|
11
2,46%
|
15
2,88%
|
13
2,3%
|
7
1,29%
|
14
2,91%
|
5
1,44%
|
4
2,84%
|
1
0,89%
|
0
0,0%
|
8
3,88%
|
10
5,05%
|
3
2,22%
|
15
2,86%
|
8
1,37%
|
5
1,17%
|
7
1,58%
|
7
1,66%
|
3
2,17%
|
6
2,56%
|
6
3,57%
|
21 | Пархомович Наталья Викторовна |
4544
39,27%
|
164
42,16%
|
227
46,23%
|
158
38,92%
|
142
43,96%
|
140
39,44%
|
228
40,07%
|
163
41,16%
|
215
42,49%
|
182
35,76%
|
186
38,51%
|
138
35,48%
|
170
37,95%
|
181
34,81%
|
204
36,04%
|
237
43,81%
|
185
38,46%
|
142
40,8%
|
49
34,75%
|
35
31,25%
|
35
29,91%
|
62
30,1%
|
86
43,43%
|
50
37,04%
|
185
35,24%
|
238
40,89%
|
187
43,59%
|
200
45,15%
|
177
41,94%
|
50
36,23%
|
90
38,46%
|
38
22,62%
|
22 | Поздеев Олег Германович |
1349
11,66%
|
46
11,83%
|
52
10,59%
|
57
14,04%
|
38
11,76%
|
41
11,55%
|
65
11,42%
|
36
9,09%
|
66
13,04%
|
61
11,98%
|
57
11,8%
|
51
13,11%
|
61
13,62%
|
66
12,69%
|
49
8,66%
|
63
11,65%
|
53
11,02%
|
46
13,22%
|
15
10,64%
|
14
12,5%
|
12
10,26%
|
18
8,74%
|
20
10,1%
|
16
11,85%
|
70
13,33%
|
59
10,14%
|
58
13,52%
|
36
8,13%
|
50
11,85%
|
23
16,67%
|
26
11,11%
|
24
14,29%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |