Выборы в Сургуте
Архив: 24.03.2002
Всего протоколов УИК:
162. Обработано: 162
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
81. Обработано: 81
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ 3-го созыва (Нижневартовский 1М округу №221) дополнительные:
Местный (городской) референдум:
Местный (городской) референдум (ИКМО Сургут)
№ | Графа | Свод | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число участников референдума, внесенных в список | 192151 | 522 | 1729 | 1052 | 2940 | 2867 | 2347 | 2751 | 865 | 996 | 1477 | 851 | 2737 | 2906 | 2791 | 2476 | 2969 | 2165 | 2572 | 2890 | 2518 | 959 | 2486 | 3005 | 2613 | 1974 | 1377 | 2531 | 2815 | 2912 | 2882 | 2880 | 2940 | 2505 | 2387 | 2806 | 1571 | 2944 | 2844 | 2770 | 2809 | 2997 | 2913 | 2537 | 2541 | 2909 | 2248 | 2396 | 1427 | 2428 | 2414 | 2174 | 2742 | 2430 | 2317 | 2082 | 2796 | 2403 | 2446 | 2651 | 2660 | 2573 | 2072 | 2848 | 2935 | 2049 | 2772 | 2662 | 2532 | 2793 | 2662 | 1396 | 2897 | 2673 | 2873 | 2217 | 2531 | 2002 | 2419 | 2698 | 1625 | 980 |
2 | Число бюллетеней для голосования на референдуме, полученных участковой комиссией референдума | 198250 | 540 | 1830 | 1070 | 3000 | 2950 | 2390 | 2880 | 880 | 1020 | 1510 | 870 | 2810 | 3030 | 2920 | 2560 | 3000 | 2230 | 2700 | 2950 | 2570 | 970 | 2670 | 3070 | 2720 | 2050 | 1410 | 2610 | 2940 | 3030 | 2980 | 3010 | 3050 | 2610 | 2470 | 2860 | 1600 | 3050 | 2960 | 2850 | 2890 | 3070 | 3030 | 2600 | 2630 | 3010 | 2280 | 2420 | 1430 | 2480 | 2480 | 2380 | 2730 | 2540 | 2380 | 2190 | 2890 | 2480 | 2490 | 2670 | 2900 | 2630 | 2080 | 2890 | 3050 | 2170 | 2810 | 2710 | 2590 | 2870 | 2720 | 1450 | 2950 | 2800 | 2970 | 2280 | 2560 | 2090 | 2490 | 2810 | 1680 | 1060 |
3 | Число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 127 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | в том числе: - в помещении избирательной комиссии муниципального образования (комиссии референдума) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число погашенных бюллетеней для голосования на референдуме | 154256 | 421 | 1520 | 772 | 2342 | 2230 | 1782 | 2198 | 733 | 852 | 1364 | 661 | 2194 | 2171 | 2315 | 1930 | 2486 | 1901 | 2083 | 2400 | 2093 | 702 | 2115 | 2629 | 2024 | 1481 | 1041 | 1894 | 2223 | 2319 | 2347 | 2375 | 2391 | 2034 | 1948 | 2202 | 1168 | 2330 | 2218 | 2161 | 2273 | 2445 | 2451 | 2080 | 2146 | 2400 | 1749 | 1865 | 1184 | 1925 | 1866 | 1728 | 2063 | 2010 | 1862 | 1708 | 2167 | 1869 | 1923 | 2109 | 2215 | 1946 | 1436 | 2116 | 2158 | 1682 | 2208 | 2054 | 2023 | 2285 | 2184 | 1102 | 2310 | 2174 | 2398 | 1802 | 1994 | 1704 | 1984 | 2362 | 1406 | 840 |
6 | Число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных участникам референдума на участке референдума в день голосования | 43344 | 87 | 310 | 298 | 648 | 717 | 604 | 680 | 146 | 168 | 144 | 208 | 612 | 855 | 600 | 558 | 508 | 319 | 614 | 550 | 477 | 267 | 550 | 436 | 690 | 565 | 368 | 714 | 716 | 703 | 623 | 631 | 647 | 573 | 515 | 655 | 430 | 712 | 734 | 686 | 610 | 615 | 570 | 518 | 481 | 606 | 528 | 550 | 222 | 548 | 614 | 644 | 570 | 529 | 516 | 479 | 718 | 608 | 562 | 557 | 680 | 639 | 583 | 768 | 878 | 486 | 599 | 650 | 562 | 582 | 530 | 345 | 638 | 622 | 567 | 476 | 563 | 385 | 500 | 435 | 273 | 220 |
7 | Число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования | 541 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 72 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 0 | 7 | 96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 44 | 61 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
8 | Число бюллетеней для голосования на референдуме, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 541 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 72 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 0 | 7 | 96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 44 | 61 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
9 | Число бюллетеней для голосования на референдуме, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 43455 | 88 | 310 | 298 | 655 | 719 | 604 | 681 | 147 | 168 | 144 | 208 | 614 | 857 | 601 | 558 | 513 | 326 | 616 | 550 | 477 | 268 | 550 | 438 | 690 | 565 | 368 | 715 | 716 | 704 | 629 | 633 | 651 | 576 | 521 | 656 | 432 | 712 | 735 | 687 | 614 | 617 | 573 | 519 | 482 | 606 | 533 | 549 | 222 | 548 | 614 | 644 | 571 | 529 | 516 | 480 | 724 | 608 | 564 | 557 | 680 | 641 | 583 | 768 | 881 | 487 | 600 | 650 | 563 | 582 | 533 | 347 | 640 | 623 | 570 | 476 | 564 | 386 | 502 | 436 | 273 | 220 |
10 | Число действительных бюллетеней для голосования на референдуме | 43624 | 119 | 305 | 289 | 655 | 717 | 603 | 671 | 142 | 166 | 144 | 209 | 611 | 851 | 605 | 628 | 511 | 324 | 618 | 546 | 473 | 266 | 553 | 441 | 686 | 565 | 369 | 714 | 712 | 709 | 628 | 631 | 650 | 572 | 520 | 656 | 432 | 713 | 732 | 686 | 617 | 625 | 569 | 520 | 482 | 594 | 532 | 551 | 246 | 543 | 614 | 642 | 659 | 528 | 510 | 475 | 720 | 606 | 558 | 539 | 675 | 685 | 639 | 767 | 883 | 483 | 598 | 650 | 562 | 585 | 530 | 346 | 634 | 625 | 572 | 470 | 564 | 384 | 495 | 442 | 266 | 217 |
11 | Число недействительных бюллетеней для голосования на референдуме | 372 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 21 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 6 | 8 | 3 |
12 | в том числе: - число бюллетеней, признанных недействительными на основаниия ч.14 ст. 45 Закона ХМАО "О местном референдуме" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | в том числе: - число бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Число открепительных удостоверений для голосования на референдуме, полученных участковой комиссией референдума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений для голосования на референдуме, выданных участковой комиссией референдума участникам референдума на участке референдума до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число участников референдума, проголосовавших по открепительным удостоверениям для голосования на референдуме на участке референдума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число погашенных на участке референдума открепи-тельных удостоверений для голосования на референдуме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число бюллетеней по актам об утрате (АУБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Да |
20068
46,0%
|
77
64,71%
|
120
39,34%
|
94
32,53%
|
356
54,35%
|
373
52,02%
|
331
54,89%
|
365
54,4%
|
72
50,7%
|
53
31,93%
|
60
41,67%
|
158
75,6%
|
271
44,35%
|
538
63,22%
|
255
42,15%
|
266
42,36%
|
200
39,14%
|
145
44,75%
|
243
39,32%
|
171
31,32%
|
184
38,9%
|
96
36,09%
|
204
36,89%
|
203
46,03%
|
251
36,59%
|
210
37,17%
|
161
43,63%
|
356
49,86%
|
302
42,42%
|
301
42,45%
|
277
44,11%
|
272
43,11%
|
313
48,15%
|
313
54,72%
|
229
44,04%
|
244
37,2%
|
184
42,59%
|
325
45,58%
|
296
40,44%
|
281
40,96%
|
290
47,0%
|
285
45,6%
|
259
45,52%
|
229
44,04%
|
257
53,32%
|
332
55,89%
|
290
54,51%
|
296
53,72%
|
110
44,72%
|
215
39,59%
|
265
43,16%
|
335
52,18%
|
298
45,22%
|
224
42,42%
|
265
51,96%
|
208
43,79%
|
269
37,36%
|
280
46,2%
|
278
49,82%
|
246
45,64%
|
318
47,11%
|
292
42,63%
|
277
43,35%
|
354
46,15%
|
436
49,38%
|
245
50,72%
|
256
42,81%
|
319
49,08%
|
279
49,64%
|
279
47,69%
|
261
49,25%
|
143
41,33%
|
300
47,32%
|
275
44,0%
|
273
47,73%
|
222
47,23%
|
271
48,05%
|
182
47,4%
|
242
48,89%
|
212
47,96%
|
140
52,63%
|
111
51,15%
|
20 | Нет |
23556
54,0%
|
42
35,29%
|
185
60,66%
|
195
67,47%
|
299
45,65%
|
344
47,98%
|
272
45,11%
|
306
45,6%
|
70
49,3%
|
113
68,07%
|
84
58,33%
|
51
24,4%
|
340
55,65%
|
313
36,78%
|
350
57,85%
|
362
57,64%
|
311
60,86%
|
179
55,25%
|
375
60,68%
|
375
68,68%
|
289
61,1%
|
170
63,91%
|
349
63,11%
|
238
53,97%
|
435
63,41%
|
355
62,83%
|
208
56,37%
|
358
50,14%
|
410
57,58%
|
408
57,55%
|
351
55,89%
|
359
56,89%
|
337
51,85%
|
259
45,28%
|
291
55,96%
|
412
62,8%
|
248
57,41%
|
388
54,42%
|
436
59,56%
|
405
59,04%
|
327
53,0%
|
340
54,4%
|
310
54,48%
|
291
55,96%
|
225
46,68%
|
262
44,11%
|
242
45,49%
|
255
46,28%
|
136
55,28%
|
328
60,41%
|
349
56,84%
|
307
47,82%
|
361
54,78%
|
304
57,58%
|
245
48,04%
|
267
56,21%
|
451
62,64%
|
326
53,8%
|
280
50,18%
|
293
54,36%
|
357
52,89%
|
393
57,37%
|
362
56,65%
|
413
53,85%
|
447
50,62%
|
238
49,28%
|
342
57,19%
|
331
50,92%
|
283
50,36%
|
306
52,31%
|
269
50,75%
|
203
58,67%
|
334
52,68%
|
350
56,0%
|
299
52,27%
|
248
52,77%
|
293
51,95%
|
202
52,6%
|
253
51,11%
|
230
52,04%
|
126
47,37%
|
106
48,85%
|