Выборы в Сургуте
Архив: 24.03.2002
Всего протоколов УИК:
162. Обработано: 162
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
81. Обработано: 81
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Гос. Дума ФС РФ 3-го созыва (Нижневартовский 1М округу №221) дополнительные:
Местный (городской) референдум:
Гос. Дума ФС РФ 3-го созыва (Нижневартовский 1М округу №221) дополнительные (ИКМО Сургут)
№ | Графа | Свод | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования и обладающих активным избирательным правом в избирательном округе | 191955 | 522 | 1729 | 1052 | 2947 | 2865 | 2347 | 2750 | 865 | 996 | 1477 | 851 | 2735 | 2906 | 2791 | 2423 | 2965 | 2159 | 2572 | 2886 | 2518 | 958 | 2486 | 3004 | 2613 | 1976 | 1377 | 2530 | 2815 | 2912 | 2876 | 2878 | 2938 | 2502 | 2387 | 2805 | 1569 | 2944 | 2844 | 2770 | 2811 | 2993 | 2913 | 2537 | 2540 | 2909 | 2248 | 2396 | 1427 | 2428 | 2414 | 2174 | 2743 | 2430 | 2317 | 2082 | 2798 | 2403 | 2446 | 2650 | 2656 | 2534 | 2012 | 2848 | 2935 | 2048 | 2771 | 2662 | 2532 | 2793 | 2662 | 1396 | 2895 | 2672 | 2870 | 2217 | 2533 | 2001 | 2417 | 2697 | 1625 | 980 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 178500 | 490 | 1650 | 970 | 2700 | 2650 | 2160 | 2600 | 790 | 920 | 1360 | 790 | 2530 | 2730 | 2630 | 2300 | 2700 | 2010 | 2430 | 2650 | 2310 | 870 | 2410 | 2770 | 2450 | 1840 | 1270 | 2350 | 2650 | 2720 | 2680 | 2710 | 2740 | 2350 | 2220 | 2570 | 1440 | 2750 | 2660 | 2570 | 2610 | 2760 | 2730 | 2340 | 2370 | 2710 | 2060 | 2180 | 1290 | 2230 | 2230 | 2140 | 2450 | 2280 | 2140 | 1970 | 2600 | 2240 | 2250 | 2400 | 2610 | 2360 | 1870 | 2600 | 2750 | 1950 | 2530 | 2440 | 2330 | 2590 | 2450 | 1310 | 2660 | 2520 | 2680 | 2050 | 2310 | 1880 | 2240 | 2530 | 1510 | 960 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 134774 | 372 | 1340 | 672 | 2045 | 1931 | 1554 | 1919 | 644 | 752 | 1214 | 581 | 1916 | 1871 | 2026 | 1723 | 2187 | 1686 | 1814 | 2100 | 1833 | 603 | 1855 | 2330 | 1754 | 1269 | 901 | 1635 | 1933 | 2009 | 2053 | 2077 | 2085 | 1777 | 1704 | 1913 | 1010 | 2030 | 1918 | 1882 | 1995 | 2141 | 2153 | 1821 | 1887 | 2104 | 1533 | 1625 | 1061 | 1675 | 1616 | 1489 | 1783 | 1750 | 1623 | 1488 | 1880 | 1629 | 1683 | 1840 | 1928 | 1715 | 1286 | 1831 | 1860 | 1463 | 1929 | 1784 | 1764 | 2005 | 1917 | 964 | 2022 | 1895 | 2111 | 1573 | 1743 | 1495 | 1736 | 2083 | 1236 | 740 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке в день голосования | 43360 | 87 | 310 | 298 | 652 | 717 | 604 | 680 | 146 | 168 | 144 | 208 | 612 | 857 | 600 | 558 | 509 | 320 | 614 | 550 | 477 | 267 | 550 | 437 | 690 | 567 | 368 | 714 | 716 | 704 | 623 | 631 | 647 | 573 | 515 | 655 | 430 | 712 | 735 | 686 | 612 | 615 | 571 | 518 | 481 | 606 | 527 | 550 | 222 | 548 | 614 | 644 | 571 | 529 | 515 | 479 | 718 | 608 | 564 | 557 | 680 | 639 | 583 | 765 | 878 | 486 | 599 | 650 | 562 | 582 | 530 | 345 | 638 | 622 | 567 | 476 | 565 | 385 | 500 | 435 | 273 | 220 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 366 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 366 | 31 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 43360 | 87 | 310 | 298 | 652 | 717 | 604 | 680 | 146 | 168 | 144 | 208 | 612 | 857 | 600 | 558 | 509 | 320 | 614 | 550 | 477 | 267 | 550 | 437 | 690 | 567 | 368 | 714 | 716 | 704 | 623 | 631 | 647 | 573 | 515 | 655 | 430 | 712 | 735 | 686 | 612 | 615 | 571 | 518 | 481 | 606 | 527 | 550 | 222 | 548 | 614 | 644 | 571 | 529 | 515 | 479 | 718 | 608 | 564 | 557 | 680 | 639 | 583 | 765 | 878 | 486 | 599 | 650 | 562 | 582 | 530 | 345 | 638 | 622 | 567 | 476 | 565 | 385 | 500 | 435 | 273 | 220 |
9 | Число действительных избирательных бюллетеней | 43152 | 115 | 302 | 291 | 648 | 705 | 599 | 667 | 139 | 164 | 139 | 207 | 608 | 852 | 604 | 577 | 504 | 316 | 616 | 544 | 473 | 266 | 550 | 434 | 690 | 565 | 363 | 713 | 711 | 703 | 618 | 628 | 641 | 563 | 516 | 653 | 428 | 709 | 731 | 675 | 611 | 613 | 567 | 513 | 474 | 596 | 519 | 549 | 229 | 540 | 614 | 640 | 646 | 523 | 508 | 478 | 704 | 608 | 556 | 548 | 673 | 643 | 572 | 761 | 884 | 482 | 592 | 643 | 556 | 585 | 522 | 343 | 630 | 618 | 558 | 470 | 563 | 382 | 491 | 440 | 271 | 210 |
10 | Общее число недействительных избирательных бюллетеней | 574 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 0 | 11 | 21 | 7 | 9 | 4 | 16 | 3 | 11 | 12 | 9 | 2 | 12 | 8 | 6 | 5 | 9 | 13 | 10 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 3 | 10 |
11 | Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными на основании пункта 14 статьи 77 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число недействительных избирательных бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций | 86 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | Число признанных недействительными избирательных бюллетеней, в которых голоса избирателей поданы в ходе досрочного голосования за выбывшего впоследствии зарегистрированного кандидата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 810 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям в территориальной избирательной комиссии | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 768 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
19 | Число открепительных удостоверений, погашенных в соответствии с пунктом 6 статьи 73 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Число бюллетеней по актам об утрате (АУБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Число открепительных удостоверений по актам об утрате (АУО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | АСЕЕВ Владимир Михайлович |
34446
79,82%
|
89
77,39%
|
233
77,15%
|
204
70,1%
|
549
84,72%
|
604
85,67%
|
464
77,46%
|
526
78,86%
|
104
74,82%
|
137
83,54%
|
102
73,38%
|
127
61,35%
|
479
78,78%
|
697
81,81%
|
488
80,79%
|
466
80,76%
|
394
78,17%
|
254
80,38%
|
501
81,33%
|
447
82,17%
|
384
81,18%
|
216
81,2%
|
439
79,82%
|
349
80,41%
|
566
82,03%
|
447
79,12%
|
302
83,2%
|
557
78,12%
|
574
80,73%
|
562
79,94%
|
485
78,48%
|
507
80,73%
|
516
80,5%
|
448
79,57%
|
418
81,01%
|
535
81,93%
|
362
84,58%
|
575
81,1%
|
611
83,58%
|
548
81,19%
|
482
78,89%
|
481
78,47%
|
458
80,78%
|
401
78,17%
|
361
76,16%
|
478
80,2%
|
415
79,96%
|
437
79,6%
|
172
75,11%
|
435
80,56%
|
483
78,66%
|
520
81,25%
|
481
74,46%
|
398
76,1%
|
387
76,18%
|
381
79,71%
|
556
78,98%
|
493
81,09%
|
433
77,88%
|
446
81,39%
|
544
80,83%
|
509
79,16%
|
464
81,12%
|
617
81,08%
|
690
78,05%
|
416
86,31%
|
490
82,77%
|
526
81,8%
|
439
78,96%
|
459
78,46%
|
396
75,86%
|
257
74,93%
|
505
80,16%
|
511
82,69%
|
434
77,78%
|
392
83,4%
|
458
81,35%
|
307
80,37%
|
383
78,0%
|
334
75,91%
|
203
74,91%
|
148
70,48%
|
23 | БЕЛОВОДСКИЙ Владимир Андреевич |
778
1,80%
|
7
6,09%
|
7
2,32%
|
5
1,72%
|
6
0,93%
|
7
0,99%
|
11
1,84%
|
13
1,95%
|
1
0,72%
|
6
3,66%
|
1
0,72%
|
6
2,9%
|
12
1,97%
|
15
1,76%
|
11
1,82%
|
10
1,73%
|
9
1,79%
|
11
3,48%
|
9
1,46%
|
2
0,37%
|
7
1,48%
|
5
1,88%
|
9
1,64%
|
13
3,0%
|
16
2,32%
|
8
1,42%
|
4
1,1%
|
10
1,4%
|
8
1,13%
|
7
1,0%
|
10
1,62%
|
4
0,64%
|
9
1,4%
|
14
2,49%
|
8
1,55%
|
15
2,3%
|
4
0,93%
|
13
1,83%
|
15
2,05%
|
7
1,04%
|
8
1,31%
|
10
1,63%
|
9
1,59%
|
10
1,95%
|
12
2,53%
|
12
2,01%
|
14
2,7%
|
25
4,55%
|
7
3,06%
|
9
1,67%
|
7
1,14%
|
10
1,56%
|
16
2,48%
|
7
1,34%
|
10
1,97%
|
5
1,05%
|
13
1,85%
|
12
1,97%
|
17
3,06%
|
12
2,19%
|
11
1,63%
|
15
2,33%
|
8
1,4%
|
14
1,84%
|
19
2,15%
|
7
1,45%
|
14
2,36%
|
5
0,78%
|
4
0,72%
|
12
2,05%
|
3
0,57%
|
10
2,92%
|
8
1,27%
|
1
0,16%
|
11
1,97%
|
18
3,83%
|
6
1,07%
|
10
2,62%
|
15
3,05%
|
14
3,18%
|
10
3,69%
|
3
1,43%
|
24 | ТУРОК Андрей Иванович |
223
0,52%
|
3
2,61%
|
1
0,33%
|
2
0,69%
|
1
0,15%
|
5
0,71%
|
4
0,67%
|
4
0,6%
|
0
0,0%
|
1
0,61%
|
0
0,0%
|
0
0,0%
|
0
0,0%
|
1
0,12%
|
2
0,33%
|
4
0,69%
|
2
0,4%
|
1
0,32%
|
6
0,97%
|
1
0,18%
|
0
0,0%
|
2
0,75%
|
0
0,0%
|
7
1,61%
|
3
0,43%
|
1
0,18%
|
0
0,0%
|
2
0,28%
|
3
0,42%
|
1
0,14%
|
1
0,16%
|
2
0,32%
|
8
1,25%
|
3
0,53%
|
2
0,39%
|
0
0,0%
|
4
0,93%
|
1
0,14%
|
3
0,41%
|
1
0,15%
|
3
0,49%
|
3
0,49%
|
1
0,18%
|
3
0,58%
|
3
0,63%
|
1
0,17%
|
6
1,16%
|
4
0,73%
|
3
1,31%
|
1
0,19%
|
2
0,33%
|
5
0,78%
|
10
1,55%
|
1
0,19%
|
3
0,59%
|
1
0,21%
|
8
1,14%
|
2
0,33%
|
5
0,9%
|
3
0,55%
|
3
0,45%
|
6
0,93%
|
1
0,17%
|
7
0,92%
|
7
0,79%
|
5
1,04%
|
2
0,34%
|
4
0,62%
|
4
0,72%
|
4
0,68%
|
2
0,38%
|
2
0,58%
|
3
0,48%
|
2
0,32%
|
6
1,08%
|
1
0,21%
|
2
0,36%
|
2
0,52%
|
2
0,41%
|
2
0,45%
|
1
0,37%
|
5
2,38%
|
25 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
7705
17,86%
|
16
13,91%
|
61
20,2%
|
80
27,49%
|
92
14,2%
|
89
12,62%
|
120
20,03%
|
124
18,59%
|
34
24,46%
|
20
12,2%
|
36
25,9%
|
74
35,75%
|
117
19,24%
|
139
16,31%
|
103
17,05%
|
97
16,81%
|
99
19,64%
|
50
15,82%
|
100
16,23%
|
94
17,28%
|
82
17,34%
|
43
16,17%
|
102
18,55%
|
65
14,98%
|
105
15,22%
|
109
19,29%
|
57
15,7%
|
144
20,2%
|
126
17,72%
|
133
18,92%
|
122
19,74%
|
115
18,31%
|
108
16,85%
|
98
17,41%
|
88
17,05%
|
103
15,77%
|
58
13,55%
|
120
16,93%
|
102
13,95%
|
119
17,63%
|
118
19,31%
|
119
19,41%
|
99
17,46%
|
99
19,3%
|
98
20,68%
|
105
17,62%
|
84
16,18%
|
83
15,12%
|
47
20,52%
|
95
17,59%
|
122
19,87%
|
105
16,41%
|
139
21,52%
|
117
22,37%
|
108
21,26%
|
91
19,04%
|
127
18,04%
|
101
16,61%
|
101
18,17%
|
87
15,88%
|
115
17,09%
|
113
17,57%
|
99
17,31%
|
123
16,16%
|
168
19,0%
|
54
11,2%
|
86
14,53%
|
108
16,8%
|
109
19,6%
|
110
18,8%
|
121
23,18%
|
74
21,57%
|
114
18,1%
|
104
16,83%
|
107
19,18%
|
59
12,55%
|
97
17,23%
|
63
16,49%
|
91
18,53%
|
90
20,45%
|
57
21,03%
|
54
25,71%
|