Выборы в Сургуте
Архив: 04.03.2012
Всего протоколов УИК:
107. Обработано: 107
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
107. Обработано: 107
(100,0%)
Президент РФ (ТИК)
№ | Графа | Свод | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 243886 | 2505 | 2610 | 2738 | 2818 | 2580 | 2599 | 2523 | 2827 | 2187 | 2738 | 2195 | 2121 | 2632 | 1069 | 2158 | 2693 | 2593 | 2158 | 2076 | 2486 | 2682 | 2665 | 2474 | 1988 | 2609 | 2010 | 2736 | 2585 | 2539 | 2574 | 2450 | 1915 | 2188 | 2047 | 2584 | 3039 | 2651 | 2812 | 2538 | 2350 | 2228 | 2659 | 2752 | 1861 | 2268 | 2448 | 2298 | 2241 | 2082 | 2806 | 1995 | 1415 | 1955 | 2518 | 2471 | 2322 | 2754 | 2524 | 2358 | 2113 | 2484 | 2373 | 2915 | 2810 | 2695 | 3003 | 2938 | 2743 | 2771 | 2674 | 2728 | 2200 | 2564 | 2120 | 2311 | 2157 | 2480 | 1456 | 1961 | 2142 | 2709 | 2694 | 2222 | 2683 | 2093 | 2088 | 1835 | 2297 | 2420 | 1496 | 1666 | 898 | 1262 | 1066 | 1658 | 1171 | 1227 | 2784 | 2081 | 2600 | 2126 | 2736 | 2718 | 939 | 1390 | 1377 | 315 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 223400 | 2100 | 2400 | 2450 | 2500 | 2400 | 2300 | 2250 | 2550 | 2000 | 2400 | 2050 | 1950 | 2450 | 1000 | 2000 | 2500 | 2400 | 1950 | 1900 | 2300 | 2450 | 2450 | 2300 | 1800 | 2400 | 1850 | 2400 | 2350 | 2300 | 2350 | 2250 | 1750 | 2000 | 1900 | 2300 | 2600 | 2400 | 2600 | 2300 | 2150 | 2050 | 2500 | 2450 | 1600 | 1750 | 2200 | 2050 | 2050 | 1800 | 2550 | 1850 | 1200 | 1750 | 2300 | 2250 | 2150 | 2500 | 2300 | 2200 | 1950 | 2300 | 2200 | 2650 | 2550 | 2400 | 2600 | 2600 | 2500 | 2550 | 2450 | 2450 | 2050 | 2350 | 1950 | 2100 | 1950 | 2250 | 1350 | 1800 | 1950 | 2500 | 2500 | 2050 | 2450 | 1950 | 1900 | 1700 | 2100 | 2200 | 1250 | 1400 | 800 | 1000 | 800 | 1500 | 1050 | 1050 | 2550 | 1900 | 2400 | 1900 | 2500 | 2500 | 800 | 1250 | 1200 | 3000 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 138362 | 1589 | 1631 | 1700 | 1697 | 1625 | 1501 | 1375 | 1530 | 1111 | 1487 | 1177 | 1179 | 1440 | 604 | 1252 | 1428 | 1590 | 1330 | 1220 | 1560 | 1496 | 1489 | 1282 | 1075 | 1433 | 1188 | 1501 | 1458 | 1502 | 1548 | 1411 | 1135 | 1337 | 1269 | 1575 | 1588 | 1451 | 1509 | 1239 | 1400 | 1265 | 1471 | 1574 | 1110 | 1312 | 1407 | 1331 | 1221 | 1233 | 1711 | 1197 | 878 | 1093 | 1353 | 1426 | 1346 | 1607 | 1444 | 1325 | 1236 | 1560 | 1433 | 1532 | 1528 | 1503 | 1760 | 1593 | 1637 | 1646 | 1343 | 1522 | 1279 | 1454 | 1161 | 1383 | 1256 | 1372 | 872 | 1134 | 1221 | 1486 | 1545 | 1237 | 1545 | 1245 | 1166 | 1051 | 1329 | 1340 | 723 | 810 | 413 | 617 | 634 | 800 | 631 | 601 | 1552 | 1163 | 1448 | 1214 | 1434 | 1562 | 537 | 701 | 622 | 315 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1830 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 51 | 73 | 98 | 14 | 37 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5 | 7 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 17 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 201 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 76 | 4 | 16 | 14 | 48 | 13 | 12 | 26 | 9 | 9 | 23 | 9 | 23 | 195 | 151 | 13 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 18 | 19 | 13 | 0 | 34 | 4 | 12 | 1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 22 | 12 | 5 | 7 | 2 | 72 | 0 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 83207 | 506 | 766 | 747 | 800 | 763 | 748 | 802 | 922 | 875 | 876 | 867 | 769 | 1003 | 392 | 741 | 1064 | 794 | 615 | 673 | 725 | 948 | 952 | 1012 | 722 | 954 | 651 | 890 | 888 | 794 | 785 | 830 | 609 | 655 | 626 | 718 | 811 | 939 | 1079 | 1057 | 744 | 785 | 1020 | 869 | 481 | 434 | 784 | 716 | 828 | 564 | 838 | 644 | 319 | 581 | 943 | 808 | 790 | 845 | 843 | 863 | 688 | 731 | 758 | 1095 | 1013 | 874 | 645 | 856 | 850 | 895 | 1096 | 908 | 759 | 886 | 769 | 710 | 688 | 872 | 476 | 661 | 727 | 1009 | 952 | 811 | 901 | 696 | 724 | 647 | 767 | 842 | 508 | 577 | 387 | 349 | 162 | 688 | 418 | 440 | 987 | 729 | 945 | 664 | 1054 | 932 | 256 | 547 | 506 | 2685 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1830 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 51 | 73 | 98 | 14 | 37 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5 | 7 | 15 | 6 | 9 | 6 | 3 | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 17 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 201 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 76 | 4 | 16 | 14 | 48 | 13 | 12 | 26 | 9 | 9 | 23 | 9 | 23 | 195 | 151 | 13 | 9 | 11 | 20 | 12 | 10 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 4 | 18 | 19 | 13 | 0 | 34 | 4 | 12 | 1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 22 | 12 | 5 | 7 | 2 | 72 | 0 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 138325 | 1589 | 1629 | 1700 | 1697 | 1625 | 1501 | 1375 | 1530 | 1111 | 1487 | 1177 | 1179 | 1440 | 604 | 1252 | 1428 | 1590 | 1330 | 1220 | 1560 | 1496 | 1488 | 1282 | 1075 | 1432 | 1188 | 1501 | 1458 | 1502 | 1548 | 1411 | 1135 | 1337 | 1268 | 1575 | 1588 | 1451 | 1509 | 1239 | 1399 | 1265 | 1470 | 1574 | 1109 | 1311 | 1407 | 1325 | 1220 | 1233 | 1711 | 1197 | 878 | 1093 | 1353 | 1425 | 1346 | 1607 | 1443 | 1325 | 1236 | 1559 | 1433 | 1530 | 1528 | 1502 | 1759 | 1593 | 1637 | 1646 | 1343 | 1522 | 1278 | 1452 | 1159 | 1383 | 1253 | 1372 | 872 | 1134 | 1221 | 1486 | 1543 | 1236 | 1545 | 1245 | 1166 | 1051 | 1328 | 1340 | 723 | 810 | 413 | 617 | 634 | 800 | 631 | 601 | 1552 | 1163 | 1448 | 1214 | 1432 | 1562 | 537 | 701 | 622 | 315 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1529 | 17 | 21 | 15 | 17 | 15 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 21 | 6 | 12 | 20 | 11 | 15 | 11 | 10 | 24 | 25 | 7 | 13 | 10 | 8 | 15 | 19 | 16 | 24 | 9 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 8 | 13 | 12 | 21 | 14 | 19 | 16 | 13 | 12 | 17 | 8 | 9 | 13 | 17 | 11 | 7 | 11 | 20 | 19 | 20 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 23 | 16 | 15 | 13 | 17 | 14 | 10 | 16 | 35 | 21 | 14 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 17 | 19 | 25 | 13 | 14 | 21 | 18 | 15 | 7 | 13 | 1 | 10 | 6 | 12 | 7 | 25 | 9 | 7 | 14 | 11 | 17 | 15 | 3 | 6 | 10 | 4 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 138626 | 1577 | 1611 | 1688 | 1683 | 1622 | 1529 | 1427 | 1609 | 1107 | 1508 | 1171 | 1172 | 1426 | 602 | 1247 | 1416 | 1595 | 1320 | 1216 | 1565 | 1478 | 1472 | 1281 | 1065 | 1435 | 1191 | 1495 | 1443 | 1490 | 1541 | 1411 | 1133 | 1335 | 1260 | 1568 | 1777 | 1453 | 1508 | 1231 | 1384 | 1251 | 1460 | 1565 | 1105 | 1303 | 1399 | 1320 | 1212 | 1223 | 1695 | 1195 | 874 | 1158 | 1337 | 1422 | 1340 | 1641 | 1441 | 1323 | 1248 | 1552 | 1425 | 1536 | 1518 | 1505 | 1931 | 1728 | 1635 | 1642 | 1337 | 1528 | 1280 | 1446 | 1144 | 1369 | 1245 | 1364 | 864 | 1131 | 1211 | 1481 | 1529 | 1219 | 1524 | 1241 | 1162 | 1032 | 1314 | 1343 | 735 | 810 | 412 | 641 | 632 | 800 | 625 | 585 | 1554 | 1164 | 1441 | 1225 | 1427 | 1552 | 541 | 697 | 684 | 311 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 4893 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 46 | 50 | 94 | 40 | 60 | 50 | 70 | 45 | 40 | 60 | 80 | 40 | 50 | 40 | 51 | 40 | 40 | 70 | 40 | 45 | 60 | 50 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 52 | 40 | 41 | 45 | 40 | 55 | 40 | 70 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 70 | 40 | 40 | 45 | 55 | 40 | 40 | 60 | 45 | 41 | 45 | 45 | 60 | 40 | 55 | 50 | 50 | 41 | 41 | 50 | 40 | 70 | 53 | 50 | 45 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 50 | 51 | 40 | 60 | 55 | 40 | 20 | 35 | 20 | 20 | 25 | 22 | 40 | 25 | 45 | 40 | 40 | 40 | 41 | 50 | 20 | 40 | 25 | 0 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 4665 | 49 | 50 | 50 | 68 | 50 | 40 | 49 | 92 | 35 | 57 | 50 | 70 | 45 | 32 | 60 | 78 | 38 | 49 | 40 | 48 | 40 | 39 | 70 | 32 | 44 | 60 | 50 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 55 | 51 | 40 | 41 | 42 | 40 | 54 | 39 | 68 | 50 | 37 | 47 | 49 | 47 | 47 | 42 | 69 | 37 | 34 | 43 | 55 | 36 | 40 | 58 | 43 | 40 | 44 | 45 | 58 | 38 | 48 | 48 | 48 | 39 | 40 | 48 | 38 | 70 | 52 | 48 | 42 | 50 | 33 | 38 | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | 52 | 49 | 50 | 38 | 57 | 54 | 38 | 19 | 35 | 5 | 20 | 25 | 19 | 40 | 25 | 43 | 33 | 39 | 38 | 41 | 46 | 13 | 20 | 23 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 3383 | 173 | 19 | 78 | 38 | 20 | 32 | 24 | 31 | 42 | 34 | 17 | 21 | 13 | 6 | 14 | 18 | 11 | 18 | 8 | 24 | 30 | 13 | 15 | 12 | 19 | 20 | 23 | 7 | 20 | 29 | 13 | 20 | 17 | 22 | 89 | 38 | 25 | 23 | 37 | 20 | 23 | 11 | 48 | 26 | 301 | 42 | 26 | 14 | 26 | 25 | 22 | 157 | 21 | 29 | 19 | 20 | 20 | 25 | 12 | 21 | 21 | 21 | 16 | 23 | 12 | 29 | 18 | 19 | 13 | 15 | 23 | 9 | 17 | 19 | 31 | 24 | 16 | 14 | 18 | 21 | 15 | 10 | 14 | 20 | 22 | 21 | 16 | 17 | 12 | 28 | 31 | 6 | 107 | 67 | 12 | 17 | 55 | 28 | 21 | 29 | 16 | 23 | 9 | 22 | 20 | 30 | 315 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 228 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | 2 | 0 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 413 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович |
11996
8,56%
|
115
7,21%
|
125
7,66%
|
134
7,87%
|
121
7,12%
|
137
8,37%
|
130
8,38%
|
135
9,32%
|
146
8,97%
|
107
9,51%
|
112
7,35%
|
104
8,79%
|
133
11,26%
|
105
7,26%
|
43
7,07%
|
102
8,1%
|
144
10,03%
|
119
7,41%
|
103
7,72%
|
85
6,93%
|
131
8,32%
|
106
7,06%
|
129
8,62%
|
127
9,86%
|
99
9,18%
|
113
7,82%
|
94
7,84%
|
109
7,22%
|
128
8,76%
|
121
8,03%
|
105
6,71%
|
100
7,04%
|
97
8,5%
|
101
7,51%
|
106
8,33%
|
138
8,72%
|
172
9,61%
|
147
10,06%
|
159
10,45%
|
126
10,14%
|
121
8,61%
|
98
7,75%
|
157
10,62%
|
138
8,73%
|
106
9,48%
|
137
10,42%
|
119
8,4%
|
125
9,41%
|
109
8,93%
|
79
6,39%
|
124
7,24%
|
87
7,21%
|
80
9,08%
|
90
7,7%
|
108
7,96%
|
100
6,94%
|
117
8,6%
|
121
7,31%
|
127
8,72%
|
97
7,26%
|
116
9,19%
|
112
7,14%
|
104
7,21%
|
141
9,08%
|
147
9,56%
|
132
8,66%
|
131
6,7%
|
135
7,74%
|
117
7,09%
|
128
7,73%
|
116
8,57%
|
121
7,85%
|
108
8,37%
|
108
7,39%
|
113
9,58%
|
99
7,12%
|
97
7,7%
|
156
11,32%
|
80
9,15%
|
124
10,89%
|
128
10,47%
|
155
10,4%
|
150
9,7%
|
125
10,1%
|
115
7,42%
|
99
7,89%
|
109
9,27%
|
78
7,41%
|
105
7,88%
|
113
8,32%
|
83
11,19%
|
104
12,64%
|
49
11,86%
|
78
11,98%
|
58
9,09%
|
84
10,34%
|
64
10,13%
|
59
9,67%
|
150
9,6%
|
138
11,78%
|
128
8,8%
|
112
9,06%
|
136
9,42%
|
138
8,81%
|
53
9,74%
|
63
8,96%
|
69
9,94%
|
20
6,35%
|
20 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич |
19207
13,70%
|
244
15,31%
|
210
12,87%
|
264
15,5%
|
240
14,12%
|
218
13,32%
|
200
12,89%
|
178
12,29%
|
214
13,14%
|
137
12,18%
|
185
12,14%
|
192
16,23%
|
177
14,99%
|
228
15,76%
|
100
16,45%
|
181
14,38%
|
229
15,95%
|
218
13,57%
|
180
13,48%
|
172
14,02%
|
238
15,11%
|
202
13,45%
|
241
16,1%
|
184
14,29%
|
144
13,36%
|
223
15,43%
|
142
11,84%
|
189
12,52%
|
207
14,16%
|
225
14,94%
|
232
14,82%
|
192
13,52%
|
155
13,58%
|
167
12,42%
|
189
14,85%
|
223
14,1%
|
239
13,36%
|
201
13,76%
|
238
15,65%
|
179
14,4%
|
197
14,02%
|
162
12,81%
|
183
12,37%
|
227
14,36%
|
133
11,9%
|
142
10,8%
|
189
13,35%
|
143
10,77%
|
162
13,27%
|
146
11,81%
|
196
11,45%
|
196
16,25%
|
114
12,94%
|
132
11,29%
|
168
12,38%
|
172
11,94%
|
190
13,97%
|
249
15,05%
|
200
13,74%
|
170
12,72%
|
172
13,63%
|
203
12,95%
|
175
12,14%
|
243
15,65%
|
214
13,92%
|
190
12,46%
|
252
12,9%
|
239
13,7%
|
236
14,3%
|
209
12,63%
|
175
12,92%
|
222
14,4%
|
152
11,78%
|
200
13,68%
|
150
12,72%
|
149
10,72%
|
162
12,87%
|
191
13,86%
|
109
12,47%
|
183
16,07%
|
160
13,08%
|
245
16,43%
|
228
14,75%
|
184
14,86%
|
209
13,49%
|
165
13,16%
|
157
13,35%
|
165
15,67%
|
182
13,66%
|
178
13,11%
|
103
13,88%
|
108
13,12%
|
63
15,25%
|
112
17,2%
|
105
16,46%
|
110
13,55%
|
102
16,14%
|
85
13,93%
|
210
13,44%
|
172
14,69%
|
209
14,36%
|
175
14,16%
|
169
11,7%
|
206
13,15%
|
58
10,66%
|
115
16,36%
|
109
15,71%
|
49
15,56%
|
21 | МИРОНОВ Сергей Михайлович |
5042
3,60%
|
66
4,14%
|
51
3,13%
|
52
3,05%
|
64
3,76%
|
68
4,15%
|
67
4,32%
|
55
3,8%
|
65
3,99%
|
33
2,93%
|
61
4,0%
|
34
2,87%
|
35
2,96%
|
46
3,18%
|
18
2,96%
|
45
3,57%
|
48
3,34%
|
65
4,05%
|
51
3,82%
|
59
4,81%
|
58
3,68%
|
54
3,6%
|
57
3,81%
|
46
3,57%
|
42
3,9%
|
54
3,74%
|
51
4,25%
|
53
3,51%
|
50
3,42%
|
54
3,59%
|
84
5,37%
|
56
3,94%
|
41
3,59%
|
45
3,35%
|
35
2,75%
|
56
3,54%
|
81
4,53%
|
47
3,22%
|
47
3,09%
|
39
3,14%
|
40
2,85%
|
36
2,85%
|
54
3,65%
|
48
3,04%
|
45
4,03%
|
33
2,51%
|
48
3,39%
|
48
3,61%
|
42
3,44%
|
49
3,96%
|
56
3,27%
|
52
4,31%
|
29
3,29%
|
33
2,82%
|
46
3,39%
|
38
2,64%
|
44
3,24%
|
52
3,14%
|
45
3,09%
|
40
2,99%
|
48
3,8%
|
71
4,53%
|
45
3,12%
|
47
3,03%
|
56
3,64%
|
68
4,46%
|
86
4,4%
|
52
2,98%
|
70
4,24%
|
63
3,81%
|
45
3,32%
|
67
4,35%
|
41
3,18%
|
51
3,49%
|
43
3,65%
|
55
3,96%
|
53
4,21%
|
45
3,27%
|
41
4,69%
|
32
2,81%
|
45
3,68%
|
60
4,02%
|
55
3,56%
|
57
4,6%
|
59
3,81%
|
51
4,07%
|
52
4,42%
|
35
3,32%
|
55
4,13%
|
53
3,9%
|
20
2,7%
|
23
2,79%
|
12
2,91%
|
23
3,53%
|
13
2,04%
|
30
3,69%
|
23
3,64%
|
25
4,1%
|
47
3,01%
|
43
3,67%
|
54
3,71%
|
56
4,53%
|
38
2,63%
|
67
4,28%
|
15
2,76%
|
12
1,71%
|
16
2,31%
|
13
4,13%
|
22 | ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич |
13679
9,76%
|
174
10,92%
|
155
9,5%
|
151
8,87%
|
167
9,82%
|
161
9,84%
|
162
10,44%
|
132
9,12%
|
163
10,01%
|
101
8,98%
|
123
8,07%
|
110
9,3%
|
88
7,45%
|
153
10,57%
|
60
9,87%
|
144
11,44%
|
116
8,08%
|
182
11,33%
|
115
8,61%
|
138
11,25%
|
172
10,92%
|
154
10,25%
|
151
10,09%
|
111
8,62%
|
93
8,63%
|
153
10,59%
|
120
10,01%
|
168
11,13%
|
118
8,07%
|
163
10,82%
|
170
10,86%
|
168
11,83%
|
128
11,22%
|
129
9,59%
|
120
9,43%
|
135
8,53%
|
152
8,5%
|
111
7,6%
|
102
6,71%
|
94
7,56%
|
183
13,02%
|
113
8,93%
|
136
9,2%
|
158
9,99%
|
117
10,47%
|
106
8,06%
|
132
9,32%
|
148
11,14%
|
126
10,32%
|
163
13,19%
|
223
13,03%
|
130
10,78%
|
88
9,99%
|
154
13,17%
|
190
14,0%
|
154
10,69%
|
142
10,44%
|
158
9,55%
|
153
10,51%
|
156
11,67%
|
133
10,54%
|
201
12,82%
|
195
13,52%
|
144
9,27%
|
149
9,69%
|
147
9,64%
|
215
11,0%
|
188
10,78%
|
161
9,76%
|
219
13,23%
|
125
9,23%
|
145
9,4%
|
114
8,84%
|
154
10,53%
|
108
9,16%
|
178
12,81%
|
143
11,36%
|
126
9,14%
|
80
9,15%
|
98
8,6%
|
100
8,18%
|
141
9,46%
|
151
9,77%
|
104
8,4%
|
159
10,26%
|
162
12,92%
|
92
7,82%
|
116
11,02%
|
141
10,59%
|
100
7,36%
|
40
5,39%
|
50
6,08%
|
27
6,54%
|
40
6,14%
|
35
5,49%
|
60
7,39%
|
45
7,12%
|
47
7,7%
|
113
7,23%
|
88
7,51%
|
127
8,73%
|
106
8,58%
|
133
9,21%
|
132
8,42%
|
23
4,23%
|
31
4,41%
|
44
6,34%
|
12
3,81%
|
23 | ПУТИН Владимир Владимирович |
88702
63,29%
|
978
61,36%
|
1070
65,56%
|
1087
63,83%
|
1091
64,18%
|
1038
63,41%
|
970
62,5%
|
927
64,02%
|
1021
62,71%
|
729
64,8%
|
1027
67,39%
|
731
61,79%
|
739
62,57%
|
894
61,78%
|
381
62,66%
|
775
61,56%
|
879
61,21%
|
1011
62,95%
|
871
65,24%
|
762
62,1%
|
966
61,33%
|
962
64,05%
|
894
59,72%
|
813
63,12%
|
687
63,73%
|
892
61,73%
|
784
65,39%
|
976
64,64%
|
940
64,3%
|
927
61,55%
|
950
60,7%
|
895
63,03%
|
712
62,4%
|
893
66,39%
|
810
63,63%
|
1016
64,22%
|
1133
63,33%
|
947
64,82%
|
962
63,25%
|
793
