Выборы в Сургуте
Архив: 10.10.2010
Всего протоколов УИК:
102. Обработано: 102
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
102. Обработано: 102
(100,0%)
Глава г. Сургута (ТИК)
№ | Графа | Свод | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 237521 | 2289 | 2513 | 2685 | 2775 | 2641 | 2751 | 2604 | 2837 | 2111 | 2684 | 2190 | 2157 | 2694 | 1055 | 2498 | 2765 | 2677 | 1941 | 1745 | 2534 | 2503 | 2731 | 2513 | 2045 | 2790 | 1954 | 2703 | 2618 | 2656 | 2606 | 2510 | 1960 | 2266 | 2141 | 2582 | 2844 | 2654 | 2818 | 2863 | 1815 | 2222 | 2736 | 2054 | 2291 | 2563 | 2823 | 2444 | 3008 | 1191 | 1902 | 2667 | 2499 | 2312 | 2854 | 2579 | 2377 | 2158 | 2802 | 2798 | 2859 | 2776 | 2655 | 2953 | 2973 | 2821 | 2705 | 2701 | 2759 | 2280 | 2562 | 2159 | 2056 | 2051 | 2422 | 1500 | 2062 | 2162 | 2905 | 2430 | 2291 | 2709 | 2111 | 2066 | 1860 | 2325 | 2461 | 2921 | 1086 | 976 | 824 | 1649 | 997 | 1081 | 2556 | 2047 | 2246 | 2237 | 2737 | 2798 | 930 | 1561 | 1263 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 218400 | 2100 | 2300 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2300 | 2600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 1000 | 2300 | 2500 | 2500 | 1800 | 1600 | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 | 1900 | 2600 | 1800 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 1800 | 2100 | 2000 | 2400 | 2600 | 2500 | 2600 | 2600 | 1700 | 2100 | 2500 | 1900 | 2100 | 2400 | 2500 | 2200 | 2700 | 1100 | 1700 | 2400 | 2300 | 2100 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2600 | 2100 | 2400 | 2000 | 1900 | 1900 | 2200 | 1400 | 1900 | 2000 | 2700 | 2200 | 2100 | 2500 | 1900 | 1900 | 1700 | 2100 | 2300 | 2700 | 1000 | 900 | 900 | 1500 | 1000 | 1000 | 2300 | 1900 | 2100 | 2000 | 2500 | 2600 | 900 | 1500 | 1200 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | В том числе, в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 76918 | 833 | 916 | 1011 | 1027 | 1050 | 768 | 813 | 897 | 584 | 891 | 693 | 741 | 874 | 400 | 851 | 800 | 1012 | 754 | 615 | 986 | 841 | 945 | 767 | 651 | 940 | 678 | 849 | 851 | 932 | 881 | 836 | 726 | 837 | 844 | 917 | 898 | 906 | 917 | 879 | 667 | 727 | 876 | 710 | 741 | 745 | 880 | 716 | 797 | 421 | 583 | 873 | 901 | 776 | 951 | 829 | 776 | 748 | 1030 | 1036 | 906 | 889 | 837 | 1045 | 925 | 981 | 913 | 711 | 875 | 764 | 842 | 681 | 721 | 680 | 740 | 567 | 621 | 673 | 877 | 743 | 694 | 853 | 704 | 680 | 635 | 738 | 808 | 586 | 272 | 272 | 217 | 415 | 334 | 236 | 778 | 649 | 662 | 610 | 690 | 831 | 239 | 402 | 228 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1580 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 143 | 150 | 9 | 10 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 153 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 37 | 3 | 12 | 10 | 35 | 13 | 21 | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 19 | 114 | 133 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 36 | 11 | 54 | 5 | 4 | 30 | 6 | 6 | 13 | 7 | 28 | 6 | 7 | 3 | 4 | 133 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 139902 | 1263 | 1379 | 1488 | 1470 | 1341 | 1489 | 1337 | 1694 | 1406 | 1584 | 1302 | 1256 | 1623 | 599 | 1443 | 1694 | 1472 | 1038 | 983 | 1304 | 1456 | 1546 | 1530 | 1244 | 1656 | 1113 | 1648 | 1548 | 1467 | 1515 | 1459 | 1069 | 1262 | 1152 | 1476 | 1549 | 1590 | 1678 | 1714 | 1033 | 1370 | 1620 | 1185 | 1353 | 1653 | 1617 | 1483 | 1898 | 679 | 1080 | 1524 | 1387 | 1314 | 1614 | 1558 | 1403 | 1241 | 1561 | 1557 | 1686 | 1699 | 1544 | 1441 | 1542 | 1611 | 1580 | 1783 | 1718 | 1332 | 1553 | 1313 | 1177 | 1219 | 1455 | 833 | 1277 | 1324 | 1820 | 1454 | 1398 | 1642 | 1195 | 1216 | 1062 | 1358 | 1477 | 2078 | 717 | 574 | 678 | 1081 | 636 | 758 | 1516 | 1238 | 1431 | 1362 | 1804 | 1762 | 658 | 1094 | 839 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1579 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 143 | 150 | 9 | 10 | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 153 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 37 | 3 | 12 | 10 | 35 | 13 | 21 | 11 | 9 | 7 | 8 | 12 | 19 | 113 | 133 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | 36 | 11 | 54 | 5 | 4 | 30 | 6 | 6 | 13 | 7 | 28 | 6 | 7 | 3 | 4 | 133 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 76875 | 833 | 916 | 1011 | 1027 | 1050 | 768 | 813 | 897 | 584 | 891 | 693 | 741 | 874 | 400 | 851 | 800 | 1012 | 754 | 615 | 986 | 841 | 944 | 767 | 651 | 939 | 678 | 849 | 851 | 932 | 881 | 836 | 726 | 837 | 844 | 915 | 898 | 905 | 917 | 879 | 666 | 727 | 872 | 710 | 741 | 745 | 880 | 716 | 797 | 421 | 583 | 873 | 901 | 776 | 951 | 829 | 776 | 748 | 1028 | 1036 | 906 | 877 | 837 | 1044 | 925 | 981 | 912 | 711 | 874 | 764 | 842 | 681 | 721 | 677 | 740 | 567 | 621 | 673 | 877 | 741 | 694 | 853 | 704 | 680 | 635 | 738 | 805 | 585 | 272 | 272 | 217 | 415 | 334 | 236 | 772 | 648 | 662 | 610 | 690 | 831 | 239 | 402 | 228 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 1533 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | 17 | 13 | 20 | 9 | 16 | 18 | 6 | 13 | 4 | 16 | 15 | 25 | 13 | 14 | 18 | 19 | 17 | 13 | 9 | 21 | 16 | 10 | 21 | 24 | 21 | 9 | 11 | 14 | 14 | 18 | 14 | 23 | 19 | 21 | 10 | 11 | 17 | 22 | 15 | 15 | 8 | 16 | 11 | 7 | 11 | 33 | 22 | 17 | 15 | 20 | 21 | 10 | 23 | 19 | 23 | 33 | 13 | 26 | 20 | 33 | 31 | 21 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 14 | 21 | 7 | 12 | 10 | 14 | 15 | 17 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 15 | 17 | 19 | 16 | 4 | 9 | 19 |
11 | Число действительных бюллетеней | 76921 | 825 | 912 | 998 | 1020 | 1046 | 894 | 950 | 886 | 585 | 900 | 680 | 738 | 864 | 397 | 841 | 791 | 1003 | 749 | 603 | 978 | 825 | 936 | 757 | 647 | 922 | 671 | 842 | 831 | 909 | 864 | 832 | 720 | 824 | 834 | 904 | 1037 | 886 | 903 | 865 | 656 | 719 | 859 | 693 | 732 | 732 | 875 | 701 | 791 | 414 | 609 | 843 | 891 | 769 | 971 | 822 | 776 | 749 | 1014 | 1024 | 891 | 856 | 843 | 1131 | 1038 | 956 | 888 | 696 | 861 | 753 | 837 | 667 | 703 | 664 | 724 | 560 | 611 | 666 | 866 | 729 | 685 | 842 | 694 | 673 | 627 | 729 | 810 | 610 | 281 | 319 | 219 | 414 | 358 | 236 | 769 | 655 | 654 | 621 | 677 | 822 | 238 | 397 | 342 |
11а | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Вац Анатолий Степанович |
24172
30,81%
|
234
27,96%
|
195
21,17%
|
250
24,7%
|
220
21,36%
|
260
24,55%
|
222
24,37%
|
268
27,83%
|
243
26,82%
|
166
27,95%
|
231
25,22%
|
164
23,5%
|
169
22,72%
|
248
28,28%
|
91
22,69%
|
202
23,57%
|
184
22,83%
|
234
22,76%
|
152
19,95%
|
162
26,26%
|
266
26,71%
|
243
28,79%
|
292
30,64%
|
228
29,61%
|
192
29,27%
|
293
31,07%
|
206
29,99%
|
246
28,87%
|
267
31,34%
|
258
27,65%
|
251
28,36%
|
253
30,08%
|
203
27,77%
|
252
30,07%
|
248
29,25%
|
296
32,1%
|
323
30,73%
|
265
29,15%
|
333
36,12%
|
259
29,23%
|
243
36,49%
|
280
38,36%
|
273
31,16%
|
258
36,08%
|
254
34,0%
|
246
32,93%
|
313
35,45%
|
198
27,62%
|
266
33,17%
|
141
33,49%
|
177
28,55%
|
264
30,14%
|
276
30,23%
|
280
35,62%
|
350
35,5%
|
263
31,24%
|
251
31,49%
|
258
33,99%
|
295
28,45%
|
323
30,97%
|
311
34,03%
|
240
27,0%
|
302
35,28%
|
396
34,23%
|
310
29,3%
|
306
30,94%
|
293
31,88%
|
241
33,61%
|
349
39,61%
|
232
30,21%
|
356
42,03%
|
258
37,55%
|
263
36,38%
|
231
34,07%
|
246
33,02%
|
207
36,51%
|
215
34,51%
|
219
32,4%
|
347
39,43%
|
268
36,02%
|
252
35,9%
|
296
34,5%
|
248
35,18%
|
228
33,33%
|
243
38,09%
|
276
37,2%
|
223
27,2%
|
169
27,21%
|
87
30,74%
|
119
36,5%
|
58
26,13%
|
174
41,53%
|
119
32,69%
|
93
38,43%
|
265
34,06%
|
194
29,35%
|
220
32,88%
|
222
34,8%
|
277
39,8%
|
303
36,16%
|
60
24,79%
|
100
24,63%
|
78
21,61%
|
13 | Дроздецкий Александр Александрович |
2886
3,68%
|
17
2,03%
|
21
2,28%
|
27
2,67%
|
22
2,14%
|
20
1,89%
|
27
2,96%
|
22
2,28%
|
20
2,21%
|
24
4,04%
|
18
1,97%
|
34
4,87%
|
20
2,69%
|
33
3,76%
|
16
3,99%
|
33
3,85%
|
23
2,85%
|
37
3,6%
|
26
3,41%
|
20
3,24%
|
34
3,41%
|
30
3,55%
|
44
4,62%
|
34
4,42%
|
27
4,12%
|
29
3,08%
|
23
3,35%
|
25
2,93%
|
29
3,4%
|
30
3,22%
|
27
3,05%
|
20
2,38%
|
28
3,83%
|
27
3,22%
|
29
3,42%
|
36
3,9%
|
48
4,57%
|
21
2,31%
|
36
3,9%
|
36
4,06%
|
22
3,3%
|
14
1,92%
|
39
4,45%
|
28
3,92%
|
24
3,21%
|
30
4,02%
|
34
3,85%
|
43
6,0%
|
47
5,86%
|
16
3,8%
|
28
4,52%
|
26
2,97%
|
24
2,63%
|
30
3,82%
|
48
4,87%
|
32
3,8%
|
34
4,27%
|
21
2,77%
|
42
4,05%
|
31
2,97%
|
31
3,39%
|
40
4,5%
|
49
5,72%
|
55
4,75%
|
59
5,58%
|
39
3,94%
|
39
4,24%
|
28
3,91%
|
19
2,16%
|
39
5,08%
|
30
3,54%
|
20
2,91%
|
28
3,87%
|
31
4,57%
|
42
5,64%
|
27
4,76%
|
19
3,05%
|
25
3,7%
|
44
5,0%
|
27
3,63%
|
30
4,27%
|
38
4,43%
|
30
4,26%
|
27
3,95%
|
27
4,23%
|
31
4,18%
|
24
2,93%
|
22
3,54%
|
16
5,65%
|
11
3,37%
|
13
5,86%
|
11
2,63%
|
26
7,14%
|
6
2,48%
|
20
2,57%
|
18
2,72%
|
20
2,99%
|
30
4,7%
|
29
4,17%
|
28
3,34%
|
9
3,72%
|
18
4,43%
|
25
6,93%
|
14 | Поздеев Олег Германович |
4134
5,27%
|
32
3,82%
|
38
4,13%
|
44
4,35%
|
44
4,27%
|
30
2,83%
|
45
4,94%
|
35
3,63%
|
41
4,53%
|
29
4,88%
|
44
4,8%
|
26
3,72%
|
31
4,17%
|
40
4,56%
|
22
5,49%
|
42
4,9%
|
37
4,59%
|
40
3,89%
|
42
5,51%
|
43
6,97%
|
75
7,53%
|
49
5,81%
|
48
5,04%
|
41
5,32%
|
29
4,42%
|
51
5,41%
|
37
5,39%
|
51
5,99%
|
57
6,69%
|
43
4,61%
|
43
4,86%
|
28
3,33%
|
35
4,79%
|
34
4,06%
|
35
4,13%
|
36
3,9%
|
57
5,42%
|
43
4,73%
|
52
5,64%
|
44
4,97%
|
25
3,75%
|
22
3,01%
|
51
5,82%
|
44
6,15%
|
32
4,28%
|
44
5,89%
|
40
4,53%
|
50
6,97%
|
49
6,11%
|
30
7,13%
|
39
6,29%
|
45
5,14%
|
41
4,49%
|
61
7,76%
|
53
5,38%
|
45
5,34%
|
29
3,64%
|
27
3,56%
|
55
5,3%
|
49
4,7%
|
52
5,69%
|
60
6,75%
|
48
5,61%
|
59
5,1%
|
80
7,56%
|
68
6,88%
|
48
5,22%
|
49
6,83%
|
47
5,33%
|
56
7,29%
|
46
5,43%
|
27
3,93%
|
33
4,56%
|
39
5,75%
|
26
3,49%
|
37
6,53%
|
37
5,94%
|
36
5,33%
|
52
5,91%
|
36
4,84%
|
38
5,41%
|
55
6,41%
|
39
5,53%
|
40
5,85%
|
37
5,8%
|
34
4,58%
|
36
4,39%
|
49
7,89%
|
27
9,54%
|
18
5,52%
|
22
9,91%
|
31
7,4%
|
26
7,14%
|
10
4,13%
|
39
5,01%
|
46
6,96%
|
36
5,38%
|
30
4,7%
|
37
5,32%
|
57
6,8%
|
20
8,26%
|
24
5,91%
|
23
6,37%
|
15 | Попов Дмитрий Валерьевич |
45729
58,29%
|
542
64,76%
|
658
71,44%
|
677
66,9%
|
734
71,26%
|
736
69,5%
|
600
65,86%
|
625
64,9%
|
582
64,24%
|
366
61,62%
|
607
66,27%
|
456
65,33%
|
518
69,62%
|
543
61,92%
|
268
66,83%
|
564
65,81%
|
547
67,87%
|
692
67,32%
|
529
69,42%
|
378
61,26%
|
603
60,54%
|
503
59,6%
|
552
57,92%
|
454
58,96%
|
399
60,82%
|
549
58,22%
|
405
58,95%
|
520
61,03%
|
478
56,1%
|
578
61,95%
|
543
61,36%
|
531
63,14%
|
454
62,11%
|
511
60,98%
|
522
61,56%
|
536
58,13%
|
609
57,94%
|
557
61,28%
|
482
52,28%
|
526
59,37%
|
366
54,95%
|
403
55,21%
|
496
56,62%
|
363
50,77%
|
422
56,49%
|
412
55,15%
|
488
55,27%
|
410
57,18%
|
429
53,49%
|
227
53,92%
|
365
58,87%
|
508
57,99%
|
550
60,24%
|
398
50,64%
|
520
52,74%
|
482
57,24%
|
462
57,97%
|
443
58,37%
|
622
59,98%
|
621
59,54%
|
497
54,38%
|
516
58,04%
|
444
51,87%
|
621
53,67%
|
589
55,67%
|
543
54,9%
|
508
55,28%
|
378
52,72%
|
446
50,62%
|
426
55,47%
|
405
47,82%
|
362
52,69%
|
379
52,42%
|
363
53,54%
|
410
55,03%
|
289
50,97%
|
340
54,57%
|
386
57,1%
|
423
48,07%
|
398
53,49%
|
365
51,99%
|
453
52,8%
|
377
53,48%
|
378
55,26%
|
320
50,16%
|
388
52,29%
|
527
64,27%
|
370
59,58%
|
151
53,36%
|
171
52,45%
|
126
56,76%
|
198
47,26%
|
187
51,37%
|
127
52,48%
|
445
57,2%
|
397
60,06%
|
378
56,5%
|
339
53,13%
|
334
47,99%
|
434
51,79%
|
149
61,57%
|
255
62,81%
|
216
59,83%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |