Выборы в Сургуте
Архив: 02.03.2008
Всего протоколов УИК:
95. Обработано: 95
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
95. Обработано: 95
(100,0%)
Президент РФ (ТИК)
№ | Графа | Свод | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 233722 | 2866 | 2471 | 2551 | 2709 | 2897 | 3035 | 2460 | 2781 | 2044 | 2745 | 1735 | 2007 | 2641 | 782 | 2536 | 2561 | 2790 | 2068 | 1372 | 2635 | 2790 | 2754 | 2556 | 2045 | 2787 | 2091 | 2753 | 2718 | 2652 | 2444 | 2547 | 2041 | 2338 | 2237 | 2728 | 2984 | 2542 | 2787 | 2779 | 1232 | 2099 | 2688 | 2902 | 2563 | 2964 | 2954 | 2585 | 2797 | 2580 | 2326 | 2982 | 2641 | 2400 | 2218 | 2917 | 2703 | 2813 | 2847 | 3321 | 2901 | 3110 | 2902 | 2711 | 2770 | 2978 | 2314 | 2554 | 2208 | 2175 | 2508 | 2526 | 2873 | 2778 | 2820 | 2875 | 2676 | 2961 | 1932 | 2537 | 2872 | 3031 | 1320 | 1066 | 952 | 1699 | 969 | 1124 | 2885 | 3414 | 2918 | 2862 | 2815 | 1056 | 1736 | 1103 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 231700 | 2350 | 2200 | 2400 | 2700 | 2950 | 2700 | 2550 | 2850 | 2100 | 2700 | 1950 | 2150 | 2650 | 1050 | 2550 | 2750 | 2700 | 2000 | 1450 | 2650 | 2900 | 2750 | 2600 | 2050 | 2800 | 2050 | 2750 | 2700 | 2650 | 2450 | 2550 | 2050 | 2350 | 2200 | 2650 | 2900 | 2700 | 2800 | 2800 | 1250 | 2100 | 2700 | 2900 | 2650 | 2900 | 2850 | 2800 | 2700 | 2600 | 2350 | 2850 | 2600 | 2400 | 2200 | 2950 | 2700 | 2850 | 2900 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2650 | 2750 | 2900 | 2350 | 2550 | 2200 | 2250 | 2550 | 2550 | 2850 | 2750 | 2850 | 2850 | 2700 | 2950 | 1950 | 2550 | 2900 | 2950 | 1300 | 950 | 800 | 1700 | 1000 | 1050 | 2850 | 2900 | 2850 | 2850 | 2800 | 1050 | 1700 | 1050 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 157924 | 2099 | 1898 | 1869 | 1949 | 2060 | 1761 | 1627 | 1842 | 1383 | 1760 | 1265 | 1414 | 1854 | 778 | 1663 | 1788 | 1897 | 1433 | 955 | 1812 | 1960 | 1826 | 1628 | 1354 | 1899 | 1425 | 1804 | 1795 | 1887 | 1603 | 1754 | 1396 | 1594 | 1538 | 1903 | 1901 | 1816 | 1885 | 1929 | 960 | 1458 | 1769 | 1938 | 1866 | 2048 | 1990 | 1765 | 1846 | 1742 | 1577 | 1880 | 1749 | 1579 | 1510 | 1994 | 1849 | 1812 | 1820 | 2396 | 2051 | 1823 | 2001 | 1769 | 1679 | 1938 | 1593 | 1693 | 1525 | 1525 | 1758 | 1742 | 1930 | 1843 | 1884 | 1940 | 1821 | 2069 | 1330 | 1771 | 1916 | 1767 | 771 | 658 | 682 | 1014 | 712 | 775 | 1870 | 2543 | 1842 | 1896 | 1927 | 678 | 1069 | 567 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 2492 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 301 | 123 | 17 | 7 | 48 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 17 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 18 | 13 | 5 | 11 | 14 | 11 | 4 | 13 | 10 | 15 | 189 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 73 | 7 | 10 | 20 | 146 | 14 | 12 | 20 | 6 | 12 | 15 | 15 | 39 | 285 | 260 | 20 | 7 | 17 | 19 | 8 | 17 | 21 | 3 | 9 | 10 | 12 | 14 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 11 | 42 | 9 | 16 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 41 | 14 | 7 | 1 | 7 | 98 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 71284 | 237 | 296 | 515 | 745 | 878 | 638 | 800 | 991 | 710 | 892 | 683 | 732 | 788 | 268 | 875 | 956 | 786 | 559 | 489 | 831 | 930 | 915 | 962 | 683 | 889 | 607 | 933 | 900 | 752 | 833 | 785 | 650 | 743 | 652 | 732 | 810 | 872 | 905 | 864 | 286 | 636 | 922 | 950 | 772 | 847 | 851 | 962 | 847 | 848 | 753 | 824 | 837 | 809 | 670 | 950 | 839 | 1023 | 1065 | 315 | 564 | 817 | 879 | 874 | 1054 | 943 | 749 | 840 | 654 | 722 | 783 | 798 | 908 | 893 | 956 | 906 | 874 | 872 | 608 | 771 | 973 | 1141 | 520 | 276 | 116 | 671 | 285 | 272 | 971 | 349 | 967 | 940 | 866 | 371 | 624 | 385 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2491 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 301 | 123 | 17 | 7 | 48 | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 17 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 18 | 13 | 5 | 11 | 14 | 11 | 4 | 13 | 10 | 15 | 189 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 73 | 7 | 10 | 20 | 146 | 14 | 12 | 20 | 6 | 12 | 15 | 15 | 39 | 285 | 259 | 20 | 7 | 17 | 19 | 8 | 17 | 21 | 3 | 9 | 10 | 12 | 14 | 10 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 11 | 42 | 9 | 16 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 41 | 14 | 7 | 1 | 7 | 98 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 157805 | 2095 | 1898 | 1867 | 1949 | 2059 | 1761 | 1625 | 1841 | 1383 | 1760 | 1265 | 1407 | 1854 | 778 | 1661 | 1788 | 1881 | 1433 | 954 | 1809 | 1954 | 1826 | 1625 | 1354 | 1899 | 1425 | 1804 | 1790 | 1887 | 1600 | 1754 | 1396 | 1594 | 1533 | 1903 | 1901 | 1816 | 1885 | 1929 | 960 | 1458 | 1768 | 1938 | 1862 | 2048 | 1990 | 1765 | 1846 | 1742 | 1576 | 1880 | 1747 | 1579 | 1510 | 1987 | 1849 | 1812 | 1820 | 2395 | 2047 | 1822 | 2001 | 1769 | 1679 | 1937 | 1593 | 1693 | 1504 | 1525 | 1758 | 1742 | 1928 | 1843 | 1882 | 1940 | 1821 | 2069 | 1330 | 1770 | 1916 | 1767 | 771 | 658 | 682 | 1014 | 712 | 775 | 1870 | 2535 | 1842 | 1894 | 1927 | 678 | 1069 | 567 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 2214 | 20 | 34 | 19 | 29 | 31 | 16 | 28 | 36 | 22 | 29 | 12 | 18 | 25 | 12 | 23 | 24 | 17 | 21 | 12 | 31 | 29 | 22 | 14 | 26 | 29 | 20 | 23 | 21 | 28 | 23 | 27 | 10 | 28 | 16 | 22 | 17 | 28 | 33 | 22 | 14 | 26 | 28 | 40 | 25 | 21 | 28 | 24 | 21 | 35 | 18 | 42 | 25 | 22 | 16 | 38 | 23 | 31 | 17 | 27 | 31 | 25 | 30 | 31 | 26 | 27 | 20 | 16 | 26 | 24 | 24 | 32 | 29 | 23 | 32 | 20 | 22 | 40 | 26 | 30 | 24 | 22 | 6 | 4 | 5 | 13 | 6 | 16 | 20 | 34 | 19 | 39 | 24 | 4 | 17 | 9 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 158082 | 2089 | 1870 | 1864 | 1926 | 2040 | 2046 | 1720 | 1822 | 1368 | 1779 | 1255 | 1393 | 1837 | 770 | 1650 | 1770 | 1881 | 1420 | 948 | 1785 | 1935 | 1813 | 1621 | 1341 | 1882 | 1423 | 1794 | 1774 | 1870 | 1591 | 1738 | 1390 | 1579 | 1527 | 1896 | 2073 | 1800 | 1862 | 1914 | 950 | 1438 | 1749 | 1910 | 1849 | 2032 | 1971 | 1814 | 1832 | 1717 | 1578 | 1984 | 1736 | 1569 | 1514 | 1955 | 1838 | 1796 | 1818 | 2407 | 2301 | 2056 | 1991 | 1745 | 1670 | 1929 | 1581 | 1694 | 1499 | 1504 | 1743 | 1720 | 1911 | 1834 | 1860 | 1924 | 1804 | 2038 | 1316 | 1748 | 1903 | 1787 | 774 | 670 | 679 | 1016 | 709 | 762 | 1859 | 2509 | 1864 | 1869 | 1910 | 675 | 1059 | 656 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 6580 | 60 | 90 | 80 | 100 | 90 | 70 | 70 | 130 | 60 | 80 | 70 | 100 | 70 | 60 | 90 | 150 | 80 | 40 | 40 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 50 | 80 | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 | 100 | 70 | 100 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 70 | 60 | 90 | 60 | 60 | 50 | 60 | 70 | 75 | 50 | 60 | 90 | 80 | 70 | 80 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 70 | 90 | 70 | 60 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 30 | 30 | 25 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 5258 | 53 | 63 | 57 | 76 | 83 | 57 | 59 | 105 | 58 | 51 | 63 | 66 | 67 | 44 | 72 | 111 | 47 | 29 | 30 | 55 | 60 | 62 | 49 | 46 | 55 | 42 | 67 | 45 | 62 | 60 | 58 | 41 | 84 | 46 | 74 | 59 | 49 | 67 | 59 | 59 | 52 | 51 | 58 | 67 | 79 | 57 | 56 | 34 | 37 | 41 | 57 | 60 | 53 | 55 | 73 | 58 | 54 | 45 | 46 | 66 | 59 | 46 | 53 | 52 | 73 | 59 | 54 | 58 | 61 | 49 | 65 | 66 | 60 | 56 | 63 | 65 | 80 | 58 | 73 | 63 | 52 | 26 | 15 | 16 | 21 | 17 | 24 | 69 | 69 | 51 | 65 | 54 | 27 | 27 | 23 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4266 | 475 | 93 | 171 | 59 | 38 | 37 | 57 | 47 | 34 | 39 | 24 | 34 | 35 | 0 | 30 | 38 | 52 | 23 | 22 | 34 | 32 | 20 | 32 | 27 | 40 | 28 | 31 | 24 | 27 | 38 | 31 | 35 | 35 | 34 | 114 | 45 | 37 | 37 | 49 | 32 | 33 | 32 | 39 | 78 | 47 | 65 | 42 | 52 | 34 | 34 | 36 | 26 | 33 | 40 | 26 | 35 | 21 | 34 | 56 | 36 | 28 | 34 | 17 | 29 | 37 | 29 | 30 | 44 | 26 | 29 | 24 | 31 | 37 | 19 | 43 | 46 | 48 | 22 | 27 | 21 | 49 | 18 | 36 | 104 | 18 | 27 | 115 | 32 | 205 | 21 | 44 | 22 | 20 | 25 | 20 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 1322 | 7 | 27 | 23 | 24 | 7 | 13 | 11 | 25 | 2 | 29 | 7 | 34 | 3 | 16 | 18 | 39 | 33 | 11 | 10 | 15 | 20 | 18 | 21 | 14 | 15 | 8 | 13 | 15 | 8 | 20 | 32 | 19 | 16 | 24 | 26 | 21 | 31 | 23 | 21 | 11 | 8 | 19 | 12 | 13 | 1 | 13 | 14 | 26 | 13 | 9 | 3 | 20 | 17 | 5 | 17 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | 16 | 4 | 7 | 38 | 7 | 11 | 26 | 2 | 9 | 11 | 5 | 14 | 10 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 17 | 7 | 8 | 14 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 29 | 5 | 16 | 3 | 3 | 2 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 296 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | БОГДАНОВ Андрей Владимирович |
3222
2,01%
|
34
1,61%
|
50
2,63%
|
31
1,65%
|
43
2,2%
|
46
2,22%
|
61
2,96%
|
38
2,17%
|
34
1,83%
|
29
2,09%
|
42
2,32%
|
21
1,66%
|
23
1,63%
|
35
1,88%
|
9
1,15%
|
44
2,63%
|
25
1,39%
|
40
2,11%
|
43
2,98%
|
21
2,19%
|
41
2,26%
|
43
2,19%
|
41
2,23%
|
31
1,9%
|
29
2,12%
|
43
2,25%
|
27
1,87%
|
33
1,82%
|
42
2,34%
|
42
2,21%
|
36
2,23%
|
42
2,38%
|
41
2,93%
|
45
2,8%
|
33
2,14%
|
22
1,15%
|
42
2,01%
|
34
1,86%
|
36
1,9%
|
41
2,12%
|
16
1,66%
|
26
1,78%
|
33
1,86%
|
32
1,64%
|
32
1,71%
|
56
2,73%
|
46
2,3%
|
35
1,9%
|
42
2,27%
|
43
2,45%
|
26
1,63%
|
34
1,68%
|
38
2,16%
|
27
1,7%
|
21
1,37%
|
43
2,16%
|
39
2,1%
|
47
2,57%
|
37
2,02%
|
44
1,81%
|
43
1,84%
|
51
2,45%
|
38
1,88%
|
51
2,87%
|
31
1,83%
|
32
1,64%
|
27
1,69%
|
26
1,52%
|
28
1,84%
|
30
1,96%
|
37
2,09%
|
37
2,11%
|
29
1,49%
|
30
1,62%
|
54
2,85%
|
41
2,11%
|
30
1,64%
|
45
2,17%
|
24
1,79%
|
26
1,46%
|
31
1,61%
|
32
1,77%
|
11
1,41%
|
10
1,48%
|
16
2,34%
|
22
2,14%
|
13
1,82%
|
9
1,16%
|
32
1,7%
|
51
2,01%
|
33
1,75%
|
35
1,83%
|
41
2,12%
|
13
1,91%
|
12
1,12%
|
21
3,16%
|
19 | ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович |
30610
19,10%
|
398
18,87%
|
348
18,28%
|
322
17,1%
|
370
18,93%
|
382
18,45%
|
371
17,99%
|
320
18,31%
|
340
18,3%
|
288
20,72%
|
303
16,76%
|
268
21,15%
|
294
20,84%
|
308
16,54%
|
117
14,96%
|
301
17,99%
|
343
19,12%
|
311
16,39%
|
204
14,16%
|
167
17,4%
|
315
17,35%
|
372
18,94%
|
350
19,07%
|
325
19,88%
|
233
17,04%
|
343
17,95%
|
267
18,5%
|
313
17,23%
|
322
17,94%
|
342
18,02%
|
268
16,6%
|
362
20,51%
|
266
19,0%
|
275
17,11%
|
282
18,28%
|
327
17,05%
|
432
20,67%
|
368
20,13%
|
377
19,89%
|
376
19,42%
|
157
16,29%
|
308
21,04%
|
310
17,45%
|
354
18,15%
|
365
19,48%
|
386
18,8%
|
388
19,41%
|
338
18,39%
|
375
20,24%
|
287
16,38%
|
303
18,98%
|
397
19,6%
|
331
18,8%
|
249
15,65%
|
275
17,97%
|
351
17,61%
|
291
15,64%
|
331
18,12%
|
342
18,64%
|
451
18,53%
|
404
17,32%
|
370
17,78%
|
358
17,71%
|
343
19,31%
|
337
19,87%
|
369
18,87%
|
318
19,86%
|
293
17,13%
|
297
19,48%
|
320
20,94%
|
376
21,28%
|
393
22,43%
|
389
20,05%
|
389
20,95%
|
373
19,71%
|
426
21,91%
|
372
20,37%
|
404
19,44%
|
235
17,51%
|
363
20,42%
|
382
19,82%
|
475
26,26%
|
210
26,92%
|
182
27,0%
|
156
22,81%
|
230
22,35%
|
172
24,06%
|
206
26,48%
|
391
20,81%
|
467
18,36%
|
388
20,61%
|
396
20,75%
|
443
22,91%
|
160
23,56%
|
243
22,58%
|
121
18,2%
|
20 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич |
24283
15,15%
|
410
19,44%
|
334
17,54%
|
321
17,05%
|
284
14,53%
|
331
15,98%
|
321
15,57%
|
271
15,5%
|
297
15,98%
|
198
14,24%
|
296
16,37%
|
200
15,79%
|
199
14,1%
|
268
14,39%
|
130
16,62%
|
283
16,92%
|
307
17,11%
|
338
17,81%
|
203
14,09%
|
147
15,31%
|
292
16,08%
|
286
14,56%
|
308
16,78%
|
229
14,01%
|
188
13,75%
|
335
17,53%
|
196
13,58%
|
273
15,02%
|
287
15,99%
|
267
14,07%
|
237
14,68%
|
251
14,22%
|
246
17,57%
|
256
15,93%
|
240
15,55%
|
299
15,59%
|
261
12,49%
|
274
14,99%
|
302
15,94%
|
287
14,82%
|
104
10,79%
|
206
14,07%
|
257
14,46%
|
323
16,56%
|
275
14,67%
|
238
11,59%
|
271
13,56%
|
249
13,55%
|
293
15,81%
|
276
15,75%
|
247
15,48%
|
277
13,67%
|
272
15,45%
|
223
14,02%
|
226
14,77%
|
283
14,2%
|
256
13,76%
|
317
17,35%
|
274
14,93%
|
336
13,8%
|
357
15,31%
|
334
16,05%
|
367
18,16%
|
264
14,86%
|
251
14,8%
|
307
15,7%
|
230
14,37%
|
239
13,98%
|
218
14,3%
|
209
13,68%
|
244
13,81%
|
253
14,44%
|
253
13,04%
|
271
14,59%
|
289
15,27%
|
300
15,43%
|
295
16,16%
|
259
12,46%
|
197
14,68%
|
256
14,4%
|
294
15,26%
|
233
12,88%
|
134
17,18%
|
91
13,5%
|
106
15,5%
|
166
16,13%
|
139
19,44%
|
122
15,68%
|
267
14,21%
|
410
16,12%
|
300
15,93%
|
242
12,68%
|
297
15,36%
|
115
16,94%
|
204
18,96%
|
115
17,29%
|
21 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич |
99967
62,36%
|
1247
59,13%
|
1138
59,77%
|
1190
63,2%
|
1229
62,86%
|
1281
61,85%
|
1293
62,71%
|
1091
62,41%
|
1151
61,95%
|
853
61,37%
|
1138
62,94%
|
766
60,46%
|
877
62,15%
|
1226
65,84%
|
514
65,73%
|
1022
61,09%
|
1095
61,04%
|
1192
62,8%
|
970
67,31%
|
613
63,85%
|
1137
62,61%
|
1234
62,83%
|
1114
60,71%
|
1036
63,36%
|
891
65,18%
|
1161
60,75%
|
933
64,66%
|
1175
64,67%
|
1123
62,56%
|
1219
64,23%
|
1050
65,06%
|
1083
61,36%
|
837
59,79%
|
1003
62,41%
|
972
62,99%
|
1248
65,07%
|
1338
64,02%
|
1124
61,49%
|
1147
60,53%
|
1210
62,5%
|
673
69,81%
|
898
61,34%
|
1149
64,66%
|
1201
61,59%
|
1177
62,81%
|
1352
65,85%
|
1266
63,33%
|
1192
64,85%
|
1122
60,55%
|
1111
63,41%
|
1002
62,78%
|
1276
62,98%
|
1095
62,18%
|
1070
67,25%
|
992
64,84%
|
1278
64,12%
|
1252
67,28%
|
1101
60,26%
|
1165
63,49%
|
1576
64,75%
|
1497
64,19%
|
1301
62,52%
|
1228
60,76%
|
1087
61,2%
|
1051
61,97%
|
1221
62,42%
|
1006
62,84%
|
1136
66,43%
|
956
62,69%
|
945
61,85%
|
1086
61,46%
|
1037
59,19%
|
1240
63,92%
|
1144
61,6%
|
1144
60,47%
|
1157
59,52%
|
1107
60,62%
|
1330
64,0%
|
860
64,08%
|
1103
62,04%
|
1196
62,07%
|
1047
57,88%
|
419
53,72%
|
387
57,42%
|
401
58,63%
|
598
58,11%
|
385
53,85%
|
425
54,63%
|
1169
62,21%
|
1581
62,17%
|
1143
60,7%
|
1196
62,68%
|
1129
58,38%
|
387
57,0%
|
600
55,76%
|
399
60,0%
|
Cведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |