Выборы в Сургуте
Архив: 12.03.2006
Всего протоколов УИК:
356. Обработано: 356
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
34. Обработано: 34
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО - Югры - партии:
Дума ХМАО - Югры по 1М:
Дума ХМАО - Югры по 3М:
Дума ХМАО - Югры по 1М (ОИК № 7)
№ | Графа | Свод | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 91189 | 2739 | 2601 | 2406 | 3072 | 2655 | 2424 | 2219 | 3005 | 2481 | 2641 | 2915 | 3010 | 2921 | 3018 | 2894 | 2534 | 2874 | 3044 | 2885 | 2827 | 2902 | 2913 | 2422 | 2956 | 2462 | 2485 | 2368 | 2924 | 3033 | 3148 | 2836 | 3073 | 1524 | 978 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 80930 | 2400 | 2330 | 2160 | 2610 | 2390 | 2150 | 1980 | 2680 | 2170 | 2380 | 2570 | 2700 | 2620 | 2590 | 2600 | 2270 | 2590 | 2660 | 2580 | 2550 | 2560 | 2590 | 2180 | 2650 | 2200 | 2230 | 2120 | 2620 | 2670 | 2750 | 2530 | 2610 | 1360 | 880 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | В том числе, в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 28748 | 852 | 888 | 743 | 928 | 776 | 680 | 667 | 1113 | 825 | 763 | 855 | 849 | 1018 | 905 | 1017 | 857 | 696 | 1071 | 1036 | 992 | 933 | 921 | 790 | 928 | 775 | 676 | 765 | 936 | 985 | 1349 | 878 | 763 | 310 | 208 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 556 | 2 | 0 | 6 | 158 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 61 | 144 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 13 | 23 | 33 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 51626 | 1546 | 1442 | 1411 | 1524 | 1612 | 1464 | 1304 | 1565 | 1343 | 1611 | 1708 | 1841 | 1541 | 1541 | 1578 | 1409 | 1884 | 1585 | 1541 | 1551 | 1626 | 1667 | 1386 | 1715 | 1424 | 1553 | 1351 | 1676 | 1684 | 1400 | 1643 | 1834 | 1027 | 639 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 556 | 2 | 0 | 6 | 158 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 61 | 144 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 13 | 23 | 33 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 28488 | 852 | 888 | 743 | 928 | 776 | 680 | 667 | 1113 | 825 | 762 | 855 | 849 | 1017 | 905 | 1017 | 856 | 696 | 1071 | 1036 | 992 | 933 | 921 | 790 | 927 | 775 | 676 | 765 | 936 | 985 | 1096 | 878 | 763 | 310 | 205 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 466 | 22 | 11 | 18 | 17 | 17 | 9 | 4 | 15 | 12 | 14 | 23 | 13 | 19 | 19 | 15 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 17 | 9 | 10 | 12 | 8 | 19 | 3 | 17 | 23 | 18 | 7 | 2 |
11 | Число действительных бюллетеней | 28578 | 832 | 877 | 731 | 1069 | 761 | 677 | 672 | 1100 | 815 | 754 | 839 | 846 | 1059 | 1030 | 1007 | 850 | 695 | 1061 | 1024 | 983 | 922 | 908 | 777 | 925 | 766 | 665 | 761 | 925 | 983 | 1080 | 864 | 758 | 326 | 236 |
11д | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11е | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
507
60,94%
|
609
69,44%
|
525
71,82%
|
753
70,44%
|
534
70,17%
|
487
71,94%
|
481
71,58%
|
842
76,55%
|
637
78,16%
|
454
60,21%
|
553
65,91%
|
547
64,66%
|
738
69,69%
|
713
69,22%
|
686
68,12%
|
574
67,53%
|
460
66,19%
|
734
69,18%
|
679
66,31%
|
656
66,73%
|
649
70,39%
|
613
67,51%
|
517
66,54%
|
629
68,0%
|
462
60,31%
|
445
66,92%
|
502
65,97%
|
703
76,0%
|
721
73,35%
|
843
78,06%
|
588
68,06%
|
411
54,22%
|
191
58,59%
|
126
53,39%
|
12 | Важенин Юрий Иванович |
19569
68,48%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иванишина Вера Андреевна |
3354
11,74%
|
128
15,38%
|
102
11,63%
|
74
10,12%
|
103
9,64%
|
93
12,22%
|
79
11,67%
|
66
9,82%
|
103
9,36%
|
78
9,57%
|
124
16,45%
|
100
11,92%
|
113
13,36%
|
123
11,61%
|
121
11,75%
|
105
10,43%
|
105
12,35%
|
85
12,23%
|
114
10,74%
|
123
12,01%
|
113
11,5%
|
94
10,2%
|
110
12,11%
|
91
11,71%
|
90
9,73%
|
130
16,97%
|
80
12,03%
|
94
12,35%
|
71
7,68%
|
100
10,17%
|
74
6,85%
|
112
12,96%
|
157
20,71%
|
59
18,1%
|
40
16,95%
|
14 | Мархинин Василий Васильевич |
2429
8,50%
|
74
8,89%
|
68
7,75%
|
52
7,11%
|
85
7,95%
|
59
7,75%
|
56
8,27%
|
50
7,44%
|
74
6,73%
|
35
4,29%
|
64
8,49%
|
81
9,65%
|
101
11,94%
|
86
8,12%
|
85
8,25%
|
107
10,63%
|
64
7,53%
|
69
9,93%
|
97
9,14%
|
92
8,98%
|
89
9,05%
|
60
6,51%
|
88
9,69%
|
73
9,4%
|
96
10,38%
|
77
10,05%
|
60
9,02%
|
76
9,99%
|
61
6,59%
|
75
7,63%
|
74
6,85%
|
65
7,52%
|
82
10,82%
|
29
8,9%
|
25
10,59%
|
15 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
3226
11,29%
|
123
14,78%
|
98
11,17%
|
80
10,94%
|
128
11,97%
|
75
9,86%
|
55
8,12%
|
75
11,16%
|
81
7,36%
|
65
7,98%
|
112
14,85%
|
105
12,51%
|
85
10,05%
|
112
10,58%
|
111
10,78%
|
109
10,82%
|
107
12,59%
|
81
11,65%
|
116
10,93%
|
130
12,7%
|
125
12,72%
|
119
12,91%
|
97
10,68%
|
96
12,36%
|
110
11,89%
|
97
12,66%
|
80
12,03%
|
89
11,7%
|
90
9,73%
|
87
8,85%
|
89
8,24%
|
99
11,46%
|
108
14,25%
|
47
14,42%
|
45
19,07%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |