Выборы в Сургуте
Архив: 03.04.2005
Всего протоколов УИК:
87. Обработано: 87
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
87. Обработано: 87
(100,0%)
Глава г. Сургута повторные (ИКМО Сургут)
№ | Графа | Свод | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 216712 | 690 | 1779 | 1108 | 2409 | 2797 | 2158 | 2651 | 2744 | 1016 | 1039 | 1640 | 952 | 2959 | 2788 | 1618 | 2939 | 2761 | 2532 | 2847 | 2201 | 2762 | 2931 | 2516 | 1028 | 2729 | 2912 | 2815 | 2049 | 1453 | 2650 | 2884 | 2740 | 2472 | 2438 | 2767 | 1653 | 2668 | 2549 | 2951 | 2038 | 2957 | 3023 | 3021 | 2857 | 2909 | 2628 | 2256 | 2843 | 3008 | 2332 | 2915 | 2574 | 2854 | 2168 | 2632 | 2508 | 2339 | 2953 | 2618 | 2343 | 2143 | 2971 | 2408 | 2574 | 2786 | 2945 | 2920 | 2274 | 2915 | 3050 | 2806 | 2831 | 2838 | 2773 | 3092 | 2993 | 2379 | 3085 | 2916 | 3077 | 2805 | 2845 | 2947 | 2702 | 2887 | 1454 | 925 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 216260 | 690 | 1780 | 1120 | 2400 | 2810 | 2130 | 2650 | 2740 | 1010 | 1060 | 1630 | 960 | 2970 | 2750 | 1620 | 2960 | 2690 | 2460 | 2870 | 2230 | 2750 | 2940 | 2540 | 1030 | 2750 | 2920 | 2830 | 2060 | 1460 | 2660 | 2920 | 2720 | 2510 | 2450 | 2790 | 1670 | 2680 | 2570 | 2940 | 2050 | 2980 | 3000 | 3000 | 2880 | 2850 | 2640 | 2260 | 2860 | 3000 | 2330 | 2910 | 2550 | 2870 | 2080 | 2630 | 2520 | 2350 | 2830 | 2630 | 2330 | 2160 | 2980 | 2400 | 2590 | 2790 | 2950 | 2830 | 2160 | 2940 | 3000 | 2830 | 2820 | 2830 | 2790 | 3000 | 3000 | 2390 | 3000 | 2910 | 3000 | 2810 | 2850 | 2950 | 2720 | 2900 | 1460 | 930 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 1602 | 3 | 4 | 2 | 9 | 19 | 8 | 23 | 19 | 13 | 25 | 8 | 5 | 10 | 26 | 11 | 25 | 16 | 8 | 21 | 13 | 7 | 27 | 16 | 13 | 23 | 18 | 18 | 18 | 13 | 32 | 20 | 10 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 24 | 24 | 7 | 25 | 30 | 24 | 14 | 23 | 11 | 12 | 32 | 19 | 17 | 23 | 17 | 33 | 13 | 31 | 14 | 16 | 24 | 23 | 9 | 29 | 23 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 23 | 39 | 26 | 20 | 27 | 41 | 37 | 20 | 24 | 23 | 21 | 23 | 18 | 16 | 24 | 14 | 13 | 15 | 5 | 12 |
4 | В том числе, в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выдан-ных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 77528 | 162 | 554 | 316 | 808 | 783 | 652 | 951 | 928 | 292 | 364 | 370 | 200 | 1078 | 1046 | 548 | 1210 | 986 | 875 | 876 | 650 | 874 | 949 | 870 | 401 | 923 | 716 | 1046 | 816 | 567 | 1126 | 992 | 1027 | 834 | 921 | 1021 | 631 | 927 | 924 | 1136 | 700 | 1150 | 1125 | 1143 | 1052 | 1022 | 861 | 821 | 978 | 1143 | 889 | 1059 | 935 | 945 | 698 | 935 | 1022 | 878 | 1073 | 1001 | 819 | 811 | 1252 | 970 | 943 | 1056 | 1160 | 1250 | 902 | 1182 | 1205 | 842 | 1036 | 1097 | 1112 | 1252 | 1024 | 960 | 1106 | 1073 | 1127 | 1036 | 1057 | 1040 | 973 | 786 | 423 | 254 |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1290 | 27 | 1 | 0 | 21 | 6 | 26 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 102 | 67 | 15 | 13 | 4 | 3 | 10 | 0 | 9 | 6 | 30 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | 3 | 50 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 56 | 3 | 0 | 22 | 123 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 15 | 22 | 84 | 103 | 25 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 24 | 20 | 44 |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 135840 | 498 | 1221 | 802 | 1562 | 2002 | 1444 | 1671 | 1786 | 702 | 671 | 1252 | 753 | 1880 | 1676 | 1060 | 1721 | 1586 | 1510 | 1958 | 1554 | 1865 | 1961 | 1644 | 616 | 1795 | 2180 | 1736 | 1219 | 873 | 1493 | 1903 | 1680 | 1655 | 1511 | 1747 | 1019 | 1731 | 1616 | 1775 | 1337 | 1794 | 1830 | 1819 | 1811 | 1755 | 1762 | 1425 | 1846 | 1836 | 1417 | 1826 | 1597 | 1883 | 1313 | 1661 | 1484 | 1434 | 1610 | 1601 | 1493 | 1306 | 1699 | 1405 | 1622 | 1699 | 1747 | 1472 | 1132 | 1694 | 1760 | 1958 | 1745 | 1679 | 1632 | 1718 | 1948 | 1401 | 1867 | 1804 | 1850 | 1757 | 1765 | 1892 | 1719 | 2075 | 1012 | 620 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1290 | 27 | 1 | 0 | 21 | 6 | 26 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 102 | 67 | 15 | 13 | 4 | 3 | 10 | 0 | 9 | 6 | 30 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | 3 | 50 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 56 | 3 | 0 | 22 | 123 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 15 | 22 | 84 | 103 | 25 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 24 | 20 | 44 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 79094 | 165 | 558 | 318 | 817 | 802 | 660 | 974 | 942 | 305 | 389 | 378 | 205 | 1088 | 1072 | 559 | 1235 | 1002 | 883 | 896 | 663 | 881 | 976 | 886 | 414 | 946 | 734 | 1064 | 834 | 580 | 1158 | 1012 | 1037 | 848 | 930 | 1035 | 643 | 941 | 948 | 1158 | 707 | 1175 | 1155 | 1167 | 1065 | 1045 | 872 | 833 | 1010 | 1162 | 905 | 1082 | 951 | 978 | 711 | 966 | 1036 | 894 | 1097 | 1024 | 828 | 840 | 1275 | 986 | 959 | 1076 | 1181 | 1274 | 922 | 1221 | 1231 | 862 | 1063 | 1138 | 1149 | 1272 | 1047 | 983 | 1127 | 1096 | 1145 | 1052 | 1081 | 1034 | 986 | 801 | 428 | 266 |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 675 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 23 | 12 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 15 | 4 | 15 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10 | 6 | 14 | 9 | 7 | 14 | 12 | 8 | 11 | 8 | 22 | 12 | 11 | 5 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1 |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 79709 | 190 | 552 | 314 | 837 | 803 | 682 | 968 | 942 | 304 | 385 | 372 | 202 | 1076 | 1065 | 553 | 1233 | 1101 | 939 | 907 | 670 | 880 | 967 | 890 | 412 | 954 | 733 | 1090 | 833 | 584 | 1155 | 1007 | 1038 | 849 | 916 | 1031 | 647 | 946 | 945 | 1154 | 708 | 1178 | 1158 | 1169 | 1060 | 1085 | 867 | 826 | 1006 | 1160 | 904 | 1076 | 950 | 978 | 766 | 960 | 1021 | 912 | 1205 | 1022 | 828 | 841 | 1271 | 985 | 962 | 1077 | 1194 | 1351 | 1011 | 1234 | 1232 | 861 | 1067 | 1129 | 1146 | 1271 | 1046 | 979 | 1133 | 1100 | 1144 | 1037 | 1085 | 1030 | 991 | 817 | 441 | 309 |
12 | Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сведения о количестве составленных участковой избирательной комиссией в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей актов и иных документов, прилагаемых к протоколу | 339 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
14 | Самборский Владимир Трофимович |
22060
27,68%
|
66
34,74%
|
180
32,61%
|
100
31,85%
|
190
22,7%
|
169
21,05%
|
181
26,54%
|
276
28,51%
|
306
32,48%
|
76
25,0%
|
115
29,87%
|
130
34,95%
|
63
31,19%
|
291
27,04%
|
322
30,23%
|
158
28,57%
|
337
27,33%
|
314
28,52%
|
247
26,3%
|
266
29,33%
|
225
33,58%
|
252
28,64%
|
307
31,75%
|
250
28,09%
|
95
23,06%
|
263
27,57%
|
214
29,2%
|
331
30,37%
|
223
26,77%
|
152
26,03%
|
319
27,62%
|
271
26,91%
|
317
30,54%
|
213
25,09%
|
244
26,64%
|
329
31,91%
|
170
26,28%
|
242
25,58%
|
278
29,42%
|
319
27,64%
|
192
27,12%
|
338
28,69%
|
325
28,07%
|
322
27,54%
|
263
24,81%
|
313
28,85%
|
246
28,37%
|
221
26,76%
|
298
29,62%
|
295
25,43%
|
252
27,88%
|
261
24,26%
|
262
27,58%
|
241
24,64%
|
218
28,46%
|
289
30,1%
|
236
23,11%
|
213
23,36%
|
263
21,83%
|
276
27,01%
|
211
25,48%
|
232
27,59%
|
292
22,97%
|
179
18,17%
|
234
24,32%
|
288
26,74%
|
317
26,55%
|
363
26,87%
|
273
27,0%
|
347
28,12%
|
311
25,24%
|
220
25,55%
|
289
27,09%
|
287
25,42%
|
287
25,04%
|
398
31,31%
|
329
31,45%
|
299
30,54%
|
355
31,33%
|
355
32,27%
|
352
30,77%
|
302
29,12%
|
308
28,39%
|
272
26,41%
|
241
24,32%
|
302
36,96%
|
175
39,68%
|
117
37,86%
|
15 | Сидоров Александр Леонидович |
43666
54,78%
|
94
49,47%
|
291
52,72%
|
167
53,18%
|
516
61,65%
|
525
65,38%
|
415
60,85%
|
527
54,44%
|
477
50,64%
|
176
57,89%
|
207
53,77%
|
188
50,54%
|
104
51,49%
|
572
53,16%
|
484
45,45%
|
300
54,25%
|
642
52,07%
|
571
51,86%
|
515
54,85%
|
476
52,48%
|
339
50,6%
|
475
53,98%
|
491
50,78%
|
491
55,17%
|
232
56,31%
|
534
55,97%
|
361
49,25%
|
550
50,46%
|
463
55,58%
|
360
61,64%
|
645
55,84%
|
565
56,11%
|
555
53,47%
|
491
57,83%
|
488
53,28%
|
541
52,47%
|
355
54,87%
|
536
56,66%
|
525
55,56%
|
637
55,2%
|
384
54,24%
|
623
52,89%
|
605
52,25%
|
631
53,98%
|
581
54,81%
|
605
55,76%
|
476
54,9%
|
454
54,96%
|
542
53,88%
|
683
58,88%
|
482
53,32%
|
625
58,09%
|
528
55,58%
|
554
56,65%
|
447
58,36%
|
511
53,23%
|
583
57,1%
|
540
59,21%
|
730
60,58%
|
577
56,46%
|
470
56,76%
|
484
57,55%
|
768
60,42%
|
626
63,55%
|
571
59,36%
|
614
57,01%
|
702
58,79%
|
732
54,18%
|
584
57,76%
|
676
54,78%
|
708
57,47%
|
495
57,49%
|
589
55,2%
|
655
58,02%
|
635
55,41%
|
664
52,24%
|
529
50,57%
|
486
49,64%
|
566
49,96%
|
554
50,36%
|
583
50,96%
|
534
51,49%
|
582
53,64%
|
554
53,79%
|
563
56,81%
|
381
46,63%
|
196
44,44%
|
123
39,81%
|
16 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
13983
17,54%
|
30
15,79%
|
81
14,67%
|
47
14,97%
|
131
15,65%
|
109
13,57%
|
86
12,61%
|
165
17,05%
|
159
16,88%
|
52
17,11%
|
63
16,36%
|
54
14,52%
|
35
17,33%
|
213
19,8%
|
259
24,32%
|
95
17,18%
|
254
20,6%
|
216
19,62%
|
177
18,85%
|
165
18,19%
|
106
15,82%
|
153
17,39%
|
169
17,48%
|
149
16,74%
|
85
20,63%
|
157
16,46%
|
158
21,56%
|
209
19,17%
|
147
17,65%
|
72
12,33%
|
191
16,54%
|
171
16,98%
|
166
15,99%
|
145
17,08%
|
184
20,09%
|
161
15,62%
|
122
18,86%
|
168
17,76%
|
142
15,03%
|
198
17,16%
|
132
18,64%
|
217
18,42%
|
228
19,69%
|
216
18,48%
|
216
20,38%
|
167
15,39%
|
145
16,72%
|
151
18,28%
|
166
16,5%
|
182
15,69%
|
170
18,81%
|
190
17,66%
|
160
16,84%
|
183
18,71%
|
101
13,19%
|
160
16,67%
|
202
19,78%
|
159
17,43%
|
212
17,59%
|
169
16,54%
|
147
17,75%
|
125
14,86%
|
211
16,6%
|
180
18,27%
|
157
16,32%
|
175
16,25%
|
175
14,66%
|
256
18,95%
|
154
15,23%
|
211
17,1%
|
213
17,29%
|
146
16,96%
|
189
17,71%
|
187
16,56%
|
224
19,55%
|
209
16,44%
|
188
17,97%
|
194
19,82%
|
212
18,71%
|
191
17,36%
|
209
18,27%
|
201
19,38%
|
195
17,97%
|
204
19,81%
|
187
18,87%
|
134
16,4%
|
70
15,87%
|
69
22,33%
|