Выборы в Сургуте
Архив: 27.06.2004
Всего протоколов УИК:
63. Обработано: 63
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
17. Обработано: 17
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Тюменская областная Дума по 1М округу №11 дополнительные:
Тюменская областная Дума по 1М округу №11 дополнительные (ИКМО Сургут)
№ | Графа | Свод | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 22728 | 1855 | 1157 | 2461 | 1917 | 1881 | 1864 | 2828 | 3007 | 1821 | 386 | 516 | 92 | 788 | 150 | 1664 | 123 | 218 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 21080 | 1750 | 1050 | 2300 | 1800 | 1750 | 1750 | 2600 | 2700 | 1650 | 350 | 500 | 90 | 750 | 160 | 1550 | 130 | 200 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях | 319 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 201 | 37 | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 5813 | 360 | 249 | 518 | 549 | 403 | 423 | 867 | 975 | 399 | 256 | 107 | 46 | 270 | 65 | 158 | 58 | 110 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 14874 | 1390 | 736 | 1782 | 1251 | 1347 | 1327 | 1731 | 1725 | 1249 | 94 | 364 | 44 | 427 | 95 | 1187 | 35 | 90 |
7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 393 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 53 | 0 | 205 | 37 | 0 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 5813 | 360 | 249 | 518 | 549 | 403 | 423 | 867 | 975 | 399 | 256 | 107 | 46 | 270 | 65 | 158 | 58 | 110 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 89 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 10 | 14 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 |
10 | Число действительных бюллетеней | 6117 | 350 | 306 | 513 | 545 | 395 | 413 | 855 | 969 | 393 | 255 | 135 | 46 | 318 | 63 | 358 | 95 | 108 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 135 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Число погашенных открепительных удостоверений на избирательном участке | 121 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сведения о количестве составленных участковой избирательной комиссией в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей актов и иных документов, прилагаемых к протоколу | 48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | ДУБРОВИН Сергей Валентинович |
2488
40,67%
|
163
46,57%
|
100
32,68%
|
226
44,05%
|
250
45,87%
|
192
48,61%
|
189
45,76%
|
344
40,23%
|
475
49,02%
|
158
40,2%
|
127
49,8%
|
22
16,3%
|
1
2,17%
|
93
29,25%
|
14
22,22%
|
111
31,01%
|
0
0,0%
|
23
21,3%
|
21 | КОВАЛЕВ Владимир Васильевич |
313
5,12%
|
11
3,14%
|
18
5,88%
|
22
4,29%
|
22
4,04%
|
9
2,28%
|
16
3,87%
|
60
7,02%
|
39
4,02%
|
14
3,56%
|
7
2,75%
|
16
11,85%
|
6
13,04%
|
20
6,29%
|
4
6,35%
|
31
8,66%
|
7
7,37%
|
11
10,19%
|
22 | МАЛЫШЕВ Анатолий Николаевич |
124
2,03%
|
5
1,43%
|
14
4,58%
|
3
0,58%
|
15
2,75%
|
3
0,76%
|
7
1,69%
|
6
0,7%
|
11
1,14%
|
10
2,54%
|
2
0,78%
|
3
2,22%
|
0
0,0%
|
12
3,77%
|
3
4,76%
|
19
5,31%
|
0
0,0%
|
11
10,19%
|
23 | МИХАЛЕНКОВА Эльвира Рафаисовна |
117
1,91%
|
5
1,43%
|
3
0,98%
|
6
1,17%
|
10
1,83%
|
11
2,78%
|
6
1,45%
|
14
1,64%
|
18
1,86%
|
11
2,8%
|
5
1,96%
|
2
1,48%
|
3
6,52%
|
3
0,94%
|
3
4,76%
|
9
2,51%
|
1
1,05%
|
7
6,48%
|
24 | ПОЗДЕЕВ Олег Германович |
149
2,44%
|
9
2,57%
|
9
2,94%
|
23
4,48%
|
19
3,49%
|
10
2,53%
|
12
2,91%
|
17
1,99%
|
20
2,06%
|
9
2,29%
|
3
1,18%
|
7
5,19%
|
3
6,52%
|
1
0,31%
|
2
3,17%
|
4
1,12%
|
0
0,0%
|
1
0,93%
|
25 | СЕРДЮК Михаил Иванович |
1197
19,57%
|
79
22,57%
|
52
16,99%
|
106
20,66%
|
99
18,17%
|
99
25,06%
|
89
21,55%
|
193
22,57%
|
203
20,95%
|
103
26,21%
|
45
17,65%
|
38
28,15%
|
13
28,26%
|
40
12,58%
|
3
4,76%
|
24
6,7%
|
0
0,0%
|
11
10,19%
|
26 | СЛИНКИН Владимир Иванович |
379
6,20%
|
11
3,14%
|
40
13,07%
|
15
2,92%
|
5
0,92%
|
9
2,28%
|
19
4,6%
|
34
3,98%
|
24
2,48%
|
7
1,78%
|
21
8,24%
|
15
11,11%
|
4
8,7%
|
107
33,65%
|
11
17,46%
|
48
13,41%
|
0
0,0%
|
9
8,33%
|
27 | СОРОКИН Александр Витальевич |
194
3,17%
|
9
2,57%
|
12
3,92%
|
16
3,12%
|
18
3,3%
|
11
2,78%
|
11
2,66%
|
30
3,51%
|
33
3,41%
|
15
3,82%
|
7
2,75%
|
4
2,96%
|
2
4,35%
|
5
1,57%
|
6
9,52%
|
10
2,79%
|
4
4,21%
|
1
0,93%
|
28 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
1156
18,90%
|
58
16,57%
|
58
18,95%
|
96
18,71%
|
107
19,63%
|
51
12,91%
|
64
15,5%
|
157
18,36%
|
146
15,07%
|
66
16,79%
|
38
14,9%
|
28
20,74%
|
14
30,43%
|
37
11,64%
|
17
26,98%
|
102
28,49%
|
83
87,37%
|
34
31,48%
|