Выборы в Сургуте
Архив: 14.03.2004
Всего протоколов УИК:
87. Обработано: 87
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
87. Обработано: 87
(100,0%)
Президент РФ (ИКМО Сургут)
№ | Графа | Свод | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 214089 | 657 | 1729 | 1117 | 2405 | 2786 | 2144 | 2512 | 2526 | 1017 | 1055 | 1634 | 1027 | 2967 | 1878 | 1501 | 2937 | 2887 | 2629 | 2891 | 2282 | 2737 | 2976 | 2592 | 1010 | 2730 | 2889 | 2849 | 2050 | 1416 | 2684 | 2879 | 2741 | 2494 | 2442 | 2786 | 1721 | 2681 | 2561 | 3069 | 2023 | 2937 | 3014 | 2994 | 2925 | 2946 | 2670 | 2254 | 2840 | 2833 | 2277 | 2922 | 2001 | 2353 | 1711 | 2803 | 2530 | 2409 | 2974 | 2600 | 2469 | 2199 | 2925 | 2519 | 2553 | 2810 | 3105 | 2887 | 2176 | 2916 | 3016 | 2396 | 3018 | 2798 | 2734 | 3010 | 2866 | 2286 | 3043 | 2850 | 2944 | 2785 | 2977 | 2430 | 2693 | 2997 | 1613 | 1170 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 194890 | 590 | 1680 | 1040 | 2130 | 2590 | 1940 | 2250 | 2380 | 900 | 950 | 1490 | 930 | 2660 | 1620 | 1330 | 2660 | 2510 | 2380 | 2630 | 2070 | 2510 | 2740 | 2370 | 920 | 2500 | 2630 | 2620 | 1880 | 1290 | 2440 | 2620 | 2510 | 2280 | 2230 | 2550 | 1560 | 2440 | 2350 | 2730 | 1860 | 2690 | 2750 | 2780 | 2670 | 2600 | 2490 | 2070 | 2600 | 2600 | 2090 | 2660 | 1830 | 2130 | 1490 | 2530 | 2310 | 2210 | 2620 | 2400 | 2190 | 2020 | 2680 | 2300 | 2340 | 2580 | 2720 | 2640 | 1990 | 2660 | 2770 | 2200 | 2730 | 2580 | 2530 | 2750 | 2630 | 2150 | 2770 | 2650 | 2710 | 2530 | 2720 | 2210 | 2470 | 2730 | 1480 | 880 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 110383 | 275 | 868 | 573 | 1318 | 1401 | 1087 | 1478 | 1405 | 485 | 546 | 725 | 539 | 1700 | 1028 | 871 | 1627 | 1439 | 1304 | 1311 | 1047 | 1338 | 1591 | 1340 | 569 | 1318 | 1156 | 1541 | 1123 | 741 | 1556 | 1527 | 1436 | 1209 | 1239 | 1424 | 923 | 1359 | 1312 | 1596 | 1051 | 1615 | 1680 | 1636 | 1553 | 1535 | 1382 | 1197 | 1343 | 1531 | 1198 | 1601 | 1059 | 1227 | 652 | 1405 | 1385 | 1291 | 1490 | 1341 | 1236 | 1069 | 1646 | 1326 | 1270 | 1386 | 1664 | 1596 | 1226 | 1592 | 1697 | 1080 | 1555 | 1475 | 1522 | 1630 | 1470 | 1277 | 1457 | 1498 | 1486 | 1432 | 1489 | 1202 | 1333 | 1157 | 615 | 500 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 1298 | 34 | 2 | 0 | 77 | 12 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 18 | 116 | 32 | 11 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 15 | 5 | 30 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 12 | 12 | 17 | 117 | 13 | 18 | 11 | 11 | 14 | 13 | 22 | 25 | 12 | 9 | 16 | 11 | 8 | 4 | 17 | 17 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 32 | 4 | 19 | 34 | 17 | 91 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 83209 | 281 | 810 | 467 | 735 | 1177 | 837 | 763 | 958 | 412 | 403 | 763 | 387 | 953 | 591 | 444 | 1015 | 955 | 1044 | 1308 | 1016 | 1166 | 1140 | 1027 | 350 | 1173 | 1468 | 1052 | 750 | 544 | 881 | 1089 | 1068 | 1064 | 977 | 1118 | 634 | 1073 | 1030 | 1125 | 801 | 1059 | 1062 | 1129 | 1112 | 1035 | 1102 | 869 | 1250 | 1065 | 888 | 1056 | 768 | 899 | 808 | 1113 | 913 | 902 | 1013 | 1046 | 936 | 940 | 1023 | 960 | 1057 | 1172 | 1031 | 1032 | 755 | 1052 | 1062 | 1112 | 1171 | 1088 | 991 | 1107 | 1155 | 869 | 1304 | 1146 | 1217 | 1094 | 1199 | 1004 | 1118 | 1539 | 848 | 289 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1298 | 34 | 2 | 0 | 77 | 12 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 18 | 116 | 32 | 11 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 27 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 8 | 15 | 5 | 30 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 30 | 12 | 12 | 17 | 117 | 13 | 18 | 11 | 11 | 14 | 13 | 22 | 25 | 12 | 9 | 16 | 11 | 8 | 4 | 17 | 17 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 32 | 4 | 19 | 34 | 17 | 91 |
8 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 489 | 275 | 868 | 573 | 1318 | 1401 | 1087 | 1478 | 1405 | 485 | 545 | 725 | 539 | 1700 | 1028 | 871 | 1626 | 1439 | 1304 | 1311 | 1046 | 1338 | 1591 | 1340 | 569 | 1316 | 1156 | 1541 | 1122 | 741 | 1556 | 1526 | 1436 | 1198 | 1239 | 1424 | 923 | 1359 | 1312 | 1596 | 1042 | 1615 | 1680 | 1636 | 1553 | 1535 | 1382 | 1197 | 1343 | 1531 | 1197 | 1601 | 1059 | 1227 | 652 | 1405 | 1385 | 1291 | 1490 | 1341 | 1236 | 1069 | 1644 | 1326 | 1270 | 1386 | 1664 | 1596 | 1226 | 1592 | 1696 | 1080 | 1555 | 1475 | 1522 | 1630 | 1470 | 1276 | 1457 | 1497 | 1486 | 1432 | 1489 | 1202 | 1333 | 1157 | 615 | 500 |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 110350 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 7 | 3 | 12 | 7 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 15 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 1 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 111159 | 307 | 862 | 571 | 1394 | 1399 | 1097 | 1482 | 1415 | 484 | 544 | 723 | 540 | 1701 | 1027 | 879 | 1635 | 1555 | 1330 | 1318 | 1045 | 1337 | 1600 | 1336 | 567 | 1320 | 1155 | 1560 | 1127 | 743 | 1551 | 1521 | 1429 | 1201 | 1250 | 1423 | 925 | 1359 | 1317 | 1602 | 1050 | 1620 | 1679 | 1644 | 1555 | 1553 | 1381 | 1190 | 1350 | 1529 | 1195 | 1600 | 1062 | 1221 | 679 | 1412 | 1382 | 1307 | 1595 | 1349 | 1252 | 1079 | 1649 | 1337 | 1279 | 1407 | 1684 | 1603 | 1232 | 1601 | 1699 | 1081 | 1553 | 1490 | 1537 | 1636 | 1465 | 1274 | 1456 | 1494 | 1486 | 1432 | 1511 | 1201 | 1344 | 1183 | 620 | 590 |
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 2586 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования - число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования) | 1506 | 1 | 4 | 2 | 18 | 22 | 15 | 29 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 16 | 11 | 17 | 17 | 25 | 20 | 12 | 25 | 27 | 17 | 5 | 26 | 21 | 21 | 18 | 15 | 17 | 26 | 15 | 19 | 9 | 17 | 7 | 15 | 21 | 29 | 11 | 23 | 23 | 25 | 21 | 18 | 19 | 18 | 16 | 26 | 23 | 23 | 15 | 13 | 7 | 25 | 13 | 17 | 19 | 12 | 14 | 13 | 22 | 21 | 13 | 17 | 27 | 23 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 23 | 27 | 19 | 17 | 30 | 16 | 23 | 21 | 18 | 25 | 25 | 25 | 10 | 6 | 0 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 1074 | 9 | 2 | 1 | 12 | 14 | 7 | 69 | 9 | 36 | 7 | 2 | 4 | 84 | 10 | 9 | 13 | 54 | 11 | 17 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 15 | 13 | 11 | 6 | 16 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 5 | 23 | 13 | 15 | 10 | 21 | 4 | 13 | 16 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 34 | 5 | 12 | 22 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 27 | 13 | 9 | 17 | 6 | 7 | 10 | 16 | 15 | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | 8 | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 11 | 19 |
14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 83 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования - число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений) | 1080 | 5 | 26 | 28 | 12 | 8 | 15 | 1 | 20 | 26 | 27 | 20 | 26 | 16 | 14 | 19 | 13 | 13 | 5 | 10 | 18 | 5 | 3 | 13 | 25 | 4 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 4 | 15 | 11 | 21 | 13 | 23 | 15 | 9 | 1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 14 | 4 | 7 | 7 | 15 | 17 | 23 | 5 | 17 | 13 | 11 | 18 | 16 | 17 | 8 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 11 | 13 | 0 | 14 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 20 | 24 | 30 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сведения о количестве составленных участковой избирательной комиссией в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей актов и иных документов, прилагаемых к протоколу | 378 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
20 | 1. ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич |
3656
3,29%
|
7
2,28%
|
31
3,6%
|
9
1,58%
|
51
3,66%
|
22
1,57%
|
34
3,1%
|
50
3,37%
|
44
3,11%
|
12
2,48%
|
13
2,39%
|
18
2,49%
|
18
3,33%
|
57
3,35%
|
25
2,43%
|
26
2,96%
|
55
3,36%
|
51
3,28%
|
43
3,23%
|
44
3,34%
|
29
2,78%
|
36
2,69%
|
37
2,31%
|
26
1,95%
|
17
3,0%
|
47
3,56%
|
40
3,46%
|
52
3,33%
|
35
3,11%
|
18
2,42%
|
60
3,87%
|
56
3,68%
|
52
3,64%
|
40
3,33%
|
36
2,88%
|
37
2,6%
|
28
3,03%
|
49
3,61%
|
48
3,64%
|
65
4,06%
|
33
3,14%
|
47
2,9%
|
59
3,51%
|
55
3,35%
|
44
2,83%
|
48
3,09%
|
52
3,77%
|
44
3,7%
|
56
4,15%
|
39
2,55%
|
40
3,35%
|
52
3,25%
|
49
4,61%
|
60
4,91%
|
21
3,09%
|
46
3,26%
|
36
2,6%
|
58
4,44%
|
55
3,45%
|
34
2,52%
|
37
2,96%
|
41
3,8%
|
56
3,4%
|
49
3,66%
|
50
3,91%
|
49
3,48%
|
69
4,1%
|
57
3,56%
|
35
2,84%
|
59
3,69%
|
53
3,12%
|
34
3,15%
|
56
3,61%
|
43
2,89%
|
56
3,64%
|
63
3,85%
|
58
3,96%
|
48
3,77%
|
49
3,37%
|
38
2,54%
|
50
3,36%
|
47
3,28%
|
38
2,51%
|
37
3,08%
|
56
4,17%
|
26
2,2%
|
25
4,03%
|
31
5,25%
|
21 | 2. МАЛЫШКИН Олег Александрович |
3728
3,35%
|
16
5,21%
|
40
4,64%
|
24
4,2%
|
42
3,01%
|
44
3,15%
|
33
3,01%
|
57
3,85%
|
44
3,11%
|
26
5,37%
|
30
5,51%
|
43
5,95%
|
19
3,52%
|
47
2,76%
|
35
3,41%
|
35
3,98%
|
58
3,55%
|
46
2,96%
|
43
3,23%
|
47
3,57%
|
29
2,78%
|
35
2,62%
|
58
3,63%
|
50
3,74%
|
16
2,82%
|
29
2,2%
|
52
4,5%
|
50
3,21%
|
28
2,48%
|
12
1,62%
|
54
3,48%
|
60
3,94%
|
39
2,73%
|
38
3,16%
|
31
2,48%
|
53
3,72%
|
32
3,46%
|
35
2,58%
|
25
1,9%
|
60
3,75%
|
36
3,43%
|
41
2,53%
|
56
3,34%
|
41
2,49%
|
58
3,73%
|
49
3,16%
|
45
3,26%
|
45
3,78%
|
62
4,59%
|
64
4,19%
|
52
4,35%
|
54
3,38%
|
37
3,48%
|
41
3,36%
|
22
3,24%
|
53
3,75%
|
36
2,6%
|
37
2,83%
|
59
3,7%
|
21
1,56%
|
35
2,8%
|
23
2,13%
|
42
2,55%
|
30
2,24%
|
41
3,21%
|
39
2,77%
|
68
4,04%
|
35
2,18%
|
38
3,08%
|
48
3,0%
|
57
3,35%
|
42
3,89%
|
60
3,86%
|
51
3,42%
|
47
3,06%
|
58
3,55%
|
62
4,23%
|
52
4,08%
|
68
4,67%
|
55
3,68%
|
50
3,36%
|
45
3,14%
|
48
3,18%
|
44
3,66%
|
40
2,98%
|
61
5,16%
|
33
5,32%
|
32
5,42%
|
22 | 3. МИРОНОВ Сергей Михайлович |
869
0,78%
|
1
0,33%
|
3
0,35%
|
2
0,35%
|
7
0,5%
|
9
0,64%
|
9
0,82%
|
10
0,67%
|
6
0,42%
|
4
0,83%
|
6
1,1%
|
3
0,41%
|
12
2,22%
|
15
0,88%
|
9
0,88%
|
6
0,68%
|
11
0,67%
|
10
0,64%
|
8
0,6%
|
13
0,99%
|
13
1,24%
|
8
0,6%
|
11
0,69%
|
15
1,12%
|
3
0,53%
|
11
0,83%
|
6
0,52%
|
13
0,83%
|
4
0,35%
|
8
1,08%
|
8
0,52%
|
8
0,53%
|
12
0,84%
|
11
0,92%
|
13
1,04%
|
13
0,91%
|
7
0,76%
|
9
0,66%
|
19
1,44%
|
14
0,87%
|
9
0,86%
|
12
0,74%
|
18
1,07%
|
19
1,16%
|
12
0,77%
|
10
0,64%
|
13
0,94%
|
5
0,42%
|
13
0,96%
|
15
0,98%
|
10
0,84%
|
23
1,44%
|
6
0,56%
|
6
0,49%
|
5
0,74%
|
7
0,5%
|
6
0,43%
|
15
1,15%
|
16
1,0%
|
10
0,74%
|
6
0,48%
|
6
0,56%
|
12
0,73%
|
7
0,52%
|
10
0,78%
|
10
0,71%
|
14
0,83%
|
9
0,56%
|
7
0,57%
|
20
1,25%
|
16
0,94%
|
13
1,2%
|
8
0,52%
|
7
0,47%
|
8
0,52%
|
10
0,61%
|
7
0,48%
|
8
0,63%
|
10
0,69%
|
13
0,87%
|
10
0,67%
|
12
0,84%
|
16
1,06%
|
12
1,0%
|
11
0,82%
|
12
1,01%
|
12
1,94%
|
3
0,51%
|
23 | 4. ПУТИН Владимир Владимирович |
83168
74,82%
|
226
73,62%
|
662
76,8%
|
462
80,91%
|
1084
77,76%
|
1113
79,56%
|
828
75,48%
|
1130
76,25%
|
1097
77,53%
|
355
73,35%
|
418
76,84%
|
561
77,59%
|
401
74,26%
|
1239
72,84%
|
775
75,46%
|
665
75,65%
|
1179
72,11%
|
1155
74,28%
|
999
75,11%
|
972
73,75%
|
798
76,36%
|
1007
75,32%
|
1213
75,81%
|
1008
75,45%
|
412
72,66%
|
939
71,14%
|
895
77,49%
|
1156
74,1%
|
837
74,27%
|
560
75,37%
|
1123
72,4%
|
1107
72,78%
|
1028
71,94%
|
888
73,94%
|
943
75,44%
|
1053
74,0%
|
682
73,73%
|
1027
75,57%
|
990
75,17%
|
1170
73,03%
|
749
71,33%
|
1230
75,93%
|
1254
74,69%
|
1226
74,57%
|
1187
76,33%
|
1171
75,4%
|
1033
74,8%
|
916
76,97%
|
1002
74,22%
|
1154
75,47%
|
889
74,39%
|
1191
74,44%
|
767
72,22%
|
924
75,68%
|
524
77,17%
|
1066
75,5%
|
1035
74,89%
|
942
72,07%
|
1173
73,54%
|
1020
75,61%
|
959
76,6%
|
805
74,61%
|
1271
77,08%
|
1031
77,11%
|
946
73,96%
|
1021
72,57%
|
1243
73,81%
|
1157
72,18%
|
903
73,3%
|
1175
73,39%
|
1259
74,1%
|
812
75,12%
|
1140
73,41%
|
1112
74,63%
|
1179
76,71%
|
1264
77,26%
|
1099
75,02%
|
906
71,11%
|
1107
76,03%
|
1127
75,44%
|
1114
74,97%
|
1102
76,96%
|
1139
75,38%
|
921
76,69%
|
1008
75,0%
|
889
75,15%
|
461
74,35%
|
408
69,15%
|
24 | 5. ХАКАМАДА Ирина Муцуовна |
7329
6,59%
|
24
7,82%
|
44
5,1%
|
20
3,5%
|
81
5,81%
|
64
4,57%
|
54
4,92%
|
76
5,13%
|
70
4,95%
|
17
3,51%
|
27
4,96%
|
26
3,6%
|
22
4,07%
|
127
7,47%
|
55
5,36%
|
46
5,23%
|
122
7,46%
|
94
6,05%
|
95
7,14%
|
94
7,13%
|
64
6,12%
|
97
7,26%
|
118
7,38%
|
86
6,44%
|
46
8,11%
|
102
7,73%
|
72
6,23%
|
117
7,5%
|
98
8,7%
|
68
9,15%
|
120
7,74%
|
108
7,1%
|
112
7,84%
|
86
7,16%
|
71
5,68%
|
91
6,39%
|
76
8,22%
|
80
5,89%
|
84
6,38%
|
117
7,3%
|
101
9,62%
|
115
7,1%
|
103
6,13%
|
116
7,06%
|
100
6,43%
|
102
6,57%
|
86
6,23%
|
65
5,46%
|
62
4,59%
|
92
6,02%
|
94
7,87%
|
109
6,81%
|
67
6,31%
|
50
4,1%
|
39
5,74%
|
100
7,08%
|
92
6,66%
|
100
7,65%
|
100
6,27%
|
114
8,45%
|
85
6,79%
|
85
7,88%
|
99
6,0%
|
91
6,81%
|
88
6,88%
|
119
8,46%
|
98
5,82%
|
135
8,42%
|
103
8,36%
|
116
7,25%
|
117
6,89%
|
69
6,38%
|
111
7,15%
|
103
6,91%
|
98
6,38%
|
83
5,07%
|
107
7,3%
|
83
6,51%
|
81
5,56%
|
90
6,02%
|
92
6,19%
|
84
5,87%
|
118
7,81%
|
87
7,24%
|
78
5,8%
|
73
6,17%
|
22
3,55%
|
36
6,1%
|
25 | 6. ХАРИТОНОВ Николай Михайлович |
6924
6,23%
|
21
6,84%
|
55
6,38%
|
39
6,83%
|
67
4,81%
|
86
6,15%
|
93
8,48%
|
103
6,95%
|
105
7,42%
|
44
9,09%
|
36
6,62%
|
46
6,36%
|
31
5,74%
|
114
6,7%
|
66
6,43%
|
49
5,57%
|
118
7,22%
|
117
7,52%
|
80
6,02%
|
83
6,3%
|
63
6,03%
|
93
6,96%
|
83
5,19%
|
80
5,99%
|
40
7,05%
|
109
8,26%
|
54
4,68%
|
102
6,54%
|
79
7,01%
|
42
5,65%
|
101
6,51%
|
99
6,51%
|
100
7,0%
|
78
6,49%
|
85
6,8%
|
105
7,38%
|
53
5,73%
|
90
6,62%
|
78
5,92%
|
91
5,68%
|
69
6,57%
|
92
5,68%
|
106
6,31%
|
119
7,24%
|
78
5,02%
|
88
5,67%
|
86
6,23%
|
70
5,88%
|
75
5,56%
|
84
5,49%
|
50
4,18%
|
102
6,38%
|
74
6,97%
|
74
6,06%
|
37
5,45%
|
70
4,96%
|
106
7,67%
|
95
7,27%
|
102
6,39%
|
76
5,63%
|
72
5,75%
|
67
6,21%
|
74
4,49%
|
70
5,24%
|
78
6,1%
|
97
6,89%
|
108
6,41%
|
119
7,42%
|
83
6,74%
|
97
6,06%
|
106
6,24%
|
77
7,12%
|
98
6,31%
|
117
7,85%
|
83
5,4%
|
81
4,95%
|
64
4,37%
|
90
7,06%
|
68
4,67%
|
92
6,16%
|
84
5,65%
|
75
5,24%
|
79
5,23%
|
59
4,91%
|
82
6,1%
|
87
7,35%
|
45
7,26%
|
41
6,95%
|
26 | Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов |
5485
4,93%
|
12
3,91%
|
27
3,13%
|
15
2,63%
|
62
4,45%
|
61
4,36%
|
46
4,19%
|
56
3,78%
|
49
3,46%
|
26
5,37%
|
14
2,57%
|
26
3,6%
|
37
6,85%
|
102
6,0%
|
62
6,04%
|
52
5,92%
|
92
5,63%
|
82
5,27%
|
62
4,66%
|
65
4,93%
|
49
4,69%
|
61
4,56%
|
80
5,0%
|
71
5,31%
|
33
5,82%
|
83
6,29%
|
36
3,12%
|
70
4,49%
|
46
4,08%
|
35
4,71%
|
85
5,48%
|
83
5,46%
|
86
6,02%
|
60
5,0%
|
71
5,68%
|
71
4,99%
|
47
5,08%
|
69
5,08%
|
73
5,54%
|
85
5,31%
|
53
5,05%
|
83
5,12%
|
83
4,94%
|
68
4,14%
|
76
4,89%
|
85
5,47%
|
66
4,78%
|
