Выборы в Сургуте
17.03.2024
Всего протоколов УИК:
130. Обработано: 130
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
130. Обработано: 130
(100,0%)
Президент РФ (ИКМО)
№ | Графа | Свод | 168 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 695 | 696 | 697 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 711 | 712 | 713 | 714 | 739 | 740 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 291144 | 2437 | 2142 | 2424 | 2013 | 2567 | 2293 | 1886 | 2043 | 2605 | 1558 | 1936 | 2271 | 2329 | 2003 | 2282 | 1993 | 2329 | 2010 | 2325 | 2252 | 2363 | 2304 | 2009 | 2126 | 2326 | 2085 | 2086 | 2057 | 2209 | 2467 | 2749 | 2390 | 2239 | 2440 | 2691 | 1999 | 2569 | 2643 | 2017 | 2127 | 2559 | 2480 | 1954 | 2333 | 2427 | 2839 | 1997 | 2618 | 1574 | 2273 | 1993 | 2409 | 1951 | 2219 | 2221 | 2511 | 2242 | 2161 | 2418 | 2300 | 1939 | 2139 | 2330 | 2056 | 2212 | 2748 | 2412 | 2740 | 2574 | 2531 | 2660 | 2388 | 2373 | 1956 | 1855 | 1547 | 2525 | 2689 | 2339 | 2693 | 1960 | 1904 | 2587 | 2374 | 2373 | 2102 | 2147 | 2009 | 1394 | 1857 | 2620 | 2158 | 2006 | 2494 | 814 | 877 | 2502 | 3086 | 2471 | 2709 | 2852 | 2030 | 1954 | 3016 | 2685 | 3181 | 553 | 1183 | 2915 | 1713 | 1896 | 2371 | 1783 | 1861 | 2512 | 2928 | 2420 | 1550 | 2474 | 1186 | 2434 | 2984 | 2702 | 2903 | 1287 | 2487 | 2669 | 2771 | 1438 | 2183 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 270550 | 2000 | 1950 | 2200 | 1850 | 2400 | 2200 | 1700 | 1800 | 2500 | 1400 | 1750 | 2100 | 2100 | 1850 | 2200 | 1850 | 2150 | 1900 | 2150 | 2100 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 | 2150 | 1900 | 1900 | 2000 | 2050 | 2350 | 2600 | 2300 | 2100 | 2350 | 2500 | 1700 | 2400 | 2450 | 2000 | 1950 | 2350 | 2300 | 1800 | 2150 | 2300 | 2450 | 1700 | 2500 | 1500 | 2250 | 1850 | 2350 | 1950 | 2000 | 2000 | 2400 | 2100 | 2000 | 2400 | 2150 | 1800 | 2000 | 2300 | 2000 | 2100 | 2550 | 2200 | 2550 | 2350 | 2400 | 2550 | 2250 | 2200 | 1850 | 1750 | 1450 | 2400 | 2500 | 2150 | 2600 | 1800 | 1800 | 2450 | 2150 | 2300 | 2050 | 2100 | 1850 | 1200 | 1750 | 2300 | 2000 | 1600 | 2100 | 650 | 750 | 2400 | 2500 | 2300 | 2500 | 2600 | 1950 | 1850 | 2800 | 2550 | 2900 | 500 | 1200 | 2850 | 1500 | 1850 | 2250 | 1750 | 1800 | 2350 | 2750 | 2250 | 1450 | 2250 | 1100 | 2250 | 2650 | 2600 | 2800 | 1200 | 2350 | 2200 | 2650 | 1300 | 2000 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 242502 | 1895 | 1733 | 2001 | 1716 | 2244 | 1937 | 1480 | 1655 | 2238 | 1263 | 1629 | 1985 | 1989 | 1642 | 1931 | 1649 | 1884 | 1790 | 1911 | 1949 | 2031 | 1918 | 1769 | 1776 | 1923 | 1769 | 1750 | 1700 | 1794 | 2172 | 2350 | 1972 | 1861 | 1981 | 2388 | 1618 | 2159 | 2183 | 1762 | 1820 | 2042 | 2099 | 1628 | 1950 | 2064 | 2338 | 1607 | 2143 | 1327 | 1976 | 1664 | 1987 | 1584 | 1819 | 1775 | 2135 | 1813 | 1791 | 1989 | 1986 | 1498 | 1805 | 2104 | 1782 | 1727 | 2435 | 1943 | 2270 | 2098 | 2125 | 2118 | 1895 | 1948 | 1706 | 1600 | 1298 | 2083 | 2254 | 1909 | 2311 | 1612 | 1569 | 2203 | 2051 | 2012 | 1717 | 1744 | 1698 | 1057 | 1560 | 2052 | 1814 | 1369 | 1964 | 514 | 670 | 2205 | 2416 | 2165 | 2312 | 2512 | 1754 | 1642 | 2674 | 2243 | 2775 | 414 | 867 | 2613 | 1402 | 1625 | 2024 | 1488 | 1597 | 2090 | 2404 | 2047 | 1282 | 2071 | 1019 | 2007 | 2366 | 2188 | 2388 | 1104 | 2046 | 2075 | 2255 | 1169 | 1814 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 3448 | 24 | 12 | 12 | 21 | 37 | 103 | 19 | 20 | 74 | 20 | 20 | 25 | 9 | 11 | 23 | 3 | 64 | 27 | 28 | 35 | 12 | 28 | 15 | 25 | 28 | 22 | 17 | 20 | 13 | 28 | 29 | 25 | 32 | 20 | 21 | 25 | 116 | 25 | 16 | 14 | 11 | 22 | 31 | 5 | 10 | 24 | 7 | 28 | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 | 21 | 102 | 13 | 19 | 29 | 63 | 37 | 36 | 21 | 18 | 19 | 36 | 23 | 35 | 137 | 114 | 30 | 9 | 20 | 33 | 16 | 24 | 18 | 25 | 16 | 4 | 6 | 12 | 21 | 8 | 21 | 21 | 13 | 28 | 3 | 9 | 10 | 51 | 18 | 125 | 14 | 55 | 22 | 16 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 42 | 8 | 20 | 5 | 9 | 127 | 21 | 12 | 18 | 15 | 16 | 5 | 10 | 17 | 33 | 12 | 23 | 9 | 14 | 204 | 16 | 20 | 1 | 3 | 10 | 8 | 51 | 3 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 24600 | 81 | 205 | 187 | 113 | 119 | 160 | 201 | 125 | 188 | 117 | 101 | 90 | 102 | 197 | 246 | 198 | 202 | 83 | 211 | 116 | 107 | 204 | 166 | 149 | 199 | 109 | 133 | 280 | 243 | 150 | 221 | 303 | 207 | 349 | 91 | 57 | 125 | 242 | 222 | 116 | 297 | 179 | 141 | 195 | 226 | 88 | 86 | 329 | 163 | 268 | 177 | 353 | 352 | 160 | 123 | 252 | 268 | 180 | 348 | 127 | 266 | 174 | 178 | 199 | 337 | 92 | 222 | 143 | 138 | 245 | 423 | 335 | 219 | 128 | 126 | 134 | 292 | 230 | 237 | 283 | 176 | 210 | 239 | 78 | 267 | 320 | 328 | 149 | 134 | 180 | 197 | 168 | 106 | 122 | 81 | 58 | 179 | 75 | 126 | 178 | 83 | 189 | 166 | 118 | 287 | 120 | 77 | 206 | 216 | 86 | 207 | 211 | 246 | 198 | 250 | 329 | 170 | 156 | 156 | 72 | 229 | 80 | 396 | 392 | 95 | 301 | 115 | 387 | 80 | 183 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 3448 | 24 | 12 | 12 | 21 | 37 | 103 | 19 | 20 | 74 | 20 | 20 | 25 | 9 | 11 | 23 | 3 | 64 | 27 | 28 | 35 | 12 | 28 | 15 | 25 | 28 | 22 | 17 | 20 | 13 | 28 | 29 | 25 | 32 | 20 | 21 | 25 | 116 | 25 | 16 | 14 | 11 | 22 | 31 | 5 | 10 | 24 | 7 | 28 | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 | 21 | 102 | 13 | 19 | 29 | 63 | 37 | 36 | 21 | 18 | 19 | 36 | 23 | 35 | 137 | 114 | 30 | 9 | 20 | 33 | 16 | 24 | 18 | 25 | 16 | 4 | 6 | 12 | 21 | 8 | 21 | 21 | 13 | 28 | 3 | 9 | 10 | 51 | 18 | 125 | 14 | 55 | 22 | 16 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 42 | 8 | 20 | 5 | 9 | 127 | 21 | 12 | 18 | 15 | 16 | 5 | 10 | 17 | 33 | 12 | 23 | 9 | 14 | 204 | 16 | 20 | 1 | 3 | 10 | 8 | 51 | 3 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 242433 | 1895 | 1733 | 2001 | 1716 | 2244 | 1936 | 1479 | 1655 | 2237 | 1263 | 1629 | 1985 | 1988 | 1642 | 1931 | 1649 | 1883 | 1789 | 1910 | 1948 | 2030 | 1918 | 1769 | 1776 | 1923 | 1768 | 1750 | 1700 | 1794 | 2172 | 2350 | 1972 | 1860 | 1981 | 2387 | 1618 | 2159 | 2182 | 1762 | 1819 | 2041 | 2098 | 1628 | 1949 | 2064 | 2337 | 1606 | 2143 | 1326 | 1975 | 1664 | 1986 | 1584 | 1818 | 1775 | 2134 | 1812 | 1791 | 1989 | 1986 | 1497 | 1805 | 2104 | 1781 | 1727 | 2435 | 1943 | 2269 | 2098 | 2124 | 2117 | 1895 | 1948 | 1705 | 1599 | 1298 | 2083 | 2253 | 1908 | 2311 | 1612 | 1568 | 2202 | 2050 | 2012 | 1716 | 1744 | 1697 | 1047 | 1559 | 2051 | 1814 | 1369 | 1964 | 514 | 669 | 2204 | 2415 | 2165 | 2311 | 2512 | 1753 | 1642 | 2674 | 2243 | 2775 | 413 | 867 | 2612 | 1401 | 1625 | 2023 | 1488 | 1597 | 2090 | 2404 | 2046 | 1281 | 2071 | 1018 | 2007 | 2365 | 2187 | 2388 | 1103 | 2045 | 2075 | 2255 | 1168 | 1813 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 952 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 10 | 3 | 8 | 12 | 7 | 12 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 12 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 10 | 4 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 244929 | 1908 | 1739 | 2005 | 1729 | 2276 | 2028 | 1492 | 1671 | 2308 | 1271 | 1644 | 2000 | 1994 | 1645 | 1942 | 1645 | 1935 | 1811 | 1935 | 1980 | 2033 | 1940 | 1781 | 1796 | 1948 | 1778 | 1764 | 1708 | 1801 | 2194 | 2374 | 1990 | 1881 | 1992 | 2398 | 1635 | 2264 | 2197 | 1773 | 1829 | 2048 | 2115 | 1655 | 1949 | 2066 | 2352 | 1609 | 2167 | 1329 | 1969 | 1668 | 1986 | 1594 | 1835 | 1868 | 2144 | 1827 | 1809 | 2041 | 2018 | 1525 | 1821 | 2119 | 1790 | 1759 | 2446 | 1967 | 2401 | 2203 | 2148 | 2118 | 1906 | 1977 | 1710 | 1613 | 1306 | 2099 | 2266 | 1909 | 2305 | 1612 | 1583 | 2203 | 2063 | 2025 | 1721 | 1760 | 1692 | 1044 | 1562 | 2096 | 1821 | 1484 | 1968 | 557 | 685 | 2212 | 2413 | 2171 | 2314 | 2514 | 1752 | 1673 | 2674 | 2259 | 2777 | 416 | 982 | 2625 | 1402 | 1634 | 2035 | 1500 | 1594 | 2095 | 2417 | 2070 | 1285 | 2084 | 1020 | 2018 | 2565 | 2195 | 2400 | 1095 | 2038 | 2074 | 2258 | 1209 | 1812 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Даванков Владислав Андреевич |
5590
2,27%
|
42
2,19%
|
38
2,18%
|
53
2,63%
|
33
1,9%
|
57
2,5%
|
51
2,5%
|
32
2,14%
|
39
2,33%
|
47
2,03%
|
31
2,42%
|
34
2,06%
|
45
2,24%
|
45
2,25%
|
37
2,24%
|
45
2,3%
|
37
2,24%
|
41
2,11%
|
49
2,7%
|
46
2,37%
|
52
2,62%
|
41
2,01%
|
36
1,85%
|
49
2,75%
|
56
3,11%
|
41
2,1%
|
50
2,79%
|
40
2,26%
|
31
1,8%
|
38
2,1%
|
58
2,64%
|
56
2,35%
|
55
2,75%
|
54
2,85%
|
44
2,2%
|
54
2,24%
|
32
1,95%
|
38
1,67%
|
59
2,67%
|
39
2,19%
|
35
1,91%
|
52
2,53%
|
38
1,79%
|
46
2,77%
|
51
2,61%
|
34
1,64%
|
59
2,5%
|
41
2,54%
|
40
1,84%
|
32
2,4%
|
43
2,17%
|
41
2,45%
|
41
2,05%
|
38
2,38%
|
41
2,23%
|
54
2,88%
|
51
2,38%
|
40
2,18%
|
51
2,8%
|
53
2,58%
|
40
1,98%
|
29
1,89%
|
45
2,46%
|
35
1,65%
|
41
2,28%
|
47
2,67%
|
85
3,46%
|
38
1,92%
|
45
1,87%
|
40
1,81%
|
57
2,65%
|
59
2,78%
|
50
2,61%
|
32
1,62%
|
43
2,5%
|
33
2,03%
|
31
2,36%
|
47
2,23%
|
44
1,94%
|
48
2,51%
|
47
2,03%
|
30
1,85%
|
33
2,08%
|
50
2,26%
|
28
1,35%
|
37
1,82%
|
47
2,72%
|
33
1,86%
|
45
2,65%
|
21
1,99%
|
21
1,34%
|
43
2,05%
|
39
2,13%
|
26
1,74%
|
43
2,17%
|
12
2,11%
|
13
1,88%
|
50
2,25%
|
87
3,59%
|
66
3,04%
|
54
2,33%
|
58
2,3%
|
30
1,7%
|
39
2,32%
|
52
1,94%
|
40
1,77%
|
39
1,4%
|
14
3,32%
|
18
1,81%
|
49
1,86%
|
40
2,83%
|
50
3,04%
|
36
1,77%
|
36
2,39%
|
39
2,43%
|
63
3,0%
|
51
2,11%
|
60
2,89%
|
32
2,47%
|
43
2,05%
|
26
2,53%
|
39
1,93%
|
42
1,63%
|
51
2,32%
|
58
2,41%
|
25
2,26%
|
31
1,51%
|
74
3,55%
|
64
2,83%
|
22
1,8%
|
49
2,7%
|
14 | Путин Владимир Владимирович |
210787
85,73%
|
1674
87,23%
|
1503
86,13%
|
1726
85,74%
|
1475
84,92%
|
1939
85,01%
|
1747
85,68%
|
1274
85,05%
|
1465
87,46%
|
2017
87,28%
|
1136
88,54%
|
1391
84,35%
|
1679
83,53%
|
1687
84,48%
|
1403
84,88%
|
1681
86,03%
|
1401
84,81%
|
1626
83,51%
|
1556
85,68%
|
1695
87,46%
|
1710
86,23%
|
1737
85,06%
|
1679
86,28%
|
1525
85,48%
|
1544
85,73%
|
1670
85,6%
|
1522
85,03%
|
1529
86,53%
|
1499
87,15%
|
1577
87,27%
|
1861
84,59%
|
2027
85,2%
|
1679
84,08%
|
1616
85,41%
|
1717
85,81%
|
2129
88,41%
|
1408
85,7%
|
1988
87,38%
|
1836
83,19%
|
1571
88,36%
|
1585
86,47%
|
1760
85,77%
|
1847
87,12%
|
1423
85,77%
|
1687
86,34%
|
1834
88,43%
|
2016
85,39%
|
1386
85,93%
|
1903
87,66%
|
1116
83,53%
|
1697
85,66%
|
1431
85,53%
|
1695
84,92%
|
1347
84,29%
|
1598
86,9%
|
1617
86,15%
|
1849
86,12%
|
1584
86,51%
|
1588
87,25%
|
1768
86,16%
|
1739
85,96%
|
1282
83,63%
|
1560
85,43%
|
1884
88,78%
|
1532
85,11%
|
1477
83,78%
|
2066
84,05%
|
1704
86,15%
|
2087
86,74%
|
1978
89,42%
|
1819
84,45%
|
1826
85,89%
|
1687
88,09%
|
1726
87,13%
|
1453
84,43%
|
1383
85,21%
|
1108
84,19%
|
1772
84,06%
|
1915
84,4%
|
1624
84,94%
|
1992
85,97%
|
1406
86,58%
|
1341
84,39%
|
1846
83,53%
|
1796
86,72%
|
1745
85,83%
|
1485
85,89%
|
1537
86,74%
|
1423
83,71%
|
888
84,09%
|
1359
86,62%
|
1832
87,16%
|
1537
83,9%
|
1292
86,48%
|
1684
85,14%
|
486
85,41%
|
593
85,82%
|
1961
88,33%
|
2031
83,79%
|
1845
84,87%
|
1962
84,53%
|
2144
85,18%
|
1529
86,88%
|
1417
84,14%
|
2312
86,2%
|
2011
88,86%
|
2417
86,94%
|
346
81,99%
|
857
86,22%
|
2274
86,37%
|
1227
86,84%
|
1401
85,27%
|
1748
85,77%
|
1276
84,84%
|
1368
85,39%
|
1784
84,95%
|
2019
83,4%
|
1689
81,24%
|
1070
82,75%
|
1879
89,73%
|
857
83,45%
|
1766
87,38%
|
2257
87,86%
|
1922
87,24%
|
1990
82,64%
|
938
84,96%
|
1782
87,01%
|
1696
81,34%
|
1922
84,93%
|
1051
86,22%
|
1545
85,08%
|
15 | Слуцкий Леонид Эдуардович |
12540
5,10%
|
104
5,42%
|
83
4,76%
|
98
4,87%
|
106
6,1%
|
118
5,17%
|
97
4,76%
|
68
4,54%
|
79
4,72%
|
104
4,5%
|
48
3,74%
|
106
6,43%
|
112
5,57%
|
105
5,26%
|
108
6,53%
|
85
4,35%
|
97
5,87%
|
116
5,96%
|
98
5,4%
|
85
4,39%
|
80
4,03%
|
102
5,0%
|
97
4,98%
|
102
5,72%
|
97
5,39%
|
102
5,23%
|
81
4,53%
|
69
3,9%
|
82
4,77%
|
91
5,04%
|
131
5,95%
|
136
5,72%
|
106
5,31%
|
80
4,23%
|
99
4,95%
|
103
4,28%
|
78
4,75%
|
106
4,66%
|
138
6,25%
|
72
4,05%
|
91
4,96%
|
113
5,51%
|
133
6,27%
|
72
4,34%
|
100
5,12%
|
95
4,58%
|
117
4,96%
|
86
5,33%
|
104
4,79%
|
74
5,54%
|
105
5,3%
|
75
4,48%
|
102
5,11%
|
99
6,2%
|
95
5,17%
|
80
4,26%
|
107
4,98%
|
89
4,86%
|
77
4,23%
|
93
4,53%
|
86
4,25%
|
96
6,26%
|
95
5,2%
|
72
3,39%
|
91
5,06%
|
103
5,84%
|
134
5,45%
|
108
5,46%
|
113
4,7%
|
98
4,43%
|
130
6,04%
|
98
4,61%
|
72
3,76%
|
105
5,3%
|
93
5,4%
|
91
5,61%
|
93
7,07%
|
120
5,69%
|
140
6,17%
|
84
4,39%
|
89
3,84%
|
65
4,0%
|
75
4,72%
|
111
5,02%
|
89
4,3%
|
118
5,8%
|
89
5,15%
|
80
4,51%
|
94
5,53%
|
55
5,21%
|
86
5,48%
|
100
4,76%
|
110
6,0%
|
72
4,82%
|
95
4,8%
|
28
4,92%
|
42
6,08%
|
82
3,69%
|
139
5,73%
|
119
5,47%
|
115
4,95%
|
163
6,48%
|
83
4,72%
|
82
4,87%
|
156
5,82%
|
109
4,82%
|
124
4,46%
|
24
5,69%
|
53
5,33%
|
137
5,2%
|
70
4,95%
|
69
4,2%
|
125
6,13%
|
98
6,52%
|
86
5,37%
|
113
5,38%
|
136
5,62%
|
129
6,2%
|
75
5,8%
|
76
3,63%
|
66
6,43%
|
103
5,1%
|
112
4,36%
|
106
4,81%
|
145
6,02%
|
63
5,71%
|
73
3,56%
|
127
6,09%
|
135
5,97%
|
68
5,58%
|
83
4,57%
|
16 | Харитонов Николай Михайлович |
16012
6,51%
|
88
4,59%
|
115
6,59%
|
128
6,36%
|
115
6,62%
|
162
7,1%
|
133
6,52%
|
118
7,88%
|
88
5,25%
|
140
6,06%
|
56
4,36%
|
113
6,85%
|
164
8,16%
|
157
7,86%
|
97
5,87%
|
131
6,7%
|
110
6,66%
|
152
7,81%
|
108
5,95%
|
109
5,62%
|
138
6,96%
|
153
7,49%
|
128
6,58%
|
105
5,89%
|
99
5,5%
|
135
6,92%
|
125
6,98%
|
126
7,13%
|
96
5,58%
|
95
5,26%
|
144
6,55%
|
155
6,52%
|
150
7,51%
|
131
6,92%
|
132
6,6%
|
112
4,65%
|
117
7,12%
|
132
5,8%
|
164
7,43%
|
91
5,12%
|
118
6,44%
|
123
5,99%
|
97
4,58%
|
114
6,87%
|
111
5,68%
|
103
4,97%
|
160
6,78%
|
96
5,95%
|
120
5,53%
|
107
8,01%
|
124
6,26%
|
121
7,23%
|
148
7,41%
|
110
6,88%
|
101
5,49%
|
117
6,23%
|
137
6,38%
|
114
6,23%
|
93
5,11%
|
127
6,19%
|
153
7,56%
|
118
7,7%
|
121
6,63%
|
128
6,03%
|
126
7,0%
|
132
7,49%
|
161
6,55%
|
117
5,92%
|
156
6,48%
|
87
3,93%
|
142
6,59%
|
135
6,35%
|
97
5,07%
|
114
5,75%
|
121
7,03%
|
106
6,53%
|
74
5,62%
|
160
7,59%
|
167
7,36%
|
153
8,0%
|
177
7,64%
|
111
6,83%
|
134
8,43%
|
196
8,87%
|
150
7,24%
|
125
6,15%
|
100
5,78%
|
110
6,21%
|
130
7,65%
|
80
7,58%
|
96
6,12%
|
121
5,76%
|
135
7,37%
|
94
6,29%
|
146
7,38%
|
31
5,45%
|
37
5,35%
|
119
5,36%
|
156
6,44%
|
141
6,49%
|
183
7,88%
|
149
5,92%
|
110
6,25%
|
135
8,02%
|
154
5,74%
|
99
4,37%
|
197
7,09%
|
32
7,58%
|
54
5,43%
|
165
6,27%
|
65
4,6%
|
114
6,94%
|
126
6,18%
|
90
5,98%
|
101
6,3%
|
135
6,43%
|
211
8,72%
|
192
9,24%
|
108
8,35%
|
86
4,11%
|
71
6,91%
|
110
5,44%
|
154
5,99%
|
116
5,27%
|
207
8,6%
|
69
6,25%
|
152
7,42%
|
177
8,49%
|
137
6,05%
|
68
5,58%
|
135
7,43%
|
Количество жалоб и заявлений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |