Выборы в Сургуте
Архив: 10.09.2017
Всего протоколов УИК:
26. Обработано: 26
(100,0%)
Всего протоколов УИК по округу:
26. Обработано: 26
(100,0%)
Выборы, проводимые в кампанию:
Доп. выборы депутата Думы ХМАО - Югры шестого созыва по ОИК №10:
Доп. выборы депутата Думы ХМАО - Югры шестого созыва по ОИК №10 (Сургутский одномандатный избирательный округ №10)
№ | Графа | Свод | 324 | 326 | 328 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 695 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 63635 | 2416 | 2441 | 2363 | 2438 | 2338 | 2536 | 2647 | 2055 | 2151 | 2532 | 2190 | 2163 | 2317 | 2350 | 2691 | 2768 | 2543 | 2450 | 2665 | 2863 | 2513 | 2194 | 2303 | 2834 | 2575 | 2299 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 51450 | 2000 | 1950 | 1900 | 1950 | 1900 | 2000 | 2150 | 1650 | 1750 | 2050 | 1800 | 1750 | 1850 | 1900 | 2200 | 2250 | 2000 | 2000 | 2150 | 2300 | 2000 | 1800 | 1850 | 2250 | 2100 | 1950 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 794 | 17 | 36 | 26 | 36 | 38 | 19 | 34 | 18 | 17 | 26 | 31 | 34 | 34 | 33 | 42 | 35 | 41 | 41 | 27 | 40 | 22 | 28 | 24 | 47 | 39 | 9 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 4791 | 118 | 171 | 222 | 192 | 208 | 235 | 185 | 141 | 173 | 204 | 165 | 139 | 166 | 172 | 177 | 188 | 169 | 175 | 209 | 231 | 213 | 201 | 177 | 214 | 226 | 120 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 46 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 45819 | 1864 | 1739 | 1649 | 1718 | 1653 | 1746 | 1929 | 1489 | 1558 | 1819 | 1603 | 1569 | 1650 | 1693 | 1979 | 2024 | 1789 | 1783 | 1912 | 2029 | 1764 | 1570 | 1649 | 1987 | 1833 | 1821 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 46 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 5585 | 135 | 207 | 248 | 228 | 246 | 254 | 219 | 159 | 190 | 230 | 196 | 173 | 200 | 205 | 219 | 223 | 210 | 216 | 236 | 271 | 235 | 229 | 201 | 261 | 265 | 129 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 146 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 |
11 | Число действительных бюллетеней | 5485 | 131 | 204 | 244 | 228 | 240 | 245 | 214 | 156 | 187 | 223 | 190 | 178 | 198 | 202 | 218 | 218 | 209 | 212 | 234 | 262 | 232 | 226 | 196 | 254 | 258 | 126 |
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Банин Игорь Викторович |
296
5,26%
|
7
5,15%
|
7
3,32%
|
7
2,79%
|
11
4,74%
|
12
4,86%
|
14
5,51%
|
17
7,69%
|
11
6,83%
|
13
6,77%
|
15
6,49%
|
8
4,06%
|
9
4,97%
|
11
5,5%
|
9
4,35%
|
12
5,43%
|
9
3,98%
|
15
7,11%
|
8
3,69%
|
18
7,56%
|
19
7,01%
|
12
5,08%
|
9
3,91%
|
10
4,98%
|
11
4,18%
|
8
3,0%
|
14
10,85%
|
13 | Калошин Андрей Викторович |
583
10,35%
|
8
5,88%
|
32
15,17%
|
30
11,95%
|
24
10,34%
|
27
10,93%
|
31
12,2%
|
23
10,41%
|
14
8,7%
|
26
13,54%
|
25
10,82%
|
22
11,17%
|
19
10,5%
|
18
9,0%
|
18
8,7%
|
13
5,88%
|
23
10,18%
|
15
7,11%
|
20
9,22%
|
24
10,08%
|
39
14,39%
|
16
6,78%
|
29
12,61%
|
23
11,44%
|
34
12,93%
|
19
7,12%
|
11
8,53%
|
14 | Кондратцев Игорь Владимирович |
641
11,38%
|
16
11,76%
|
27
12,8%
|
27
10,76%
|
26
11,21%
|
24
9,72%
|
31
12,2%
|
26
11,76%
|
26
16,15%
|
18
9,38%
|
34
14,72%
|
21
10,66%
|
14
7,73%
|
24
12,0%
|
23
11,11%
|
18
8,14%
|
22
9,73%
|
20
9,48%
|
28
12,9%
|
24
10,08%
|
28
10,33%
|
36
15,25%
|
22
9,57%
|
26
12,94%
|
30
11,41%
|
35
13,11%
|
15
11,63%
|
15 | Урванцева Ирина Александровна |
3965
70,41%
|
100
73,53%
|
138
65,4%
|
180
71,71%
|
167
71,98%
|
177
71,66%
|
169
66,54%
|
148
66,97%
|
105
65,22%
|
130
67,71%
|
149
64,5%
|
139
70,56%
|
136
75,14%
|
145
72,5%
|
152
73,43%
|
175
79,19%
|
164
72,57%
|
159
75,36%
|
156
71,89%
|
168
70,59%
|
176
64,94%
|
168
71,19%
|
166
72,17%
|
137
68,16%
|
179
68,06%
|
196
73,41%
|
86
66,67%
|
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |