Выборы в Сургуте Архив: 18.09.2016
Всего протоколов УИК: 811. Обработано: 811 (100,0%)
Всего протоколов УИК по округу: 26. Обработано: 26 (100,0%)

Выборы, проводимые в кампанию:

Гос. Дума (Одномандатный 223):
Гос. Дума (Федеральный):
Дума г. Сургута:
Дума ХМАО (Единый):
Дума ХМАО (Одномандатный):
Тюменская областная Дума (Единый):
Тюменская областная Дума (Одномандатный):

Дума ХМАО (Одномандатный) (ОИК №10)

Графа Свод 324 326 328 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 374 375 376 377 378 695
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 64477 2493 2439 2396 2433 2394 2568 2666 2040 2175 2575 2251 2190 2346 2400 2734 2738 2549 2453 2712 2890 2536 2229 2354 2849 2642 2425
2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 50900 1950 1900 1900 1900 1900 2050 2100 1600 1700 2050 1800 1700 1850 1900 2150 2150 2000 1950 2150 2300 2000 1800 1850 2300 2050 1900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной (окружной) избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 20033 536 794 814 795 871 723 794 551 670 789 654 669 690 717 855 918 752 789 932 979 988 779 695 907 876 496
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 107 0 6 6 7 7 0 3 3 3 7 1 4 0 3 10 2 4 0 6 1 9 2 11 8 4 0
7 Число погашенных бюллетеней 30760 1414 1100 1080 1098 1022 1327 1303 1046 1027 1254 1145 1027 1160 1180 1285 1230 1244 1161 1212 1320 1003 1019 1144 1385 1170 1404
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 107 0 6 6 7 7 0 3 3 3 7 1 4 0 3 10 2 4 0 6 1 9 2 11 8 4 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 20012 536 794 814 795 870 723 790 551 670 788 653 669 690 716 855 918 748 789 932 976 987 779 694 907 872 496
10 Число недействительных бюллетеней 1092 32 48 41 49 41 27 44 37 43 39 43 24 30 45 55 41 33 29 36 52 47 29 45 63 87 32
11 Число действительных бюллетеней 19027 504 752 779 753 836 696 749 517 630 756 611 649 660 674 810 879 719 760 902 925 949 752 660 852 789 464
11а Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 1300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11б Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования 255 14 7 11 9 11 8 15 6 5 8 8 14 4 6 3 8 13 14 14 11 12 16 8 14 10 6
11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 30 0 3 1 1 0 1 2 3 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 6 1 1
11г Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 1045 36 43 39 41 39 42 35 44 45 42 42 36 46 44 47 42 37 36 36 39 38 34 42 36 40 44
11д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) избирательной комиссией избирателям 133 1 0 3 5 11 6 4 5 4 3 4 6 3 3 1 4 8 6 6 6 15 2 9 14 2 2
11е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Важенин Юрий Иванович 11776
58,53%
282
52,61%
465
58,13%
495
60,37%
494
61,6%
525
59,86%
412
56,98%
444
55,99%
303
54,69%
384
57,06%
484
60,88%
368
56,27%
424
63,0%
395
57,25%
398
55,35%
500
57,8%
534
58,04%
466
61,97%
468
59,32%
554
59,06%
560
57,32%
713
71,59%
520
66,58%
367
52,06%
510
55,74%
479
54,68%
232
46,77%
13 Городилов Евгений Викторович 2048
10,18%
61
11,38%
65
8,13%
66
8,05%
77
9,6%
99
11,29%
75
10,37%
74
9,33%
58
10,47%
96
14,26%
70
8,81%
64
9,79%
56
8,32%
76
11,01%
69
9,6%
100
11,56%
97
10,54%
70
9,31%
121
15,34%
104
11,09%
111
11,36%
79
7,93%
74
9,48%
65
9,22%
83
9,07%
78
8,9%
60
12,1%
14 Кондратцев Игорь Владимирович 2599
12,92%
72
13,43%
99
12,38%
109
13,29%
77
9,6%
107
12,2%
107
14,8%
111
14,0%
80
14,44%
74
11,0%
87
10,94%
97
14,83%
83
12,33%
109
15,8%
95
13,21%
95
10,98%
134
14,57%
83
11,04%
80
10,14%
111
11,83%
117
11,98%
86
8,63%
83
10,63%
130
18,44%
165
18,03%
132
15,07%
76
15,32%
15 Якушева Анна Владимировна 2604
12,94%
89
16,6%
123
15,38%
109
13,29%
105
13,09%
105
11,97%
102
14,11%
120
15,13%
76
13,72%
76
11,29%
115
14,47%
82
12,54%
86
12,78%
80
11,59%
112
15,58%
115
13,29%
114
12,39%
100
13,3%
91
11,53%
133
14,18%
137
14,02%
71
7,13%
75
9,6%
98
13,9%
94
10,27%
100
11,42%
96
19,35%
Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0